Gruppe A (u16, DWZ > 1200)
Kreuztabelle Gruppe A (PDF)
u16 gesamt:
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Att | Verein/Ort | Pkt | SoBe | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ott,Joe | 1216 | SV Rot-Weiß Neuenhagen | 5.0 | 15.75 | 4 | |
| 2. | Matthes,Benjamin | Schachclub Oranienburg e.V. | 5.0 | 14.00 | 5 | ||
| 3. | Ho,Ngoc Hai-Dang | 1263 | Schachunion Berlin e.V. | 4.5 | 13.75 | 4 | |
| 4. | Wiecha,Florian | 1002 | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | 4.0 | 12.25 | 3 | |
| 5. | Fock,Sana | 1211 | W | SK International Berlin 2010 | 3.5 | 9.50 | 2 |
| 6. | Haischmann,Benjamin | 1151 | TSG Rot-Weiß Fredersdorf/Vogelsd | 3.0 | 10.00 | 3 | |
| 7. | Scheiter,Moritz | 980 | SC Kreuzberg e.V. | 1.5 | 4.75 | 1 | |
| 8. | Fock,Amina | 1233 | W | SK International Berlin 2010 | 1.5 | 4.00 | 1 |
u16: Mädchen
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Att | Verein/Ort | Pkt | SoBe | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fock,Sana | 1211 | W | SK International Berlin 2010 | 3.5 | 9.50 | 2 |
| 1. | Fock,Amina | 1233 | W | SK International Berlin 2010 | 1.5 | 4.00 | 1 |