Fortschrittstabelle Gruppe A (PDF)
Gruppe A: u16 gesamt
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Att | Verein/Ort | Pkt | BuH | SoBe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fock,Amina | 1325 | W | SK International Berlin | 6.0 | 25.0 | 20.25 |
| 2. | Ott,Joe | 1259 | RW Neuenhagen | 5.0 | 21.5 | 13.75 | |
| 3. | Albrecht,Constantin | 1371 | SV Empor Berlin | 4.5 | 22.5 | 14.00 | |
| 4. | Fock,Sana | 1306 | W | SK International Berlin | 4.0 | 24.0 | 10.00 |
| 5. | Haischmann,Benjamin | 1189 | TSG Fredersdorf/Vogelsdorf | 3.5 | 26.5 | 13.00 | |
| 6. | Fricke,Janek Konrad | 1297 | Schachunion Berlin | 3.0 | 26.5 | 9.00 | |
| 7. | Liedtke,Fabian | SV Rüdersdorf | 3.0 | 25.5 | 8.50 | ||
| 8. | Laskowski,Alexander | 1052 | SV Rüdersdorf | 2.0 | 26.0 | 5.50 | |
| 9. | Wiecha,Florian | 1002 | SV Rüdersdorf | 2.0 | 24.0 | 6.50 | |
| 10. | Matthes,Benjamin | L.-Henriette-Gymn. Oranienburg | 2.0 | 23.5 | 5.00 |
Gruppe A: u16 Mädchen
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Att | Verein/Ort | Pkt | BuH | SoBe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fock,Amina | 1325 | W | SK International Berlin | 6.0 | 25.0 | 20.25 |
| 2. | Fock,Sana | 1306 | W | SK International Berlin | 4.0 | 24.0 | 10.00 |