Fortschrittstabelle Gruppe B (PDF)
u12 gesamt:
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Att | Verein/Ort | Pkt | BuH | SoBe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zaitsev,Ruslan | SK König Tegel | 7.0 | 26.5 | 26.50 | ||
| 2. | Loharens,Erik | GS Eggersdorf | 4.5 | 26.5 | 15.50 | ||
| 3. | Stenzel,Pascal | BSV 63 Chemie Weißensee | 4.0 | 28.0 | 12.00 | ||
| 4. | Schröder,Tim | 877 | TSG Oberschöneweide | 4.0 | 27.5 | 12.50 | |
| 5. | Lehmann,Artur | 794 | TSG Oberschöneweide | 4.0 | 27.0 | 11.00 | |
| 6. | Müller,Stefan | 856 | RW Neuenhagen | 3.5 | 18.5 | 5.75 | |
| 7. | Schälicke,Hannah | 771 | W | KSC Strausberg | 3.0 | 24.0 | 7.00 |
| 8. | Beermann,Justin | GS Eggersdorf | 3.0 | 21.5 | 5.50 | ||
| 9. | Schön,Fabian | RW Neuenhagen | 2.5 | 22.0 | 3.75 | ||
| 10. | Conrad,Luca | Leegebrucher SF | 2.5 | 20.5 | 4.25 | ||
| 11. | Roeseler,Ashley | W | Fred-Vogel GS | 2.0 | 19.5 | 2.50 | |
| 12. | Tozlu,Esma | W | SK International Berlin 2010 | 0.0 | 19.0 | 0.00 |
u12 Mädchen:
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Att | Verein/Ort | Pkt | BuH | SoBe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schälicke,Hannah | 771 | W | KSC Strausberg | 3.0 | 24.0 | 7.00 |
| 2. | Roeseler,Ashley | W | Fred-Vogel GS | 2.0 | 19.5 | 2.50 | |
| 3. | Tozlu,Esma | W | SK International Berlin 2010 | 0.0 | 19.0 | 0.00 |
u14 gesamt:
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Att | Verein/Ort | Pkt | BuH | SoBe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Conrad,Max | 967 | Leegebrucher SF | 5.5 | 29.0 | 19.50 | |
| 2. | Grabowsky,Leon | 1230 | SC Wittstock | 5.0 | 32.0 | 20.00 | |
| 3. | Franke,Felix | 1062 | RW Neuenhagen | 3.0 | 28.0 | 8.00 | |
| 4. | Franke,Marlin | 837 | RW Neuenhagen | 2.5 | 22.5 | 3.75 |