14. Kinderturnier in Fredersdorf: Gruppe A (u16, DWZ >1200)
u16 gesamt:
| Rang | Teilnehmer | DWZ | Att | Verein/Ort | Pkt | BuH | SoBe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zobel,Christian | 1541 | Borussia Lichtenberg | 6.5 | 28.0 | 26.25 | |
| 2. | Kessen,Fanny | 1433 | W | SF Friedrichshagen | 5.0 | 28.5 | 18.00 |
| 3. | Vollmar,Timo | 1587 | BSV 63 Chemie Weißensee | 4.5 | 24.5 | 11.25 | |
| 4. | de Veer,Mara | 1282 | W | SF Friedrichshagen | 4.0 | 28.0 | 12.50 |
| 5. | Frega,Leonardo Francesco | 1306 | TuS Makkabi Berlin | 4.0 | 27.5 | 13.00 | |
| 6. | Arnold,Rubina | 1329 | W | RW Neuenhagen | 3.5 | 25.0 | 9.25 |
| 7. | Schön,Fabian | 1264 | RW Neuenhagen | 3.5 | 25.0 | 8.75 | |
| 8. | Schapiro,Benjamin | 1186 | TuS Makkabi Berlin | 3.5 | 23.5 | 6.75 | |
| 9. | Laserstein,Riccardo | 1021 | TuS Makkabi Berlin | 3.0 | 19.5 | 5.50 | |
| 10. | van Buuren,Nantko | 1108 | TuS Makkabi Berlin | 2.5 | 21.0 | 5.75 | |
| 11. | Ribal,Ilia | Moses Mendelssohn Gymnasium | 1.0 | 22.0 | 1.00 | ||
| 12. | Farid,Hajiyev | Moses Mendelssohn Gymnasium | 1.0 | 21.5 | 2.50 |
u16 Mädchen:
| Rang | Teilnehmer | DWZ | Att | Verein/Ort | Pkt | BuH | SoBe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kessen,Fanny | 1433 | W | SF Friedrichshagen | 5.0 | 28.5 | 18.00 |
| 2. | de Veer,Mara | 1282 | W | SF Friedrichshagen | 4.0 | 28.0 | 12.50 |
| 3. | Arnold,Rubina | 1329 | W | RW Neuenhagen | 3.5 | 25.0 | 9.25 |