Bilder von der Siegerehrung





Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Pkt | SoBe | DiV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schauties,Nico Antonio | 1449 | SV Mattnetz Berlin | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 7.50 | – |
2. | Beyte,Tim | 1344 | SC Eintracht Berlin | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 7.50 | – |
3. | Matthes,Benjamin | 1425 | SC Oranienburg | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 5.00 | – |
4. | Fock,Sana | 1345 | SK International Berlin | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 6.00 | – |
5. | Fock,Amina | 1406 | SK International Berlin | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 2.50 | – |
6. | Haischmann,Benjamin | 1212 | TSG Fredersdorf/Vogelsdorf | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1.00 | – |
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Pkt | SoBe | DiV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fock,Sana | 1345 | SK International Berlin | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 6.00 | – |
2. | Fock,Amina | 1406 | SK International Berlin | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 2.50 | – |
Rang | Teilnehmer | TWZ | Att | Verein/Ort | Pkt | BuH | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gräbnitz,Marc-Florian | 1171 | SC Eintracht Berlin e.V. | 6.0 | 30.0 | 24.50 | |
2. | Lange,Malina | 797 | W | TuS Makkabi Berlin e.V. | 5.5 | 24.5 | 20.50 |
3. | Bahro,Paul | 1012 | SV Mattnetz Berlin e.V. | 4.5 | 27.0 | 13.75 | |
4. | Franke,Felix | 941 | SV Rot-Weiß Neuenhagen | 3.5 | 26.5 | 9.75 | |
5. | Nathan,Noah-Akasha | TSG Oberschöneweide e.V. | 3.0 | 23.5 | 7.00 | ||
6. | Reistel,Marvin | SV Rot-Weiß Neuenhagen | 3.0 | 19.0 | 5.00 | ||
7. | Rothe, Felix | GS Eggersdorf | 3.0 | 18.0 | 4.50 | ||
8. | Lange,Gregor Sebastian | TSG Oberschöneweide e.V. | 2.5 | 20.5 | 3.75 | ||
9. | Ilz,Anna | W | TSG Oberschöneweide e.V. | 2.0 | 18.5 | 1.50 |
Rang | Teilnehmer | TWZ | Att | Verein/Ort | Pkt | BuH | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lange,Malina | 797 | W | TuS Makkabi Berlin e.V. | 5.5 | 24.5 | 20.50 |
2. | Ilz,Anna | W | TSG Oberschöneweide e.V. | 2.0 | 18.5 | 1.50 |
Rang | Teilnehmer | TWZ | Att | Verein/Ort | Pkt | BuH | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lübke,Tom | 1162 | SC Eintracht Berlin e.V. | 5.5 | 29.5 | 21.75 | |
2. | Matthes,Aaron | 901 | Schachclub Oranienburg e.V. | 5.0 | 22.5 | 13.50 | |
3. | Wadepfuhl,Jeremy | 1181 | SC Borussia 1920 Friedrichsfelde | 4.5 | 32.0 | 17.75 | |
4. | Pelloth,Teo | 1019 | BSV 63 Chemie Weißensee | 4.0 | 26.5 | 12.00 | |
5. | Franke,Marlin | 830 | SV Rot-Weiß Neuenhagen | 4.0 | 26.5 | 10.00 | |
6. | Rohde,Gregory | 1106 | BSV 63 Chemie Weißensee | 4.0 | 24.0 | 8.50 | |
7. | Baumann,Daniel | 953 | SV Mattnetz Berlin e.V. | 3.0 | 27.5 | 9.00 | |
8. | Grzesik,Johann | 1119 | BSV 63 Chemie Weißensee | 3.0 | 27.0 | 10.00 | |
9. | Conrad,Max | 827 | SC Eintracht Berlin e.V. | 3.0 | 24.5 | 7.00 | |
10. | Morczynski,Dagmara | W | SK Zehlendorf e.V. | 1.0 | 18.5 | 1.50 |
Seite 15 von 35