- Details
Kreuztabelle Gr. A (PDF)
Gruppe A (u16, DWZ > 1200)
Rang | Teilnehmer | TWZ | Att | Verein/Ort | Pkt | SoBe | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Beyte,Tim | 1472 | SC Eintracht Berlin | 6.0 | 17.25 | 5 | |
2. | Beyer,Clemens | 1384 | Leegebrucher SF | 5.5 | 15.25 | 4 | |
3. | Wadepfuhl,Jeremy | 1395 | Borussia Friedrichsfelde | 4.5 | 12.75 | 4 | |
4. | Haischmann,Benjamin | 1278 | TSG Fredersdorf/Vogelsdorf | 4.0 | 10.75 | 3 | |
5. | Lange,Malina | 1408 | W | TuS Makkabi Berlin | 3.0 | 6.00 | 3 |
6. | Kröner,Maximilian | 1487 | SK König Tegel | 3.0 | 5.00 | 3 | |
7. | Gehrke,Gina Celina | 1274 | W | SC Müncheberg | 2.0 | 4.50 | 2 |
8. | Seyler,Pascal | 871 | SC Wittstock | 0.0 | 0.00 | 0 |
Gruppe A: Mädchen
Rang | Teilnehmer | TWZ | Att | Verein/Ort | Pkt | SoBe | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lange,Malina | 1408 | W | TuS Makkabi Berlin | 3.0 | 6.00 | 3 |
2. | Gehrke,Gina Celina | 1274 | W | SC Müncheberg | 2.0 | 4.50 | 2 |
- Details
12. Kinderturnier in Fredersdorf: Gruppe A (u16 bzw. DWZ > 1200)
Rang | Teilnehmer | TWZ | Att | Verein/Ort | Pkt | SoBe | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Beyte,Tim | 1472 | SC Eintracht Berlin | 7.5 | 26.50 | 7 | |
2. | Haischmann,Benjamin | 1278 | TSG Fredersdorf/Vogelsdorf | 5.0 | 14.50 | 5 | |
3. | Beyer,Clemens | 1384 | SC Eintracht Berlin | 4.5 | 16.00 | 3 | |
4. | Wadepfuhl,Jeremy | 1395 | Borussia Friedrichsfelde | 4.5 | 15.75 | 4 | |
5. | Häger,Sebastian | 1300 | RW Neuenhagen | 4.0 | 13.00 | 3 | |
6. | Held,Momme Fredrik | 1395 | SC Kreuzberg | 4.0 | 11.00 | 4 | |
7. | Kröner,Maximilian | 1487 | SK König Tegel | 3.5 | 10.75 | 3 | |
8. | Hoffmann,Kay | 1267 | SC Eintracht Berlin | 1.5 | 6.25 | 0 | |
9. | Lange,Malina | 1408 | W | TuS Makkabi Berlin | 1.5 | 3.75 | 1 |
- Details
12. Kinderturnier in Fredersdorf: Gruppe B (u12+u14)
Fortschrittstabelle Gruppe B (PDF)
U12 gesamt:
Rang | Teilnehmer | TWZ | Att | Verein/Ort | Pkt | BuH | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Borchert,Tom | 1032 | M | BSG Pneumant Fürstenwalde | 5.0 | 29.0 | 18.50 |
2. | Tunc, Ozan Kurtul | M | Schachpinguine Berlin e.V. | 5.0 | 27.0 | 18.25 | |
3. | Lehmann,Artur | 794 | M | TSG Oberschöneweide | 4.0 | 26.5 | 12.50 |
4. | Stolzenburg,Hermann | M | Runge Gymn. Oranienburg | 4.0 | 26.0 | 12.00 | |
5. | Rothe,Felix | M | GS Eggersdorf | 4.0 | 26.0 | 10.50 | |
6. | Schön,Fabian | M | RW Neuenhagen | 4.0 | 23.0 | 9.50 | |
7. | Müller,Stefan | 856 | M | RW Neuenhagen | 4.0 | 22.0 | 10.50 |
8. | Schröder,Tim | 877 | M | TSG Oberschöneweide | 3.5 | 27.5 | 12.75 |
9. | Roeseler,Ashley | W | Fred-Vogel GS | 3.0 | 26.5 | 10.00 | |
10. | Loharens,Erik | M | GS Eggersdorf | 3.0 | 26.5 | 8.00 | |
11. | Petz,Tobias | M | TSG Oberschöneweide | 3.0 | 23.5 | 6.00 | |
12. | Schälicke,Hannah | 771 | W | KSC Strausberg | 3.0 | 20.0 | 6.00 |
13. | Conrad,Luca | M | SC Eintracht Berlin | 2.0 | 21.0 | 2.00 | |
14. | Karnstedt,Karolin | W | Barnimer Schachfreunde | 2.0 | 16.0 | 2.00 | |
15. | Goldschmidt,Pauline | W | Fred-Vogel GS | 1.0 | 24.0 | 2.00 | |
16. | Naphtali,Sharona Emy | W | Fred-Vogel GS | 1.0 | 22.0 | 3.00 | |
17. | Birkholz,Victoria | W | Fred-Vogel GS | 1.0 | 17.0 | 1.00 |
U12 Mädchen:
Rang | Teilnehmer | TWZ | Att | Verein/Ort | Pkt | BuH | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Roeseler,Ashley | W | Fred-Vogel GS | 3.0 | 26.5 | 10.00 | |
2. | Schälicke,Hannah | 771 | W | KSC Strausberg | 3.0 | 20.0 | 6.00 |
3. | Karnstedt,Karolin | W | Barnimer Schachfreunde | 2.0 | 16.0 | 2.00 | |
4. | Goldschmidt,Pauline | W | Fred-Vogel GS | 1.0 | 24.0 | 2.00 | |
5. | Naphtali,Sharona Emy | W | Fred-Vogel GS | 1.0 | 22.0 | 3.00 | |
6. | Birkholz,Victoria | W | Fred-Vogel GS | 1.0 | 17.0 | 1.00 |
U14 gesamt:
Rang | Teilnehmer | TWZ | Att | Verein/Ort | Pkt | BuH | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Franke,Felix | 1062 | M | RW Neuenhagen | 5.5 | 30.5 | 23.00 |
2. | Mankel,Luca | 1097 | M | SC Friesen Lichtenberg | 5.5 | 30.5 | 22.50 |
3. | Bahro,Paul | 1157 | M | SV Mattnetz Berlin | 5.0 | 28.0 | 18.75 |
4. | Rohde,Gregory | 1118 | M | BSV 63 Chemie Weißensee | 5.0 | 28.0 | 17.50 |
5. | Nathan,Noah-Akasha | M | TSG Oberschöneweide | 5.0 | 27.5 | 18.00 | |
6. | Conrad,Max | 967 | M | SC Eintracht Berlin | 4.0 | 31.5 | 16.00 |
7. | Seifert,Jessica | 985 | W | SC Eintracht Berlin | 4.0 | 20.5 | 9.00 |
8. | Staubach,Theodor | M | Barnimer Schachfreunde | 3.5 | 26.5 | 11.75 | |
9. | Franke,Marlin | 837 | M | RW Neuenhagen | 3.0 | 22.5 | 6.00 |
10. | Nowka,Leon | M | Fred-Vogel GS | 3.0 | 16.0 | 5.00 | |
11. | Götz, Oskar | M | Barnimer Schachfreunde | 2.0 | 21.0 | 3.00 |
U14 Mädchen:
Rang | Teilnehmer | TWZ | Att | Verein/Ort | Pkt | BuH | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Seifert,Jessica | 985 | W | SC Eintracht Berlin | 4.0 | 20.5 | 9.00 |
- Details
12. Kinderturnier in Fredersdorf: Gruppe C (u10)
Fortschrittstabelle Gruppe C (PDF)
U10 gesamt:
Rang | Teilnehmer | TWZ | Att | Verein/Ort | Pkt | BuH | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Trotzinski,Paul | 931 | M | BSV 63 Chemie Weißensee | 6.5 | 27.0 | 25.00 |
2. | Tunc,Cem Emre | M | Schachpinguine Berlin e.V. | 5.5 | 31.0 | 22.50 | |
3. | Schories,Mika | 940 | M | RW Neuenhagen | 5.5 | 29.5 | 21.75 |
4. | Dominick,Maximilian | M | Barnimer Schachfreunde | 5.0 | 25.0 | 15.50 | |
5. | Beyer,Lorenz | 1125 | M | SC Eintracht Berlin | 4.5 | 29.5 | 17.25 |
6. | Fock,Madiha | 780 | W | SC Zugzwang 95 (Berlin) | 4.5 | 29.5 | 15.50 |
7. | Vassiliou,Leander | M | Königsjäger Süd-West | 4.5 | 27.5 | 14.50 | |
8. | Verbitska,Oksana | 780 | W | SV Mattnetz Berlin | 4.0 | 32.5 | 16.00 |
9. | Epperlein,Leonhard | M | TSG Oberschöneweide | 4.0 | 28.5 | 14.00 | |
10. | Schälicke,Gunnar | 776 | M | KSC Strausberg | 4.0 | 28.5 | 12.50 |
11. | Bauer,Erik | M | RW Neuenhagen | 4.0 | 27.0 | 12.00 | |
12. | Arnold,Rubina | 870 | W | RW Neuenhagen | 4.0 | 26.0 | 14.50 |
13. | Sperber,Bruno | M | Barnimer Schachfreunde | 4.0 | 23.0 | 10.00 | |
14. | Liebe,Jolanda | W | Kath. Schule Petershagen | 4.0 | 20.0 | 8.50 | |
15. | Wendt,Theo Alois | M | RW Neuenhagen | 3.5 | 26.5 | 10.75 | |
16. | Lüder,Elio Maurice | M | Best-Sabel GS Mahlsdorf | 3.5 | 26.0 | 9.75 | |
17. | Engel,Kilian | M | SK International Berlin | 3.0 | 25.0 | 9.00 | |
18. | Studzinski,Bruno | M | Barnimer Schachfreunde | 3.0 | 22.5 | 7.00 | |
19. | Britz,Hannes | 876 | M | SC Eintracht Berlin | 3.0 | 21.5 | 6.00 |
20. | Sgonina,Floyd | M | RW Neuenhagen | 3.0 | 20.0 | 6.00 | |
21. | Sgonina,Gustav | M | RW Neuenhagen | 2.5 | 19.0 | 5.25 | |
22. | Schneider,Michael | M | SC Eintracht Berlin | 2.5 | 16.5 | 3.25 | |
23. | Lakeberg,Eddi | M | SC Friesen Lichtenberg | 2.0 | 24.0 | 4.75 | |
24. | Fritzsche,Paul | M | Montessori GS Hangelsberg | 2.0 | 20.5 | 3.50 | |
25. | Greiser,Paul | M | SK International Berlin | 2.0 | 20.5 | 3.00 | |
26. | Keysers,Niklas | M | SC Friesen Lichtenberg | 2.0 | 17.5 | 3.25 | |
27. | Stolzenburg,Gerda | W | Pestalozzie GS Birkenwerder | 1.0 | 21.5 | 2.50 | |
28. | Breining,John | M | SV Rüdersdorf | 1.0 | 20.5 | 1.00 |
U10 Mädchen:
Rang | Teilnehmer | TWZ | Att | Verein/Ort | Pkt | BuH | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fock,Madiha | 780 | W | SC Zugzwang 95 (Berlin) | 4.5 | 29.5 | 15.50 |
2. | Verbitska,Oksana | 780 | W | SV Mattnetz Berlin | 4.0 | 32.5 | 16.00 |
3. | Arnold,Rubina | 870 | W | RW Neuenhagen | 4.0 | 26.0 | 14.50 |
4. | Liebe,Jolanda | W | Kath. Schule Petershagen | 4.0 | 20.0 | 8.50 | |
5. | Stolzenburg,Gerda | W | Pestalozzie GS Birkenwerder | 1.0 | 21.5 | 2.50 |
- Details
12. Kinderturnier in Fredersdorf: Gruppe D (u8)
Fortschrittstabelle Gruppe D (PDF)
U8 gesamt:
Rang | Teilnehmer | TWZ | Att | Verein/Ort | Pkt | BuH | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mirnaya,Veronika | 779 | W | TSG Oberschöneweide | 7.0 | 30.5 | 30.50 |
2. | Jouani,Zakharia | 1081 | M | Schachpinguine Berlin | 6.0 | 33.0 | 26.00 |
3. | Zobel,Christian Erik | M | BSV 63 Chemie Weißensee | 5.0 | 33.0 | 20.00 | |
4. | Schülke,Rosalie | W | Schachpinguine Berlin | 5.0 | 28.0 | 17.00 | |
5. | Rätsch,Elina | W | INA Kindergarten | 4.5 | 29.0 | 14.25 | |
6. | Schmidt,Edward | M | RW Neuenhagen | 4.0 | 29.5 | 13.50 | |
7. | Torosyan,Bagrat | M | Schachschule Richter | 4.0 | 29.5 | 12.50 | |
8. | Le,Thao-Linh | W | SV Mattnetz Berlin | 4.0 | 28.5 | 11.50 | |
9. | Heegemann,Merlin | M | Schachpinguine Berlin | 4.0 | 26.0 | 13.50 | |
10. | Greiser,Alexander | M | SC Friesen Lichtenberg | 3.5 | 27.0 | 8.75 | |
11. | Kralle,Finn | M | Schule am Falkplatz | 3.5 | 25.5 | 10.25 | |
12. | Rodriguez-Klasen,Ennio | M | SK International Berlin | 3.5 | 25.5 | 9.50 | |
13. | Alves Heinz,Mateus | M | Schachpinguine Berlin | 3.5 | 22.0 | 7.50 | |
14. | Schwarz,Michael | M | SV Mattnetz Berlin | 3.5 | 21.0 | 8.75 | |
15. | Möhring,Konrad | M | Best-Sabel GS Mahlsdorf | 3.0 | 26.0 | 9.50 | |
16. | Scharnke,Paul | M | RW Neuenhagen | 3.0 | 24.0 | 7.00 | |
17. | Grigoryan,Musheg | M | SC Eintracht Berlin | 3.0 | 21.0 | 5.50 | |
18. | Navas Lara,Nicole | W | SV Mattnetz Berlin | 3.0 | 19.5 | 4.50 | |
19. | Müller, Leon | M | SV Mattnetz Berlin | 2.5 | 19.0 | 5.25 | |
20. | Kuznierz,Alexander | M | RW Neuenhagen | 2.5 | 17.0 | 3.25 | |
21. | Gellner,Ferenc | M | SV Mattnetz Berlin | 2.0 | 20.0 | 4.25 | |
22. | Lakeberg,Mats | M | Schule an der Victoriastadt | 2.0 | 18.5 | 2.00 | |
23. | Metzdorf,Lucien | M | SC Eintracht Berlin | 2.0 | 15.5 | 2.25 | |
24. | Touhsaint,Pia | W | Barnimer Schachfreunde | 0.0 | 19.5 | 0.00 |
U8 Mädchen:
Rang | Teilnehmer | TWZ | Att | Verein/Ort | Pkt | BuH | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mirnaya,Veronika | 779 | W | TSG Oberschöneweide | 7.0 | 30.5 | 30.50 |
2. | Schülke,Rosalie | W | Schachpinguine Berlin | 5.0 | 28.0 | 17.00 | |
3. | Rätsch,Elina | W | INA Kindergarten | 4.5 | 29.0 | 14.25 | |
4. | Le,Thao-Linh | W | SV Mattnetz Berlin | 4.0 | 28.5 | 11.50 | |
5. | Navas Lara,Nicole | W | SV Mattnetz Berlin | 3.0 | 19.5 | 4.50 | |
6. | Touhsaint,Pia | W | Barnimer Schachfreunde | 0.0 | 19.5 | 0.00 |
Seite 10 von 35