- Details
u8 gesamt:
Rang | Teilnehmer | NWZ | Attr. | Verein/Ort | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karge,Paul Matthes | SV Mattnetz Berlin | 7.0 | 29.5 | 29.50 | ||
2 | Kogan,Benjamin | TuS Makkabi Berlin | 6.0 | 30.5 | 23.50 | ||
3 | Sander,Tino | Schachschule Berlin | 5.0 | 34.0 | 21.00 | ||
4 | Ilko,Maxim | TuS Makkabi Berlin | 5.0 | 26.0 | 16.50 | ||
5 | Recknagel,Luuk | FC Deetz e.V. | 4.5 | 33.5 | 18.25 | ||
6 | Piotrowski,Jaro | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | 4.5 | 30.5 | 15.25 | ||
7 | Schmidt,Emil | GS Eggersdorf | 4.0 | 28.0 | 13.00 | ||
8 | Gehler,Maxim | TuS Makkabi Berlin | 4.0 | 27.5 | 14.00 | ||
9 | Prill,Louis | SC Friesen Lichtenberg | 4.0 | 25.0 | 10.25 | ||
10 | Leongardt,Sofia | W | Lomonossov Schule | 4.0 | 24.5 | 11.50 | |
11 | Klymenko,Radomir | Borussia Lichtenberg | 4.0 | 24.5 | 10.00 | ||
12 | Gehlert,Hannes | SV Rüdersdorf | 3.5 | 27.0 | 9.50 | ||
13 | Cardoso,Jonas | SC Friesen Lichtenberg | 3.5 | 26.0 | 9.50 | ||
14 | Knetsch,Victoria | W | SV Rüdersdorf | 3.5 | 19.0 | 7.00 | |
15 | Viere,Silas | SV Rüdersdorf | 3.0 | 24.5 | 7.50 | ||
16 | Bredereck,David | SV Rüdersdorf | 3.0 | 23.0 | 9.00 | ||
17 | Kaiser,Nikita | GS "Am Stienitzsee" | 3.0 | 22.5 | 7.25 | ||
18 | Helbig,Theo | GS Woltersdorf | 3.0 | 21.0 | 6.75 | ||
19 | Niehusen,Lia Florentine | W | SV Rüdersdorf | 3.0 | 19.5 | 7.00 | |
20 | Parentin,Nina | W | Motessori GS Hangelsberg | 2.5 | 21.5 | 6.00 | |
21 | Reißner,Rian Alan | GS "Am Stienitzsee" | 2.5 | 20.0 | 4.50 | ||
22 | Siemianowski,Dean | Goethe GS Neuenhagen | 2.0 | 24.0 | 4.25 | ||
23 | Bickerich,Paul | Johannes-Tews-Grundschule | 2.0 | 21.5 | 3.00 | ||
24 | Katov,Bogdan | GS Hennickendorf | 2.0 | 20.0 | 4.00 | ||
25 | Ulbrich,Johanna | W | SV Rüdersdorf | 1.5 | 16.5 | 2.00 | |
26 | Herzog,Thea Sophie | W | SV Rüdersdorf | 1.0 | 17.5 | 2.00 |
u8 Mädchen:
Rang | Teilnehmer | TWZ | Att | Verein/Ort | Pkt | BuH | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leongardt,Sofia | W | Lomonossov Schule | 4.0 | 24.5 | 11.50 | |
2 | Knetsch,Victoria | W | SV Rüdersdorf | 3.5 | 19.0 | 7.00 | |
3 | Niehusen,Lia Florentine | W | SV Rüdersdorf | 3.0 | 19.5 | 7.00 | |
4 | Parentin,Nina | W | Motessori GS Hangelsberg | 2.5 | 21.5 | 6.00 | |
5 | Ulbrich,Johanna | W | SV Rüdersdorf | 1.5 | 16.5 | 2.00 | |
6 | Herzog,Thea Sophie | W | SV Rüdersdorf | 1.0 | 17.5 | 2.00 |
- Details
u10 gesamt:
Rang | Teilnehmer | NWZ | Attr. | Verein/Ort | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berndt,Ronson | 1177 | SV Motor Wildau | 6.0 | 31.5 | 25.50 | |
2 | Berger,Friedrich Richard | 1078 | BSV 63 Chemie Weißensee | 6.0 | 31.0 | 25.00 | |
3 | Stolyar,Leonhard | 1171 | TuS Makkabi Berlin | 6.0 | 29.5 | 23.50 | |
4 | Elkin,Lev | TuS Makkabi Berlin | 5.0 | 33.5 | 21.50 | ||
5 | Wagner,Amelie | W | SV Rüdersdorf | 5.0 | 25.5 | 16.50 | |
6 | Rauhut,Max | 815 | FC Deetz e.V. | 5.0 | 21.5 | 12.00 | |
7 | Kossatz,Leander | 779 | SV Rüdersdorf | 4.5 | 32.0 | 17.75 | |
8 | Bayer,Klara | W | SC Zitadelle Spandau | 4.5 | 27.0 | 13.75 | |
9 | Feist,Jonas | 789 | SAV Torgelow | 4.0 | 31.0 | 14.00 | |
10 | Preuß,Erik | GS Petershagen | 4.0 | 26.0 | 11.50 | ||
11 | Stock,Leonie | W | SV Rüdersdorf | 4.0 | 25.0 | 11.50 | |
12 | Palmer,Alexander | TuS Makkabi Berlin | 4.0 | 24.5 | 11.00 | ||
13 | Felte,Lara | W | KSC Strausberg | 4.0 | 24.0 | 10.50 | |
14 | Bloy,Kilian Werner | Montessori GS Hangelsberg | 4.0 | 23.5 | 12.50 | ||
15 | Sept,Emanuel | Fred-Vogel GS | 4.0 | 23.0 | 12.00 | ||
16 | Horst,Florian | Fred-Vogel GS | 4.0 | 22.5 | 10.50 | ||
17 | Maschinski,Kolja | Evangelische GS Lichtenberg | 3.0 | 29.0 | 9.00 | ||
18 | Mantei,Johannes | KSC Strausberg | 3.0 | 28.0 | 8.50 | ||
19 | Kujala,Stefan | TuS Makkabi Berlin | 3.0 | 24.5 | 7.00 | ||
20 | Walter,Bennet | Fred-Vogel GS | 3.0 | 24.0 | 8.00 | ||
21 | Roth,Emil | Fred-Vogel GS | 3.0 | 21.5 | 7.00 | ||
22 | Peters,Tim | GS Eggersdorf | 3.0 | 21.0 | 5.50 | ||
23 | Hahn,Alexandra | W | Fred-Vogel GS | 3.0 | 16.5 | 5.00 | |
24 | Großhennig,Ari Ben | SV Rüdersdorf | 2.5 | 24.5 | 5.75 | ||
25 | Klotz,Joshua | GS Woltersdorf | 2.5 | 23.0 | 5.75 | ||
26 | Lindow,Hanna Sophie | W | Fred-Vogel GS | 2.0 | 22.0 | 3.50 | |
27 | Böttcher,Friedrich | RW Neuenhagen | 2.0 | 20.0 | 3.00 | ||
28 | Hahn,Viktoria | W | Fred-Vogel GS | 2.0 | 20.0 | 2.50 | |
29 | Kinzel,Emilia | W | SC Friesen Lichtenberg | 2.0 | 18.0 | 2.50 | |
30 | Stobbe,Theo | Fred-Vogel GS | 2.0 | 17.5 | 4.50 | ||
31 | Sauer,Moritz | GS Petershagen | 2.0 | 17.0 | 3.50 |
u10 Mädchen:
Rang | Teilnehmer | TWZ | Att | Verein/Ort | Pkt | BuH | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wagner,Amelie | W | SV Rüdersdorf | 5.0 | 25.5 | 16.50 | |
2 | Bayer,Klara | W | SC Zitadelle Spandau | 4.5 | 27.0 | 13.75 | |
3 | Stock,Leonie | W | SV Rüdersdorf | 4.0 | 25.0 | 11.50 | |
4 | Felte,Lara | W | KSC Strausberg | 4.0 | 24.0 | 10.50 | |
5 | Hahn,Alexandra | W | Fred-Vogel GS | 3.0 | 16.5 | 5.00 | |
6 | Lindow,Hanna Sophie | W | Fred-Vogel GS | 2.0 | 22.0 | 3.50 | |
7 | Hahn,Viktoria | W | Fred-Vogel GS | 2.0 | 20.0 | 2.50 | |
8 | Kinzel,Emilia | W | SC Friesen Lichtenberg | 2.0 | 18.0 | 2.50 |
- Details
Kreuztabelle Gr. A (PDF)
Gruppe A (u16, DWZ > 1200)
Rang | Teilnehmer | TWZ | Att. | Verein/Ort | Pkt | SoBe | DiV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Häger,Sebastian | 1329 | RW Neuenhagen | 6.0 | 15.00 | --- | |
2. | Gehrke,Gina Celina | 1407 | W | SC Müncheberg | 5.0 | 10.00 | --- |
3. | Sklarski,Lior | 1483 | TuS Makkabi Berlin | 3.5 | 5.25 | --- | |
4. | Boekhoff,Elias | Jüd. Gymn. Moses Mendelssohn | 2.5 | 3.75 | --- | ||
5. | Laserstein,Riccardo | Jüd. Gymn. M. Mendelsohn | 2.0 | 3.50 | --- | ||
6. | Rave,Marvin | TuS Makkabi Berlin | 1.0 | 2.00 | --- | ||
7. | Ivanov,Alexander | 749 | SV Kinder-Jugendschach | 1.0 | 1.00 | --- |
- Details
Gruppe A (u16 / DWZ>1250)
Rang | Teilnehmer | NWZ | Attr. | Verein/Ort | Punkte | SoBerg | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zobel,Christian | 1758 | Borussia Lichtenberg | 7.0 | 21.00 | 7 | |
2 | Nestler,Lasse | 1519 | SV Empor Berlin | 6.0 | 15.00 | 6 | |
3 | Tomachevych,Anatolii | TuS Makkabi Berlin | 5.0 | 10.00 | 5 | ||
4 | Bickerich,Philipp | 1296 | Königsjäger Süd-West | 4.0 | 6.00 | 4 | |
5 | Wiegmann,Anton | Kurt-Schwitters-Schule | 3.0 | 3.00 | 3 | ||
6 | Richter,Alina-Celine | W | Lise-Meitner Oberschule | 2.0 | 1.00 | 2 | |
7 | Felber,Julian | Lise-Meitner Oberschule | 1.0 | 0.00 | 1 | ||
8 | spielfrei | 0.0 | 0.00 | 0 |
- Details
u12 gesamt:
Rang | Teilnehmer | NWZ | Attr. | Verein/Ort | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weng,Hao | 1169 | Königsjäger Süd-West | 5.5 | 28.5 | 19.50 | |
2 | Oramus,Max | 1170 | USC Viadrina Frankfurt | 5.0 | 31.0 | 19.00 | |
3 | Lange,Marius | 994 | SV Mattnetz Berlin | 4.5 | 27.0 | 14.25 | |
4 | Wrage,Julius | 952 | SAV Torgelow | 4.0 | 28.5 | 14.00 | |
5 | Waitz,Livias | Friedrich-von-Canitz-GS Blumberg | 4.0 | 25.5 | 13.00 | ||
6 | Wilke,Ronja | 761 | W | SAV Torgelow | 4.0 | 25.5 | 11.50 |
7 | Keller,Larissa | 799 | W | SV Rüdersdorf | 4.0 | 19.5 | 8.50 |
8 | Faidun,Nikita | TuS Makkabi Berlin | 3.5 | 30.5 | 14.25 | ||
9 | Hafener,Arne | 1150 | SV Königsjäger Süd-West e.V. | 3.5 | 27.0 | 10.75 | |
10 | Ungureanu,Timotei | SV Mattnetz Berlin | 3.5 | 26.5 | 11.50 | ||
11 | Päch,Elhas | GS Eggersdorf | 3.5 | 21.0 | 7.75 | ||
12 | Vassiliou,Leonidas | 754 | SK Zehlendorf | 3.5 | 21.0 | 5.75 | |
13 | Warter,Julika | W | RW Neuenhagen | 3.5 | 17.0 | 6.25 | |
14 | Faust,Moritz | RW Neuenhagen | 3.0 | 23.0 | 6.00 | ||
15 | Teppich,Felix | SV Rüdersdorf | 3.0 | 19.5 | 6.00 | ||
16 | Günther,Henri | Fred-Vogel GS | 2.5 | 19.5 | 3.75 | ||
17 | Hartung,Vincent | GS Eggersdorf | 2.5 | 15.0 | 3.25 | ||
18 | Solouk,Tiger | SC Friesen Lichtenberg | 2.0 | 25.0 | 4.00 | ||
19 | Keller,Sophie | 774 | W | SV Rüdersdorf | 2.0 | 22.5 | 5.50 |
20 | Palmer,Konstantin | TuS Makkabi Berlin | 2.0 | 20.0 | 3.50 | ||
21 | Vilchlzsacher,Georg | Woltersdorf | 2.0 | 18.0 | 4.50 | ||
22 | Helbig,Paul | SV Rüdersdorf | 2.0 | 17.0 | 3.00 | ||
23 | Heidemann,Luisa | W | Fred-Vogel GS | 1.0 | 24.5 | 2.00 | |
24 | Volkmann,Vico | Fred-Vogel GS | 1.0 | 18.5 | 2.00 |
u14 Mädchen:
Rang | Teilnehmer | TWZ | Att | Verein/Ort | Pkt | BuH | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wilke,Ronja | 761 | W | SAV Torgelow | 4.0 | 25.5 | 11.50 |
2 | Keller,Larissa | 799 | W | SV Rüdersdorf | 4.0 | 19.5 | 8.50 |
3 | Warter,Julika | W | RW Neuenhagen | 3.5 | 17.0 | 6.25 | |
4 | Keller,Sophie | 774 | W | SV Rüdersdorf | 2.0 | 22.5 | 5.50 |
5 | Heidemann,Luisa | W | Fred-Vogel GS | 1.0 | 24.5 | 2.00 |
Gruppe B (u14)
Rang | Teilnehmer | NWZ | Attr. | Verein/Ort | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ritter,David | 824 | Königsjäger Süd-West | 7.0 | 31.5 | 31.50 | |
2 | Müller,Leon | 1102 | SV Mattnetz Berlin | 5.5 | 29.0 | 20.00 | |
3 | Pilz,Julius | 918 | USC Viadrina Frankfurt | 5.0 | 27.5 | 18.50 | |
4 | Kopper,Liam | TuS Makkabi Berlin | 5.0 | 27.0 | 18.00 | ||
5 | von Schweinitz,Benjamin | Königsjäger Süd-West | 4.5 | 31.0 | 16.75 | ||
6 | Schmidt,Edward | 1085 | RW Neuenhagen | 4.5 | 27.0 | 15.00 | |
7 | Makarenko,Andrii | RW Neuenhagen | 4.5 | 26.0 | 14.25 | ||
8 | Bialek,Borys | SSV Rotation Berlin | 4.5 | 26.0 | 13.75 | ||
9 | Morper,Justus | 844 | SV Mattnetz Berlin | 4.5 | 24.5 | 14.25 | |
10 | Tadewaldt,Stanley Fiete | 852 | SAV Torgelow | 3.0 | 28.5 | 9.00 | |
11 | Böhner,Nelson | Kurt-Schwitters-Schule | 3.0 | 25.5 | 9.00 | ||
12 | Lüder,Elio Maurice | 799 | TSG Oberschöneweide | 3.0 | 25.5 | 7.00 | |
13 | Tomachevych,Volodymyr | TuS Makkabi Berlin | 2.5 | 29.0 | 10.25 | ||
14 | Klett,Charlotte | W | Fred-Vogel GS | 1.5 | 18.0 | 2.50 |
Seite 9 von 35