- Details
Fortschrittstabelle Gruppe B (PDF)
Gruppe B: u12 gesamt
Rang | Teilnehmer | TWZ | Att | Verein/Ort | Pkt | BuH | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zaitsev,Ruslan | SK König Tegel | 6.5 | 29.5 | 26.75 | ||
2. | Vollmar,Timo | 922 | BSV 63 Chemie Weißensee | 5.0 | 29.0 | 17.50 | |
3. | Chokr,Fadel | 1024 | SV Mattnetz Berlin | 5.0 | 28.0 | 17.50 | |
4. | Müller,Jan-Wipert | 840 | Königsjäger Süd-West | 4.0 | 26.5 | 10.00 | |
5. | Müller,Stefan | 856 | RW Neuenhagen | 4.0 | 26.0 | 13.50 | |
6. | Stenzel,Pascal | BSV 63 Chemie Weißensee | 4.0 | 20.5 | 8.50 | ||
7. | Roeseler,Ashley | W | Fred-Vogel GS | 3.0 | 24.5 | 8.00 | |
8. | Rothe,Felix | GS Eggersdorf | 3.0 | 24.5 | 7.00 | ||
9. | Schön,Fabian | RW Neuenhagen | 3.0 | 24.0 | 8.00 | ||
10. | Schröder,Tim | 877 | TSG Oberschöneweide | 3.0 | 21.0 | 6.00 | |
11. | Schälicke,Hannah | 771 | W | KSC Strausberg | 2.5 | 21.5 | 6.25 |
12. | Beermann,Justin | GS Eggersdorf | 2.5 | 21.0 | 4.75 | ||
13. | Conrad,Luca | Leegebrucher SF | 2.5 | 19.0 | 3.00 | ||
14. | Loharens,Erik | GS Eggersdorf | 2.0 | 17.0 | 1.50 | ||
15. | Birkholz,Victoria | W | Fred-Vogel GS | 1.0 | 19.0 | 1.50 | |
16. | Brückner,Lucca-Antonio | BSV 63 Chemie Weißensee | 0.5 | 18.5 | 0.50 |
Gruppe B: u12 Mädchen
Rang | Teilnehmer | TWZ | Att | Verein/Ort | Pkt | BuH | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Roeseler,Ashley | W | Fred-Vogel GS | 3.0 | 24.5 | 8.00 | |
2. | Schälicke,Hannah | 771 | W | KSC Strausberg | 2.5 | 21.5 | 6.25 |
3. | Birkholz,Victoria | W | Fred-Vogel GS | 1.0 | 19.0 | 1.50 |
Gruppe B: u14
Rang | Teilnehmer | TWZ | Att | Verein/Ort | Pkt | BuH | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Grabowsky,Leon | 1281 | SC Wittstock | 5.5 | 31.5 | 23.50 | |
2. | Franke,Felix | 1062 | RW Neuenhagen | 4.5 | 29.5 | 17.75 | |
3. | Bahro,Paul | 1157 | SV Mattnetz Berlin | 4.5 | 26.5 | 16.00 | |
4. | Ukrow,Theo | 938 | SV Mattnetz Berlin | 4.0 | 30.5 | 13.50 | |
5. | Nathan,Noah-Akasha | TSG Oberschöneweide | 4.0 | 28.0 | 14.50 | ||
6. | Franke,Marlin | 837 | RW Neuenhagen | 4.0 | 25.0 | 11.00 | |
7. | Conrad,Max | 967 | Leegebrucher SF | 3.0 | 28.0 | 9.00 | |
8. | Kreil,Elyas Jamé | BSV 63 Chemie Weißensee | 3.0 | 19.5 | 5.50 |
- Details
u8 gesamt:
Rang | Teilnehmer | NWZ | Attr. | Verein/Ort | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karge,Paul Matthes | SV Mattnetz Berlin | 7.0 | 29.5 | 29.50 | ||
2 | Kogan,Benjamin | TuS Makkabi Berlin | 6.0 | 30.5 | 23.50 | ||
3 | Sander,Tino | Schachschule Berlin | 5.0 | 34.0 | 21.00 | ||
4 | Ilko,Maxim | TuS Makkabi Berlin | 5.0 | 26.0 | 16.50 | ||
5 | Recknagel,Luuk | FC Deetz e.V. | 4.5 | 33.5 | 18.25 | ||
6 | Piotrowski,Jaro | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | 4.5 | 30.5 | 15.25 | ||
7 | Schmidt,Emil | GS Eggersdorf | 4.0 | 28.0 | 13.00 | ||
8 | Gehler,Maxim | TuS Makkabi Berlin | 4.0 | 27.5 | 14.00 | ||
9 | Prill,Louis | SC Friesen Lichtenberg | 4.0 | 25.0 | 10.25 | ||
10 | Leongardt,Sofia | W | Lomonossov Schule | 4.0 | 24.5 | 11.50 | |
11 | Klymenko,Radomir | Borussia Lichtenberg | 4.0 | 24.5 | 10.00 | ||
12 | Gehlert,Hannes | SV Rüdersdorf | 3.5 | 27.0 | 9.50 | ||
13 | Cardoso,Jonas | SC Friesen Lichtenberg | 3.5 | 26.0 | 9.50 | ||
14 | Knetsch,Victoria | W | SV Rüdersdorf | 3.5 | 19.0 | 7.00 | |
15 | Viere,Silas | SV Rüdersdorf | 3.0 | 24.5 | 7.50 | ||
16 | Bredereck,David | SV Rüdersdorf | 3.0 | 23.0 | 9.00 | ||
17 | Kaiser,Nikita | GS "Am Stienitzsee" | 3.0 | 22.5 | 7.25 | ||
18 | Helbig,Theo | GS Woltersdorf | 3.0 | 21.0 | 6.75 | ||
19 | Niehusen,Lia Florentine | W | SV Rüdersdorf | 3.0 | 19.5 | 7.00 | |
20 | Parentin,Nina | W | Motessori GS Hangelsberg | 2.5 | 21.5 | 6.00 | |
21 | Reißner,Rian Alan | GS "Am Stienitzsee" | 2.5 | 20.0 | 4.50 | ||
22 | Siemianowski,Dean | Goethe GS Neuenhagen | 2.0 | 24.0 | 4.25 | ||
23 | Bickerich,Paul | Johannes-Tews-Grundschule | 2.0 | 21.5 | 3.00 | ||
24 | Katov,Bogdan | GS Hennickendorf | 2.0 | 20.0 | 4.00 | ||
25 | Ulbrich,Johanna | W | SV Rüdersdorf | 1.5 | 16.5 | 2.00 | |
26 | Herzog,Thea Sophie | W | SV Rüdersdorf | 1.0 | 17.5 | 2.00 |
u8 Mädchen:
Rang | Teilnehmer | TWZ | Att | Verein/Ort | Pkt | BuH | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leongardt,Sofia | W | Lomonossov Schule | 4.0 | 24.5 | 11.50 | |
2 | Knetsch,Victoria | W | SV Rüdersdorf | 3.5 | 19.0 | 7.00 | |
3 | Niehusen,Lia Florentine | W | SV Rüdersdorf | 3.0 | 19.5 | 7.00 | |
4 | Parentin,Nina | W | Motessori GS Hangelsberg | 2.5 | 21.5 | 6.00 | |
5 | Ulbrich,Johanna | W | SV Rüdersdorf | 1.5 | 16.5 | 2.00 | |
6 | Herzog,Thea Sophie | W | SV Rüdersdorf | 1.0 | 17.5 | 2.00 |
- Details
Kreuztabelle Gr. A (PDF)
Gruppe A (u16, DWZ > 1200)
Rang | Teilnehmer | TWZ | Att | Verein/Ort | Pkt | SoBe | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Beyte,Tim | 1472 | SC Eintracht Berlin | 6.0 | 17.25 | 5 | |
2. | Beyer,Clemens | 1384 | Leegebrucher SF | 5.5 | 15.25 | 4 | |
3. | Wadepfuhl,Jeremy | 1395 | Borussia Friedrichsfelde | 4.5 | 12.75 | 4 | |
4. | Haischmann,Benjamin | 1278 | TSG Fredersdorf/Vogelsdorf | 4.0 | 10.75 | 3 | |
5. | Lange,Malina | 1408 | W | TuS Makkabi Berlin | 3.0 | 6.00 | 3 |
6. | Kröner,Maximilian | 1487 | SK König Tegel | 3.0 | 5.00 | 3 | |
7. | Gehrke,Gina Celina | 1274 | W | SC Müncheberg | 2.0 | 4.50 | 2 |
8. | Seyler,Pascal | 871 | SC Wittstock | 0.0 | 0.00 | 0 |
Gruppe A: Mädchen
Rang | Teilnehmer | TWZ | Att | Verein/Ort | Pkt | SoBe | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lange,Malina | 1408 | W | TuS Makkabi Berlin | 3.0 | 6.00 | 3 |
2. | Gehrke,Gina Celina | 1274 | W | SC Müncheberg | 2.0 | 4.50 | 2 |
- Details
u12 gesamt:
Rang | Teilnehmer | NWZ | Attr. | Verein/Ort | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weng,Hao | 1169 | Königsjäger Süd-West | 5.5 | 28.5 | 19.50 | |
2 | Oramus,Max | 1170 | USC Viadrina Frankfurt | 5.0 | 31.0 | 19.00 | |
3 | Lange,Marius | 994 | SV Mattnetz Berlin | 4.5 | 27.0 | 14.25 | |
4 | Wrage,Julius | 952 | SAV Torgelow | 4.0 | 28.5 | 14.00 | |
5 | Waitz,Livias | Friedrich-von-Canitz-GS Blumberg | 4.0 | 25.5 | 13.00 | ||
6 | Wilke,Ronja | 761 | W | SAV Torgelow | 4.0 | 25.5 | 11.50 |
7 | Keller,Larissa | 799 | W | SV Rüdersdorf | 4.0 | 19.5 | 8.50 |
8 | Faidun,Nikita | TuS Makkabi Berlin | 3.5 | 30.5 | 14.25 | ||
9 | Hafener,Arne | 1150 | SV Königsjäger Süd-West e.V. | 3.5 | 27.0 | 10.75 | |
10 | Ungureanu,Timotei | SV Mattnetz Berlin | 3.5 | 26.5 | 11.50 | ||
11 | Päch,Elhas | GS Eggersdorf | 3.5 | 21.0 | 7.75 | ||
12 | Vassiliou,Leonidas | 754 | SK Zehlendorf | 3.5 | 21.0 | 5.75 | |
13 | Warter,Julika | W | RW Neuenhagen | 3.5 | 17.0 | 6.25 | |
14 | Faust,Moritz | RW Neuenhagen | 3.0 | 23.0 | 6.00 | ||
15 | Teppich,Felix | SV Rüdersdorf | 3.0 | 19.5 | 6.00 | ||
16 | Günther,Henri | Fred-Vogel GS | 2.5 | 19.5 | 3.75 | ||
17 | Hartung,Vincent | GS Eggersdorf | 2.5 | 15.0 | 3.25 | ||
18 | Solouk,Tiger | SC Friesen Lichtenberg | 2.0 | 25.0 | 4.00 | ||
19 | Keller,Sophie | 774 | W | SV Rüdersdorf | 2.0 | 22.5 | 5.50 |
20 | Palmer,Konstantin | TuS Makkabi Berlin | 2.0 | 20.0 | 3.50 | ||
21 | Vilchlzsacher,Georg | Woltersdorf | 2.0 | 18.0 | 4.50 | ||
22 | Helbig,Paul | SV Rüdersdorf | 2.0 | 17.0 | 3.00 | ||
23 | Heidemann,Luisa | W | Fred-Vogel GS | 1.0 | 24.5 | 2.00 | |
24 | Volkmann,Vico | Fred-Vogel GS | 1.0 | 18.5 | 2.00 |
u14 Mädchen:
Rang | Teilnehmer | TWZ | Att | Verein/Ort | Pkt | BuH | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wilke,Ronja | 761 | W | SAV Torgelow | 4.0 | 25.5 | 11.50 |
2 | Keller,Larissa | 799 | W | SV Rüdersdorf | 4.0 | 19.5 | 8.50 |
3 | Warter,Julika | W | RW Neuenhagen | 3.5 | 17.0 | 6.25 | |
4 | Keller,Sophie | 774 | W | SV Rüdersdorf | 2.0 | 22.5 | 5.50 |
5 | Heidemann,Luisa | W | Fred-Vogel GS | 1.0 | 24.5 | 2.00 |
Gruppe B (u14)
Rang | Teilnehmer | NWZ | Attr. | Verein/Ort | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ritter,David | 824 | Königsjäger Süd-West | 7.0 | 31.5 | 31.50 | |
2 | Müller,Leon | 1102 | SV Mattnetz Berlin | 5.5 | 29.0 | 20.00 | |
3 | Pilz,Julius | 918 | USC Viadrina Frankfurt | 5.0 | 27.5 | 18.50 | |
4 | Kopper,Liam | TuS Makkabi Berlin | 5.0 | 27.0 | 18.00 | ||
5 | von Schweinitz,Benjamin | Königsjäger Süd-West | 4.5 | 31.0 | 16.75 | ||
6 | Schmidt,Edward | 1085 | RW Neuenhagen | 4.5 | 27.0 | 15.00 | |
7 | Makarenko,Andrii | RW Neuenhagen | 4.5 | 26.0 | 14.25 | ||
8 | Bialek,Borys | SSV Rotation Berlin | 4.5 | 26.0 | 13.75 | ||
9 | Morper,Justus | 844 | SV Mattnetz Berlin | 4.5 | 24.5 | 14.25 | |
10 | Tadewaldt,Stanley Fiete | 852 | SAV Torgelow | 3.0 | 28.5 | 9.00 | |
11 | Böhner,Nelson | Kurt-Schwitters-Schule | 3.0 | 25.5 | 9.00 | ||
12 | Lüder,Elio Maurice | 799 | TSG Oberschöneweide | 3.0 | 25.5 | 7.00 | |
13 | Tomachevych,Volodymyr | TuS Makkabi Berlin | 2.5 | 29.0 | 10.25 | ||
14 | Klett,Charlotte | W | Fred-Vogel GS | 1.5 | 18.0 | 2.50 |
- Details
Gruppe D: u8
Rang | Teilnehmer | DWZ | Att | Verein/Ort | Pkt | BuH | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rodriguez Klasen,Ennio | 1202 | SK International Berlin | 7.0 | 30.5 | 30.50 | |
2. | Weikert,Enno | 807 | SF Friedrichshagen | 5.0 | 33.0 | 21.00 | |
3. | Berndt,Ronson | SV Motor Wildau | 5.0 | 32.5 | 20.50 | ||
4. | Vietrich,Matti | Alt-Schmargendorf-GS | 5.0 | 32.0 | 20.00 | ||
5. | Rabus,Johann | 914 | Borussia Lichtenberg | 5.0 | 30.0 | 20.00 | |
6. | Rätsch,Elina | 835 | W | TSG Oberschöneweide | 5.0 | 26.5 | 16.50 |
7. | Faust,Moritz | RW Neuenhagen | 4.0 | 28.5 | 11.50 | ||
8. | Wilke,Ronja | 761 | W | SAV Torgelow | 4.0 | 27.0 | 10.00 |
8. | Turgut,Esila | W | Andersen GS | 4.0 | 27.0 | 10.00 | |
10. | Bickerich,Philipp | 968 | Königsjäger Süd-West | 4.0 | 24.5 | 10.50 | |
11. | Stolyar,Leonarth | TuS Makkabi Berlin | 4.0 | 24.5 | 9.50 | ||
12. | Subocz,Barbara | W | SAV Torgelow | 3.5 | 24.5 | 8.25 | |
13. | Hartmann,Anton | RW Neuenhagen | 3.5 | 23.5 | 11.00 | ||
14. | Böhlendorf,Alexander | Vorstadt GS Strausberg | 3.5 | 20.0 | 7.75 | ||
15. | Hartung,Vincent | GS Eggersdorf | 3.5 | 16.5 | 6.00 | ||
16. | Feidel,Isaac | TuS Makkabi Berlin | 3.0 | 27.5 | 9.50 | ||
17. | Kellner,Konstantin | TSG Oberschöneweide | 3.0 | 23.0 | 6.00 | ||
18. | Ungureanu,Timotei | SV Mattnetz Berlin | 3.0 | 20.0 | 5.00 | ||
19. | Karge,Paul Matthes | SV Mattnetz Berlin | 2.5 | 22.5 | 6.50 | ||
20. | Eschner,Orlando | GS Petershagen | 2.5 | 21.5 | 6.50 | ||
21. | Großmann-Huber, Felix | GS Am Rollberg Bernau | 2.5 | 19.5 | 5.00 | ||
21. | Höhn,Philipp | KSC Strausberg | 2.5 | 19.5 | 5.00 | ||
23. | Freier,Lennart | BSV 63 Chemie Weißensee | 2.0 | 20.5 | 4.75 | ||
24. | Tramp,Nellie | W | RW Neuenhagen | 2.0 | 19.5 | 3.25 | |
25. | Branig,Leonard | Vorstadt GS Strausberg | 2.0 | 19.0 | 3.50 |
Gruppe D: Mädchen u8
Rang | Teilnehmer | DWZ | Att | Verein/Ort | Pkt | BuH | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rätsch,Elina | 835 | W | TSG Oberschöneweide | 5.0 | 26.5 | 16.50 |
2. | Wilke,Ronja | 761 | W | SAV Torgelow | 4.0 | 27.0 | 10.00 |
2. | Turgut,Esila | W | Andersen GS | 4.0 | 27.0 | 10.00 | |
4. | Subocz,Barbara | W | SAV Torgelow | 3.5 | 24.5 | 8.25 | |
5. | Tramp,Nellie | W | RW Neuenhagen | 2.0 | 19.5 | 3.25 |