- Details
u12 gesamt:
Rang | Teilnehmer | TWZ | Att | Verein/Ort | Pkt | BuH | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vladyslava,Anina | 1213 | W | Chess club "Legion", Kyiv | 7.0 | 27.0 | 27.00 |
2 | Ceitlin,Michael | 818 | M | TuS Makkabi Berlin | 5.0 | 28.0 | 17.00 |
3 | Faidum,Nikita | M | TuS Makkabi Berlin | 4.0 | 27.0 | 12.00 | |
4 | Kaplan,Arne | 1059 | M | USC Viadrina Frankfurt | 4.0 | 26.0 | 13.00 |
4 | Baltsun,Fedir | M | Otto-Nagel-Gymnasium Berlin | 4.0 | 26.0 | 13.00 | |
6 | Schönknecht,Mathilde | 961 | W | Potsdamer SV | 4.0 | 23.0 | 12.00 |
7 | Turgut,Esila | W | Andersen Grundschule | 4.0 | 19.0 | 8.00 | |
8 | Gerull,Noah | M | GS am Koppenplatz | 3.0 | 24.0 | 8.00 | |
9 | Kaya,Irem | W | Carl von Ossietzky Gymnasium | 3.0 | 23.0 | 5.00 | |
10 | Vassiliou,Leonidas | 754 | M | SK Zehlendorf | 2.0 | 19.0 | 3.00 |
11 | Palmer,Konstantin | M | TuS Makkabi Berlin | 1.0 | 24.0 | 0.00 | |
12 | Karlik,Felix | M | TuS Makkabi Berlin | 0.0 | 17.0 | 0.00 |
u12 Mädchen:
Rang | Teilnehmer | TWZ | Att | Verein/Ort | Pkt | BuH | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vladyslava,Anina | 1213 | W | Chess club "Legion", Kyiv | 7.0 | 27.0 | 27.00 |
2 | Schönknecht,Mathilde | 961 | W | Potsdamer SV | 4.0 | 23.0 | 12.00 |
3 | Turgut,Esila | W | Andersen Grundschule | 4.0 | 19.0 | 8.00 | |
4 | Kaya,Irem | W | Carl von Ossietzky Gymnasium | 3.0 | 23.0 | 5.00 |
u14 gesamt:
Rang | Teilnehmer | TWZ | Att | Verein/Ort | Pkt | BuH | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lau,Lars | 1142 | M | SV Empor Berlin | 6.0 | 29.0 | 22.00 |
2 | McCarthy,Isadora | W | Berlin Metropolitan School | 4.0 | 33.0 | 15.00 | |
3 | Pilz,Julius | 918 | M | USC Viadrina Frankfurt | 4.0 | 30.0 | 13.00 |
4 | Ritter,David | 824 | M | Königsjäger Süd-West | 4.0 | 28.0 | 13.00 |
5 | Kopper,Lian | M | TuS Makkabi Berlin | 3.0 | 28.0 | 8.00 | |
6 | Bialek,Borys | M | SSV Rotation Berlin | 3.0 | 20.0 | 4.00 | |
7 | Böker,Maximilian | M | SV Empor Berlin | 3.0 | 16.0 | 3.00 | |
8 | Kaya,Ismail | M | Diesterweg Gymnasium | 2.0 | 23.0 | 2.00 |
- Details
Diese Seite setzt Cookies (kleine Textdateien, die in ihrem Cookie-Ordner auf der Festplatte gespeichert werden). Darin wird vermerkt, ob der gegenwärtige Besucher auf unserer Seite angemeldet ist (z. B. als Redakteur, Administrator oder jemand mit Leseprivilegien) und er wird von anderen Nutzern unterschieden.
In Ihrem Browser können Sie Cookies löschen und deren Verwendung deaktivieren. Das kann ggf. die Funktionalität dieser Seite einschränken.
Es werden nur Cookies gesetzt, die dem Zweck der Funktionalität dieser Seite dienen. Wir setzen keine Cookies von Drittanbietern und insbesondere keine Werbe- oder Tracking-Cookies.
Bei der Kommunikation mit unserer Seite übermittelt Ihr Browser i.d.R. dessen Browserkennung, Ihr Betriebssystem, den Host-Namen Ihres Rechners, den Zeitpunkt der Anfrage und ggf. die URL, von der Sie weitergeleitet wurden. Diese Daten werden zwar nicht für Werbezwecke, u. U. jedoch für Webseitenstatistiken gespeichert, können aber an sich keiner bestimmten Person zugeordnet werden.
Bei der Kommunikation zwischen Ihrem Rechner und unserer Seite wird eine IP-Adresse übermittelt, die notwendig ist, um diese Kommunikation überhaupt aufbauen zu können. Diese Daten werden gemäß deutschem Datenschutzrecht behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, außer im rechtlichen Rahmen z. B. für zivil- oder strafrechtliche Verfolgung, etwa bei einem Angriff auf unsere Seite.
Sie können über Ihre bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten Auskunft erhalten, sowie über deren Verarbeitung. Sie können unrichtige Daten zu Ihrer Person berichtigen lassen oder Daten löschen lassen, allerdings bleiben Rang- und Ergebnislisten zu schachhistorsischen und ggf. statistischen Zwecken erhalten. Sie können gegen die Verarbeitung von Daten und Datenübertragbarkeit Widerspruch einlegen oder die Datenverarbeitung einschränken, sofern wir Ihre Daten aufgrund rechtlicher Pflichten noch nicht löschen dürfen.
Datenschutzhinweis, zuletzt aktualisiert am 30.1.2019, Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
- Details
Fortschrittstabelle Gruppe D (PDF)
u8 gesamt:
Rang | Teilnehmer | TWZ | Att | Verein/Ort | Pkt | BuH | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Iden,Laurin | 790 | SK König Tegel | 6.0 | 27.5 | 21.50 | |
2. | Zimmer,Lennard | 877 | Ludwigsfelder SC | 6.0 | 27.0 | 21.00 | |
3. | Zobel,Christian Erik | SC Borussia Friedrichsfelde | 6.0 | 25.0 | 19.00 | ||
4. | Greiser,Alexander | SC Friesen Lichtenberg | 4.0 | 30.0 | 12.00 | ||
5. | Schmidt,Edward | RW Neuenhagen | 3.5 | 26.0 | 9.00 | ||
6. | Urna,Riccardo | SV Schachfreunde Friedrichshagen | 3.5 | 21.5 | 7.50 | ||
7. | Rätsch,Elina | W | TSG Oberschöneweide | 3.5 | 17.5 | 7.25 | |
8. | Grigoryan,Musheg | Eintracht | 3.5 | 17.0 | 9.50 | ||
9. | Grüning,Anja | W | RW Neuenhagen | 3.0 | 29.0 | 7.50 | |
10. | Rodriguez-Klasen,Ennio | SK International Berlin | 3.0 | 28.0 | 7.00 | ||
11. | Scharnke,Paul | RW Neuenhagen | 3.0 | 26.5 | 7.50 | ||
12. | Ollhoff,Hannes | SV Schachfreunde Friedrichshagen | 2.0 | 21.5 | 4.50 | ||
13. | Kuznierz,Alexander | RW Neuenhagen | 2.0 | 19.0 | 4.50 |
u8 Mädchen:
Rang | Teilnehmer | TWZ | Att | Verein/Ort | Pkt | BuH | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rätsch,Elina | W | TSG Oberschöneweide | 3.5 | 17.5 | 7.25 | |
2. | Grüning,Anja | W | RW Neuenhagen | 3.0 | 29.0 | 7.50 |
- Details
Fortschrittstabelle Gruppe C (PDF)
u10 gesamt:
Rang | Teilnehmer | TWZ | Att | Verein/Ort | Pkt | BuH | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Beyer,Lorenz | 1125 | Leegebrucher SF | 6.0 | 28.5 | 24.50 | |
2. | Middeldorf,Lewin | GS Eggersdorf | 5.0 | 30.5 | 20.50 | ||
3. | Mras,Anton | KSC Strausberg | 5.0 | 29.5 | 19.50 | ||
4. | Trotzinski,Paul | 931 | BSV 63 Chemie Weißensee | 5.0 | 28.5 | 17.50 | |
5. | Schories,Mika | 940 | RW Neuenhagen | 4.0 | 33.0 | 20.00 | |
6. | Arnold,Rubina | 870 | W | RW Neuenhagen | 4.0 | 28.5 | 13.50 |
7. | Leongardt,Adel | W | BSV 63 Chemie Weißensee | 4.0 | 28.0 | 14.00 | |
8. | Krallemann,Marron | 895 | KSC Strausberg | 4.0 | 24.0 | 10.00 | |
9. | Wendt,Theo Alois | RW Neuenhagen | 4.0 | 23.5 | 9.50 | ||
10. | Rinast,Emil | KSC Strausberg | 4.0 | 23.0 | 9.00 | ||
11. | Schälicke,Gunnar | 776 | KSC Strausberg | 3.5 | 20.0 | 4.75 | |
12. | Bauer,Erik | RW Neuenhagen | 3.0 | 24.5 | 6.50 | ||
13. | Engel,Kilian | SK International Berlin 2010 | 3.0 | 21.0 | 5.00 | ||
14. | Fritzsche,Paul | Montessori GS Hangelsberg | 2.5 | 23.0 | 5.25 | ||
15. | Golle,Luca | RW Neuenhagen | 2.5 | 19.0 | 2.50 | ||
16. | Kalas,Julien | Eintracht | 2.0 | 18.5 | 2.50 | ||
17. | Bresan,Matteo | Heide -GS | 1.0 | 18.0 | 0.50 | ||
18. | Tozlu,Alparslan | SK International Berlin 2010 | 0.5 | 20.0 | 1.00 |
u10 Mädchen:
Rang | Teilnehmer | TWZ | Att | Verein/Ort | Pkt | BuH | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Arnold,Rubina | 870 | W | RW Neuenhagen | 4.0 | 28.5 | 13.50 |
2. | Leongardt,Adel | W | BSV 63 Chemie Weißensee | 4.0 | 28.0 | 14.00 |
- Details
Fortschrittstabelle Gruppe B (PDF)
u12 gesamt:
Rang | Teilnehmer | TWZ | Att | Verein/Ort | Pkt | BuH | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zaitsev,Ruslan | SK König Tegel | 7.0 | 26.5 | 26.50 | ||
2. | Loharens,Erik | GS Eggersdorf | 4.5 | 26.5 | 15.50 | ||
3. | Stenzel,Pascal | BSV 63 Chemie Weißensee | 4.0 | 28.0 | 12.00 | ||
4. | Schröder,Tim | 877 | TSG Oberschöneweide | 4.0 | 27.5 | 12.50 | |
5. | Lehmann,Artur | 794 | TSG Oberschöneweide | 4.0 | 27.0 | 11.00 | |
6. | Müller,Stefan | 856 | RW Neuenhagen | 3.5 | 18.5 | 5.75 | |
7. | Schälicke,Hannah | 771 | W | KSC Strausberg | 3.0 | 24.0 | 7.00 |
8. | Beermann,Justin | GS Eggersdorf | 3.0 | 21.5 | 5.50 | ||
9. | Schön,Fabian | RW Neuenhagen | 2.5 | 22.0 | 3.75 | ||
10. | Conrad,Luca | Leegebrucher SF | 2.5 | 20.5 | 4.25 | ||
11. | Roeseler,Ashley | W | Fred-Vogel GS | 2.0 | 19.5 | 2.50 | |
12. | Tozlu,Esma | W | SK International Berlin 2010 | 0.0 | 19.0 | 0.00 |
u12 Mädchen:
Rang | Teilnehmer | TWZ | Att | Verein/Ort | Pkt | BuH | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schälicke,Hannah | 771 | W | KSC Strausberg | 3.0 | 24.0 | 7.00 |
2. | Roeseler,Ashley | W | Fred-Vogel GS | 2.0 | 19.5 | 2.50 | |
3. | Tozlu,Esma | W | SK International Berlin 2010 | 0.0 | 19.0 | 0.00 |
u14 gesamt:
Rang | Teilnehmer | TWZ | Att | Verein/Ort | Pkt | BuH | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Conrad,Max | 967 | Leegebrucher SF | 5.5 | 29.0 | 19.50 | |
2. | Grabowsky,Leon | 1230 | SC Wittstock | 5.0 | 32.0 | 20.00 | |
3. | Franke,Felix | 1062 | RW Neuenhagen | 3.0 | 28.0 | 8.00 | |
4. | Franke,Marlin | 837 | RW Neuenhagen | 2.5 | 22.5 | 3.75 |
Seite 3 von 35