u12 gesamt:
| Rang | Teilnehmer | DWZ | Att | Verein/Ort | Pkt | BuH | SoBe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Praus,Pia-Rosa | 1194 | W | TSG Oberschöneweide e.V. | 6.0 | 27.5 | 20.50 |
| 2. | Leongardt,Adel | 1184 | W | TSG Oberschöneweide e.V. | 5.0 | 31.0 | 18.00 |
| 3. | Bialek,Borys | SSV Rotation Berlin | 4.0 | 30.5 | 12.50 | ||
| 4. | Middeldorf,Levin | TSG Fredersdorf/Vogelsdorf | 4.0 | 25.5 | 7.50 | ||
| 5. | Ralston,Jonas | TuS Makkabi Berlin e.V. | 4.0 | 21.0 | 6.50 | ||
| 6. | Lüpke,Erik | SV Mattnetz Berlin | 3.5 | 22.5 | 6.50 | ||
| 7. | Bauer,Erik | 874 | SG Rot-Weiß Neuenhagen | 3.0 | 22.5 | 6.00 | |
| 8. | Wendt,Theo Alois | SG Rot-Weiß Neuenhagen | 3.0 | 21.5 | 5.50 | ||
| 9. | Krallemann,Marron | 840 | KSC Strausberg Abt. Schach | 2.5 | 26.0 | 5.75 | |
| 10. | Hellwig,Julian | SV Mattnetz Berlin e.V. | 2.0 | 25.0 | 7.00 | ||
| 11. | Wilke,Finja | 790 | W | SAV Torgelow | 2.0 | 20.5 | 3.00 |
| 12. | Otte,Falko | KSC Strausberg | 2.0 | 17.5 | 3.50 |
u12 Mädchen:
| Rang | Teilnehmer | DWZ | Att | Verein/Ort | Pkt | BuH | SoBe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Praus,Pia-Rosa | 1194 | W | TSG Oberschöneweide e.V. | 6.0 | 27.5 | 20.50 |
| 2. | Leongardt,Adel | 1184 | W | TSG Oberschöneweide e.V. | 5.0 | 31.0 | 18.00 |
| 3. | Hüls,Caroline | W | F.-Wilhelm Gym. KW | 4.0 | 26.0 | 11.00 | |
| 4. | Wilke,Finja | 790 | W | SAV Torgelow | 2.0 | 20.5 | 3.00 |
u14 gesamt:
| Rang | Teilnehmer | DWZ | Att | Verein/Ort | Pkt | BuH | SoBe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ralston,Leo | TuS Makkabi Berlin e.V. | 7.0 | 28.5 | 28.50 | ||
| 2. | Hüls,Caroline | W | F.-Wilhelm Gym. KW | 4.0 | 26.0 | 11.00 | |
| 3. | Reistel,Marvin Ryan | SG Rot-Weiß Neuenhagen | 4.0 | 23.0 | 12.50 |