-
Details
-
14. Kinderturnier in Fredersdorf: Gruppe D (u8)
u8 gesamt:
| Rang | Teilnehmer | DWZ | Att | Verein/Ort | Pkt | BuH | SoBe |
| 1. | Berndt,Ronson | | | SV Motor Wildau | 6.0 | 29.5 | 24.50 |
| 2. | Feidel,Isaac | | | TuS Makkabi Berlin | 5.0 | 30.0 | 20.00 |
| 3. | Bickerich,Philipp | 968 | | Königsjäger Süd-West | 5.0 | 28.5 | 19.50 |
| 4. | Rätsch,Elina | 835 | W | TSG Oberschöneweide | 5.0 | 28.5 | 18.50 |
| 5. | Gottschalk,Ivo | | | GS Eggersdorf | 4.0 | 30.5 | 15.75 |
| 6. | Weikert,Enno | 807 | | SF Friedrichshagen | 4.0 | 30.5 | 14.50 |
| 7. | Kellner,Konstantin | | | TSG Oberschöneweide | 4.0 | 29.0 | 14.00 |
| 8. | Rabus,Johann | 776 | | BSV 63 Chemie Weißensee | 4.0 | 28.5 | 13.50 |
| 9. | Faust,Moritz | | | RW Neuenhagen | 4.0 | 26.0 | 12.50 |
| 10. | Stolyar,Leonarth | | | TuS Makkabi Berlin | 4.0 | 20.0 | 8.25 |
| 11. | Muntendorf,Nicolas | | | RW Neuenhagen | 3.5 | 26.5 | 11.50 |
| 12. | Dominick,Johanna | 779 | W | Barnimer SF | 3.0 | 25.5 | 7.50 |
| 13. | Höhn,Philipp | | | KSC Strausberg | 3.0 | 19.5 | 6.75 |
| 14. | Krenz,Can-Luka | | | Schachpinguine Berlin | 3.0 | 19.5 | 4.00 |
| 15. | Hantke,Karl | | | Schachpinguine Berlin | 3.0 | 19.0 | 4.00 |
| 16. | Eschner,Orlando | | | GS Am Dorfanger | 3.0 | 17.5 | 4.75 |
| 17. | Tietze,Emilia | | W | Fred-Vogel GS | 2.5 | 25.0 | 7.50 |
| 18. | Hartmann,Anton | | | RW Neuenhagen | 2.0 | 18.5 | 2.00 |
| 19. | Liebrecht,Max | | | GS Eggersdorf | 1.5 | 18.5 | 2.00 |
| 20. | Dettmering,Eva | | W | Lomonossowschule Berlin | 0.5 | 19.5 | 1.50 |
u8 Mädchen:
| Rang | Teilnehmer | DWZ | Att | Verein/Ort | Pkt | BuH | SoBe |
| 1. | Rätsch,Elina | 835 | W | TSG Oberschöneweide | 5.0 | 28.5 | 18.50 |
| 2. | Dominick,Johanna | 779 | W | Barnimer SF | 3.0 | 25.5 | 7.50 |
| 3. | Tietze,Emilia | | W | Fred-Vogel GS | 2.5 | 25.0 | 7.50 |
| 4. | Dettmering,Eva | | W | Lomonossowschule Berlin | 0.5 | 19.5 | 1.50 |