- Details
Rangliste u12 gesamt:
Rang | Teilnehmer | DWZ | Att | Verein/Ort | Pkt | BuH | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fock,Madiha | 1209 | W | TSG Oberschöneweide | 6.0 | 28.0 | 23.50 |
2. | Bauer,Erik | 874 | RW Neuenhagen | 5.0 | 25.5 | 15.00 | |
3. | Ralston,Jonas | Moses Mendelssohn Gymnasium | 5.0 | 25.0 | 17.50 | ||
4. | Middeldorf,Levin | TSG Fredersdorf/Vogelsdorf | 4.0 | 25.0 | 10.50 | ||
5. | Leogardt,Adel | 1184 | W | TSG Oberschöneweide e.V. | 3.5 | 24.5 | 8.50 |
6. | Gross,Pién | 1013 | SV Empor Berlin | 3.0 | 24.0 | 9.50 | |
7. | Bialek,Borys | SSV Rotation Berlin | 3.0 | 23.0 | 8.00 | ||
8. | Varykhalov,Roman | 1051 | SV Mattnetz Berlin | 3.0 | 20.5 | 6.00 |
Rangliste u12 Mädchen:
Rang | Teilnehmer | DWZ | Att | Verein/Ort | Pkt | BuH | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fock,Madiha | 1209 | W | TSG Oberschöneweide | 6.0 | 28.0 | 23.50 |
2. | Leogardt,Adel | 1184 | W | TSG Oberschöneweide e.V. | 3.5 | 24.5 | 8.50 |
Rangliste u14 gesamt:
Rang | Teilnehmer | DWZ | Att | Verein/Ort | Pkt | BuH | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ralston,Leo | Moses Mendelssohn Gymnasium | 4.5 | 27.5 | 14.75 | ||
2. | Stenzel, Pascal | 1198 | BSV 63 Chemie Weißensee | 4.5 | 21.5 | 12.75 | |
3. | Reistel,Marvin | RW Neuenhagen | 4.0 | 28.5 | 15.00 | ||
4. | Schröder,Tim | 926 | TSG Oberschöneweide | 3.5 | 18.5 | 7.25 | |
5. | Hüls,Caroline | W | Friedrich Wilhelm Gymnasium Köni | 3.0 | 31.0 | 11.50 | |
6. | Oltersdorf,Theo | 1023 | Königsjäger Süd-West | 2.0 | 22.0 | 3.00 | |
7. | Michailov,Ilia | SC Zitadelle Spandau | 2.0 | 21.0 | 4.50 |
- Details
u8 gesamt:
Rang | Teilnehmer | TWZ | Att | Verein/Ort | Pkt | BuH | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belov,Artemii | 884 | M | SV Empor Berlin | 6.5 | 29.5 | 26.75 |
2 | Schmidt,Alexander Nadvid | 1038 | M | SK Zehlendorf | 5.5 | 31.0 | 22.75 |
3 | Karge,Paul Matthes | M | SV Mattnetz Berlin | 5.0 | 29.5 | 19.00 | |
4 | Klymenko,Radomir | M | Borussia Lichtenberg | 4.5 | 27.0 | 13.75 | |
5 | Rabus,Luise | W | TSG Oberschöneweide | 4.0 | 29.5 | 15.50 | |
6 | Kogan,Benjamin | M | TuS Makkabi Berlin | 4.0 | 28.5 | 13.00 | |
7 | Gehler,Maxim | M | TuS Makkabi Berlin | 4.0 | 25.0 | 11.50 | |
8 | Sander,Tino | Schachschule Berlin | 4.0 | 24.5 | 12.50 | ||
9 | Orling,Vitus | M | Schachschule Berlin | 4.0 | 21.0 | 7.50 | |
10 | Burchardi,Konstantin | M | SC Weisse Dame | 4.0 | 17.5 | 8.00 | |
11 | Hantke,Florian | 736 | M | TSG Oberschöneweide | 3.5 | 31.0 | 12.75 |
12 | Ilko,Maxim | M | TuS Makkabi Berlin | 3.5 | 23.0 | 7.75 | |
13 | Leongardt,Sofia | W | Lomonossov Schule | 3.0 | 29.0 | 9.00 | |
14 | Langhammer,Valentine | W | Berlin Metropolitan School | 3.0 | 23.0 | 8.00 | |
15 | Belov,Gleb | M | SV Empor Berlin | 3.0 | 18.5 | 4.00 | |
16 | Lobe,Elias | M | SV Mattnetz Berlin | 2.5 | 25.5 | 8.25 | |
17 | Rösler,Delano | M | SC Eintracht Berlin e.V. | 2.0 | 21.0 | 2.00 | |
18 | Kaya,Sinem | M | Andersen Grundschule | 2.0 | 19.0 | 2.50 | |
19 | Blokhin,Pavel | M | TuS Makkabi Berlin | 2.0 | 16.5 | 2.00 | |
20 | Burchardi,Justus | M | SC Weisse Dame | 0.0 | 20.5 | 0.00 |
u8 Mädchen:
Rang | Teilnehmer | TWZ | Att | Verein/Ort | Pkt | BuH | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rabus,Luise | W | TSG Oberschöneweide | 4.0 | 29.5 | 15.50 | |
2 | Leongardt,Sofia | W | Lomonossov Schule | 3.0 | 29.0 | 9.00 | |
3 | Langhammer,Valentine | W | Berlin Metropolitan School | 3.0 | 23.0 | 8.00 |
- Details
u12 gesamt:
Rang | Teilnehmer | TWZ | Att | Verein/Ort | Pkt | BuH | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vladyslava,Anina | 1213 | W | Chess club "Legion", Kyiv | 7.0 | 27.0 | 27.00 |
2 | Ceitlin,Michael | 818 | M | TuS Makkabi Berlin | 5.0 | 28.0 | 17.00 |
3 | Faidum,Nikita | M | TuS Makkabi Berlin | 4.0 | 27.0 | 12.00 | |
4 | Kaplan,Arne | 1059 | M | USC Viadrina Frankfurt | 4.0 | 26.0 | 13.00 |
4 | Baltsun,Fedir | M | Otto-Nagel-Gymnasium Berlin | 4.0 | 26.0 | 13.00 | |
6 | Schönknecht,Mathilde | 961 | W | Potsdamer SV | 4.0 | 23.0 | 12.00 |
7 | Turgut,Esila | W | Andersen Grundschule | 4.0 | 19.0 | 8.00 | |
8 | Gerull,Noah | M | GS am Koppenplatz | 3.0 | 24.0 | 8.00 | |
9 | Kaya,Irem | W | Carl von Ossietzky Gymnasium | 3.0 | 23.0 | 5.00 | |
10 | Vassiliou,Leonidas | 754 | M | SK Zehlendorf | 2.0 | 19.0 | 3.00 |
11 | Palmer,Konstantin | M | TuS Makkabi Berlin | 1.0 | 24.0 | 0.00 | |
12 | Karlik,Felix | M | TuS Makkabi Berlin | 0.0 | 17.0 | 0.00 |
u12 Mädchen:
Rang | Teilnehmer | TWZ | Att | Verein/Ort | Pkt | BuH | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vladyslava,Anina | 1213 | W | Chess club "Legion", Kyiv | 7.0 | 27.0 | 27.00 |
2 | Schönknecht,Mathilde | 961 | W | Potsdamer SV | 4.0 | 23.0 | 12.00 |
3 | Turgut,Esila | W | Andersen Grundschule | 4.0 | 19.0 | 8.00 | |
4 | Kaya,Irem | W | Carl von Ossietzky Gymnasium | 3.0 | 23.0 | 5.00 |
u14 gesamt:
Rang | Teilnehmer | TWZ | Att | Verein/Ort | Pkt | BuH | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lau,Lars | 1142 | M | SV Empor Berlin | 6.0 | 29.0 | 22.00 |
2 | McCarthy,Isadora | W | Berlin Metropolitan School | 4.0 | 33.0 | 15.00 | |
3 | Pilz,Julius | 918 | M | USC Viadrina Frankfurt | 4.0 | 30.0 | 13.00 |
4 | Ritter,David | 824 | M | Königsjäger Süd-West | 4.0 | 28.0 | 13.00 |
5 | Kopper,Lian | M | TuS Makkabi Berlin | 3.0 | 28.0 | 8.00 | |
6 | Bialek,Borys | M | SSV Rotation Berlin | 3.0 | 20.0 | 4.00 | |
7 | Böker,Maximilian | M | SV Empor Berlin | 3.0 | 16.0 | 3.00 | |
8 | Kaya,Ismail | M | Diesterweg Gymnasium | 2.0 | 23.0 | 2.00 |
- Details
Gruppe A (u16 / DWZ>1250)
Rang | Teilnehmer | TWZ | Att | Verein/Ort | Pkt | SoBe | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomachevych,Anatolii | M | TuS Makkabi Berlin | 3.0 | 5.00 | 3 | |
2 | Nestler,Lasse | 1519 | M | SV Empor Berlin | 3.0 | 4.00 | 3 |
3 | Buck,Noa | M | Berlin Metropolitan School | 2.0 | 3.00 | 2 | |
4 | Zilberberg,Matan | M | Berlin Metropolitan School | 2.0 | 2.00 | 2 | |
5 | Kaya,Nisa Nur | W | Carl von Ossietzky Gymnasium | 0.0 | 0.00 | 0 |
- Details
Gruppe A (u16)
Rang | Teilnehmer | DWZ | Att | Verein/Ort | Pkt | BuH | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Frega,Leonardo Francesco | 1306 | TuS Makkabi Berlin | 5.5 | 23.5 | 16.25 | |
2. | Beyer,Lorenz | 1399 | Barnimer SF | 5.5 | 23.0 | 17.25 | |
3. | Vollmar,Timo | 1587 | BSV 63 Chemie Weißensee | 5.0 | 28.0 | 18.50 | |
4. | Spranger,Tobias | 1354 | SV Empor Berlin | 4.5 | 30.5 | 17.25 | |
5. | Herrmann,Jakob | 1253 | SAV Torgelow | 4.5 | 27.0 | 14.25 | |
6. | Sklarski,Lior | 1423 | TuS Makkabi Berlin | 4.0 | 25.5 | 13.50 | |
7. | Mras,Anton | 1378 | SV Glückauf Rüdersdorf | 4.0 | 25.0 | 10.50 | |
8. | Laserstein,Riccardo | 1021 | TuS Makkabi Berlin | 3.0 | 26.5 | 8.00 | |
9. | Arnold,Rubina | 1329 | W | RW Neuenhagen | 3.0 | 23.0 | 7.50 |
10. | van Buuren,Nantko | 1108 | TuS Makkabi Berlin | 3.0 | 21.5 | 5.00 | |
11. | Schapiro,Benjamin | 1186 | TuS Makkabi Berlin | 3.0 | 20.5 | 5.50 | |
12. | Schön,Fabian | 1264 | RW Neuenhagen | 3.0 | 20.0 | 5.50 | |
13. | Drechsler,Andor | 1234 | SAV Torgelow | 1.0 | 24.5 | 2.00 |
Seite 2 von 35