-
Details
-
Vorläufige Teilnehmerliste für 19. KT Fredersdorf 2026
Stand: 25.4.2026, 10:00 Uhr
u8
Teilnehmerzahl: 36
| TlnNr | Teilnehmer | TWZ | Attr. | Verein/Ort |
| 1 | Sharma,Atharva | 1217 | M | SC Borussia Lichtenberg |
| 2 | Mozejko,Kamil | 1126 | M | FC Deetz e.V. |
| 3 | Singh,Avan | 1045 | M | SC Borussia Lichtenberg |
| 4 | Masinovsky,Immanuel | 1038 | M | TuS Makkabi Berlin e.V. |
| 5 | Singh,Ahaan | 977 | M | SC Borussia Lichtenberg |
| 6 | Lorenz,Isabelle | 943 | W | TSG Oberschöneweide e.V. |
| 7 | Stanisic,Leona | 942 | W | SC Kreuzberg e.V. |
| 8 | Kroll,Jannis Theodor | 919 | M | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. |
| 9 | Wuckel,Leon | 852 | M | SC Borussia Lichtenberg |
| 10 | Kapila,Anand | 845 | M | SC Kreuzberg e.V. |
| 11 | Ruddat,Meeri | 845 | W | TSG Oberschöneweide e.V. |
| 12 | Sell,Maximilian | 836 | M | TSG Oberschöneweide e.V. |
| 13 | Berlit,Alvi Magnus | 711 | M | SV Mattnetz Berlin e.V. |
| 14 | Podratz,Tessa | | W | Haff-GS Ueckermünde |
| 15 | Garling,Christopher | | M | Ludwig-Hoffmann-Grundschule, Ber |
| 16 | Hinsen,Samuel | | M | RW Neuenhagen |
| 17 | Schulze,Konstantin Alexander | | M | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. |
| 18 | Hoang,Nam | | M | SC Borussia Lichtenberg |
| 19 | Golovanov,Kristian | | M | TuS Makkabi Berlin e.V. |
| 20 | Nauendorf,Ludwig | | M | SV Glückauf Rüdersdorf |
| 21 | Yuan,Jingsen | | M | SV Königsjäger Süd-West e.V. |
| 22 | Freyberg,Lotta | | W | Fredersdorf |
| 23 | Klymenko,Arame | | M | TuS Makkabi Berlin e.V. |
| 24 | Abeln,Julius | | M | SV Königsjäger Süd-West e.V. |
| 25 | Rabeneck,Moritz | | M | GS Nord Hennigsdorf |
| 26 | Wienprecht,Kamil | | M | TSG Oberschöneweide e.V. |
| 27 | Pereira,Linus | | M | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. |
| 28 | Taufmann,Kjell | | M | Hoffbauer Grundschule Mahlow. |
| 29 | Quiroz Nieto,Iñaki | | M | GS Wolterdorf |
| 30 | Bensemann,Franz | | M | GS Hennickendorf |
| 31 | Toußaint,Patric | | M | RW Neuenhagen |
| 32 | Matthäus,Nils | | M | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. |
| 33 | Richter,Bruno Jonathan | | M | GS Woltersdorf |
| 34 | Tesfamichael,Nathan | | M | Pestalozzi-Grundschule Prenzlau |
| 35 | Caber,Lilianna Lea | | W | SC Kreuzberg e.V. |
| 36 | Hartig,Fritz | | M | GS Woltersdorf |
u10
Teilnehmerzahl: 55
| TlnNr | Teilnehmer | TWZ | Attr. | Verein/Ort |
| 1 | Komar,Mykhail | 1210 | M | USV Potsdam e.V. |
| 2 | Bartenev,Leonid | 1193 | M | TuS Makkabi Berlin e.V. |
| 3 | Sintsov,Roman | 1180 | M | SK König Tegel 1949 e.V. |
| 4 | van Baal,Ilai | 1151 | M | SV Königsjäger Süd-West e.V. |
| 5 | Masinovsky,Samuel | 1078 | M | TuS Makkabi Berlin e.V. |
| 6 | Sivakumar,Sarvesh | 1021 | M | SK Tempelhof 1931 e.V. |
| 7 | Suresh,Viyan | 970 | M | SV Empor Berlin e.V. |
| 8 | Behrens,Jonas | 968 | M | SF Groß Schönebeck im SV Moto |
| 9 | Lobe,Charlotte | 956 | W | SV Mattnetz Berlin e.V. |
| 10 | Wegener,Michael | 908 | M | SAV Torgelow-Drögeheide 90 |
| 11 | Vummidi,Nirthik | 815 | M | SV Königsjäger Süd-West e.V. |
| 12 | Talke,Robin | 803 | M | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. |
| 13 | Kerem,Lionel | 765 | M | TuS Makkabi Berlin e.V. |
| 14 | Krönert,Leon Alexander | 738 | M | TSG Oberschöneweide e.V. |
| 15 | Muthu Krishnan,Nithila | 735 | W | SK Tempelhof 1931 e.V. |
| 16 | Stegemann,Polly | | W | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. |
| 17 | Vu,Hieu Minh Jason | | M | Fred-Vogel GS |
| 18 | Thürling,Friedrich Bosse | | M | GS Grünheide |
| 19 | Steiner,Noel | | M | SF Groß Schönebeck im SV Moto |
| 20 | Hoang,Harry | | M | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. |
| 21 | Aarts,Jimi | | M | Fred-Vogel GS |
| 22 | Silber,Maxim Paul | | M | Fred-Vogel GS |
| 23 | Kim,Timur | | M | TSG Oberschöneweide e.V. |
| 24 | Charles,Jason | | M | SV Königsjäger Süd-West e.V. |
| 25 | Dräger,Magnus | | M | John F. Kennedy Schule |
| 26 | Görner,Joel Alexander | | M | GS Woltersdorf |
| 27 | Freyberg,Luise | | W | TSG Rot-Weiß Fredersdorf/Vogelsdorf |
| 28 | Tiufanov,Vladislav | | M | TuS Makkabi Berlin e.V. |
| 29 | Schöfisch,Keno | | M | GS Grünheide |
| 30 | Peinze,Hannah | | W | SV Glück Auf Rüdersdorf |
| 31 | Gwinner,Johann | | M | Anne-Frank-GS Berlin |
| 32 | Wölfert,Hannah | | W | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. |
| 33 | Astfalk,Mathilda | | W | Fred-Vogel GS |
| 34 | Balasubramaniyan,Pratik | | M | SK Tempelhof 1931 e.V. |
| 35 | Kippenhahn,Nora | | W | Fred-Vogel GS |
| 36 | Perl,Finnek | | M | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. |
| 37 | Reinhold,William | | M | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. |
| 38 | Vieregg,Diego | | M | GS Woltersdorf |
| 39 | Gerstein,Avir | | M | Berlin Metropolitan School |
| 40 | Michalke,Ben | | M | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. |
| 41 | Schneider,Alexander | | M | RW Neuenhagen |
| 42 | Wolde,Thore | | M | Fred-Vogel GS |
| 43 | Szalai,Ari | | M | Evang. GS Frankfurt/Oder |
| 44 | Lorenz,Leonid | | M | SC Potsdam GG e.V. |
| 45 | Vermehren,Lara Palina | | W | Fred-Vogel GS |
| 46 | Golovanov,Konstantin | | M | TuS Makkabi Berlin e.V. |
| 47 | Lich,Cederic | | M | Fred-Vogel GS |
| 48 | Martell,Peer | | M | SV Mattnetz Berlin e.V. |
| 49 | Hradetzky,Leander | | M | Dorfschule Lunow |
| 50 | Koch,Max | | M | SV Mattnetz Berlin e.V. |
| 51 | Lubrich.Kai | | M | Fred-Vogel GS |
| 52 | Peters,Ben | | M | GS Eggersdorf |
| 53 | Shurov,Peter | | M | TuS Makkabi Berlin e.V. |
| 54 | Saalborm,Tavis | | M | RW Neuenhagen |
| 55 | Schneider,Maximilian | | M | Fred-Vogel GS |
u12/u14
Teilnehmerzahl: 47
| TlnNr | Teilnehmer | TWZ | Attr. | Verein/Ort |
| 1 | Bredereck,David | 1223 | M | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. |
| 2 | Hoang,Long | 1220 | M | SC Borussia Lichtenberg |
| 3 | Sydow,Ulrich | 1196 | M | TSG Oberschöneweide e.V. |
| 4 | Richter,Jarle | 1143 | M | SG Rot-Weiß Neuenhagen |
| 5 | Viere,Samuel | 1141 | M | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. |
| 6 | Berlit,Luka Mara | 1138 | W | SV Mattnetz Berlin e.V. |
| 7 | Kujala,Stefan | 1044 | M | TuS Makkabi Berlin e.V. |
| 8 | Viere,Silas | 1031 | M | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. |
| 9 | Kim,Georgii | 1020 | M | TSG Oberschöneweide e.V. |
| 10 | Sivasubramaniam,Rithvik | 1003 | M | SV Königsjäger Süd-West e.V. |
| 11 | Giwerzew,Arieh | 934 | M | TuS Makkabi Berlin e.V. |
| 12 | Lobe,Elias | 933 | M | SV Mattnetz Berlin e.V. |
| 13 | Palmer,Alexander | 928 | M | TuS Makkabi Berlin e.V. |
| 14 | Schulze,Arthur | 925 | M | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. |
| 15 | Muthu Krishnan,Jaisitha | 923 | W | SK Tempelhof 1931 e.V. |
| 16 | Holovianko,Lev | 907 | M | TuS Makkabi Berlin e.V. |
| 17 | Menzel,Leo | 852 | M | ESV 1949 Eberswalde e.V. |
| 18 | Schulz,Anton | 804 | M | SG Rot-Weiß Neuenhagen |
| 19 | Kurzmaier,Linus | 781 | M | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. |
| 20 | Podratz,John | 773 | M | SAV Torgelow-Drögeheide 90 |
| 21 | Parentin,Nina | 765 | W | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. |
| 22 | Ippen,Theodor | | M | Fred-Vogel GS |
| 23 | Hradetzky,Johann | | M | Dorfschule Lunow |
| 24 | Gundlach,Fabian | | M | RW Neuenhagen |
| 25 | Borysenko,Oleksandra | | W | GS Gustav Bruhn Angermünde |
| 26 | Sander,Vincent | | M | Fred-Vogel GS |
| 27 | Müller,Anton | | M | RW Neuenhagen |
| 28 | Rabethge,Leon | | M | RW Neuenhagen |
| 29 | Koch,Dean | | M | Fred-Vogel GS |
| 30 | Nguyen,Tuan Bao | | M | RW Neuenhagen |
| 31 | Teize,Mark | | M | TuS Makkabi Berlin e.V. |
| 32 | Marquardt,Edgar | | M | Carl-Friedrich-Gauss Gymn. |
| 33 | Fester,Florian | | M | SAV Torgelow-Drögeheide 90 |
| 34 | Bartlik,Ole | | M | RW Neuenhagen |
| 35 | Wilhelm,Frieda | | W | Fred-Vogel GS |
| 36 | Simon,Gregor | | M | TSG Oberschöneweide e.V. |
| 37 | Kippel,Chris Stephan | | M | TSG Oberschöneweide e.V. |
| 38 | Wilhelm,Moritz | | M | Fred-Vogel GS |
| 39 | Koch,Sam | | M | Fred-Vogel GS |
| 40 | Hoang,Thanh Phong | | M | Fred-Vogel GS |
| 41 | Schulz,Elena | | W | Fred-Vogel GS |
| 42 | Jürschke,Jakob | | M | GS Gustav Bruhn Angermünde |
| 43 | Zanow,Marie | | W | RW Neuenhagen |
| 44 | Colin,Luke | | M | RW Neuenhagen |
| 45 | Peters,Tim | | M | TSG Rot-Weiß Fredersdorf/Vogelsdorf |
| 46 | Schmidt,Emil | | M | GS Eggersdorf |
| 47 | Varadi,Ben | | M | TSG Oberschöneweide e.V. |
u16
Teilnehmerzahl: 17
| TlnNr | Teilnehmer | TWZ | Attr. | Verein/Ort |
| 1 | Faidun,Nikita | 1548 | M | SK König Tegel 1949 e.V. |
| 2 | Chupikov,Mark | 1528 | M | SC Zitadelle Spandau 1977 e.V. |
| 3 | Szymil,Alicja | 1522 | W | USC Viadrina Frankfurt (Oder) e. |
| 4 | Schumacher,Ben | 1464 | M | SC Weisse Dame e.V. |
| 5 | Wisniewski,Alexander | 1412 | M | SC Zitadelle Spandau 1977 e.V. |
| 6 | Ruddat,Maila | 1410 | W | TSG Oberschöneweide e.V. |
| 7 | Chupikov,Oleksii junior | 1399 | M | SC Zitadelle Spandau 1977 e.V. |
| 8 | Dolinski,Alan | 1378 | M | TuS Makkabi Berlin e.V. |
| 9 | Langhammer,Valentine | 1367 | W | SC Borussia Lichtenberg |
| 10 | Helbig,Frieda | 1364 | W | SC Weisse Dame e.V. |
| 11 | Le,Nhat Vinh | 1308 | M | TSG Oberschöneweide e.V. |
| 12 | Stöwe,Olli | 1306 | M | TSG Angermünde Abt. Schach |
| 13 | Pustovalov,Vadim | 1297 | M | TSG Rot-Weiß Fredersdorf/Vogelsdorf |
| 14 | Danylov,Oleksandr | 1296 | M | SC Borussia Lichtenberg |
| 15 | Woest,Jan | 1261 | M | SC Kreuzberg e.V. |
| 16 | Caber,Marianna Maya | 1201 | W | SC Kreuzberg e.V. |
| 17 | Quenzel,Paul Niklas | 1110 | M | ESV 1949 Eberswalde e.V. |