- Details
Gruppe A (u16, DWZ>1250)
Rang | Teilnehmer | TWZ | Att | Verein/Ort | Pkt | BuH | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zhang,Onno | 1252 | SSV Rotation Berlin e.V. | 6.0 | 27.5 | 23.00 | |
2 | Lüpke,Erik | 1307 | SV Mattnetz Berlin e.V. | 5.5 | 28.5 | 20.50 | |
3 | Stolyar,Leonhard | 1380 | TuS Makkabi Berlin e.V. | 5.0 | 30.0 | 19.00 | |
4 | Cudorans,Daniel | 1499 | SC Kreuzberg e.V. | 5.0 | 26.5 | 15.00 | |
5 | Tomashevych,Volodymyr | 1348 | TuS Makkabi Berlin e.V. | 4.0 | 25.5 | 9.00 | |
6 | Giec,Paul | Heinrich-Hertz-Gymnasium | 4.0 | 24.0 | 11.50 | ||
7 | Greiser,Aramis | SC Rochade Müncheberg | 3.5 | 24.5 | 8.50 | ||
8 | Schwarz,Dave | SC Rochade Müncheberg | 3.5 | 21.5 | 6.75 | ||
9 | Reinhold,Henry Maximilian | 822 | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | 3.5 | 19.0 | 7.00 | |
10 | Haasum,Elliot | 1529 | Förderverein SchachExperten e.V. | 3.0 | 28.5 | 9.00 | |
11 | Mart,Leander | TuS Makkabi Berlin e.V. | 3.0 | 22.0 | 4.50 | ||
12 | Merk,Kay | SV Rot Weiß Neuenhagen | 2.0 | 22.0 | 2.00 | ||
13 | Voinar,Kirill | 1.0 | 19.0 | 2.00 |
- Details
u12 gesamt:
Rang | Teilnehmer | TWZ | Att | Verein/Ort | Pkt | BuH | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Faust,Moritz | 1242 | SG Rot-Weiß Neuenhagen | 5.5 | 30.0 | 22.75 | |
2 | Faidun,Nikita | 1155 | TuS Makkabi Berlin e.V. | 5.5 | 28.0 | 20.75 | |
3 | Burchardi,Helena | 1237 | W | SC Weisse Dame e.V. | 5.0 | 23.5 | 15.50 |
4 | Lange,Marius | 994 | SV Mattnetz Berlin e.V. | 4.5 | 30.5 | 18.00 | |
5 | Ceitlin,Michael | 1011 | TuS Makkabi Berlin e.V. | 4.5 | 24.0 | 12.25 | |
6 | Elkin,Lev | 1092 | TuS Makkabi Berlin e.V. | 4.0 | 31.0 | 15.00 | |
7 | Holovianko,Ilia | TuS Makkabi Berlin e.V. | 4.0 | 26.0 | 12.50 | ||
8 | Kossatz,Leander | 835 | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | 4.0 | 24.0 | 10.00 | |
9 | Turgut,Esila | W | Andersen GS Berlin | 3.0 | 24.0 | 7.00 | |
10 | Voigt,Robert | GS Am Wäldchen SRB | 3.0 | 22.5 | 7.50 | ||
11 | Dodenko,Yehor | KSC Strausberg | 3.0 | 21.0 | 4.00 | ||
12 | Listau,Arvid | SC Kreuzberg | 3.0 | 20.5 | 6.00 | ||
13 | Rada,Ben Hartmut | GS Eggersdorf | 3.0 | 19.5 | 5.00 | ||
14 | Preuß,Eric | GS Petershagen | 2.5 | 24.5 | 6.75 | ||
15 | George,Taro | FC Deetz | 2.0 | 19.5 | 2.00 | ||
16 | Felte,Lara | 766 | W | KSC Strausberg Abt. Schach | 2.0 | 18.5 | 2.00 |
17 | Seist,Christian | GS Eggersdorf | 2.0 | 17.5 | 1.50 | ||
18 | Zanow,Marie | W | SV Rot-Weiß Neuenhagen | 1.0 | 17.5 | 2.00 |
u12 Mädchen:
Rang | Teilnehmer | TWZ | Att | Verein/Ort | Pkt | BuH | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Burchardi,Helena | 1237 | W | SC Weisse Dame e.V. | 5.0 | 23.5 | 15.50 |
2 | Turgut,Esila | W | Andersen GS Berlin | 3.0 | 24.0 | 7.00 | |
3 | Felte,Lara | 766 | W | KSC Strausberg Abt. Schach | 2.0 | 18.5 | 2.00 |
4 | Zanow,Marie | W | SV Rot-Weiß Neuenhagen | 1.0 | 17.5 | 2.00 |
u14 gesamt:
Rang | Teilnehmer | TWZ | Att | Verein/Ort | Pkt | BuH | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lau,Lars | 1136 | SV Empor Berlin e.V. | 5.5 | 28.0 | 20.75 | |
2 | Zavyalov,Kirill | SSV Rotation Berlin e.V. | 5.5 | 26.5 | 21.00 | ||
3 | McCarthy,Isadora | 1224 | W | Förderverein SchachExperten e.V. | 4.0 | 30.5 | 16.75 |
4 | Geppert,Finn | USC Viadrina | 4.0 | 27.0 | 12.00 | ||
5 | Jost,Fabienne | W | SC Rochade Müncheberg | 4.0 | 21.0 | 6.50 | |
6 | Schmidt,Edward | 1103 | SG Rot-Weiß Neuenhagen | 3.5 | 30.0 | 12.75 | |
7 | Chernyakov,David | TuS Makkabi Berlin e.V. | 3.0 | 25.0 | 7.50 |
u14 Mädchen:
Rang | Teilnehmer | TWZ | Att | Verein/Ort | Pkt | BuH | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | McCarthy,Isadora | 1224 | W | Förderverein SchachExperten e.V. | 4.0 | 30.5 | 16.75 |
2 | Jost,Fabienne | W | SC Rochade Müncheberg | 4.0 | 21.0 | 6.50 |
- Details
u10 gesamt:
Rang | Teilnehmer | TWZ | Att | Verein/Ort | Pkt | BuH | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Richter,Felix | 1159 | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade e.V. | 7.0 | 31.5 | 31.50 | |
2 | Datta,Satadru | 1123 | USV Potsdam e.V., Abt. Schach | 5.5 | 33.0 | 23.75 | |
3 | Zussner,Tim | 957 | SV Empor Berlin e.V. | 5.5 | 30.0 | 20.75 | |
4 | Piotrowski,Jaro | 846 | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | 5.0 | 32.0 | 19.50 | |
5 | Lipovezki,Ben | 776 | USV Potsdam e.V., Abt. Schach | 5.0 | 30.0 | 20.00 | |
6 | Danner,Vincent | Anna-Lindh-Schule | 5.0 | 25.0 | 15.00 | ||
7 | Rauhut,Max | 985 | Barnimer Schachfreunde im SV Sta | 4.5 | 32.5 | 18.75 | |
8 | Richter,Jarle | SG Rot-Weiß Neuenhagen | 4.5 | 24.5 | 12.50 | ||
9 | Golubevs,Davids | 945 | TuS Makkabi Berlin e.V. | 4.0 | 29.0 | 14.50 | |
10 | Schulze,Arthur | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | 4.0 | 28.0 | 13.50 | ||
11 | Beliaev,Nils | GS Petershagen | 4.0 | 27.5 | 13.50 | ||
12 | Nguyen,Kevin Hai Phong | Schule im Gutspark Berlin | 4.0 | 26.0 | 9.50 | ||
13 | Szameitpreiks,Noah | TSG Rot-Weiß Fredersdorf/Vogelsd | 4.0 | 25.0 | 10.50 | ||
13 | Peters,Tim | GS Eggersdorf | 4.0 | 25.0 | 10.50 | ||
15 | Palmer,Alexander | 832 | TuS Makkabi Berlin e.V. | 4.0 | 24.5 | 10.00 | |
16 | Kujala,Stefan | TuS Makkabi Berlin e.V. | 4.0 | 23.0 | 10.50 | ||
17 | Sept,Emanuel | TSG Fredersdorf/Vogelsdorf | 3.5 | 22.5 | 8.25 | ||
18 | Holovianko,Lev | TuS Makkabi Berlin e.V. | 3.5 | 21.5 | 8.75 | ||
19 | Manthei,Johannes | KSC Strausberg Abt. Schach | 3.0 | 25.0 | 7.50 | ||
20 | Reifschläger,Damian | Vorstadt GS SRB | 3.0 | 24.0 | 8.50 | ||
21 | Simon,Gregor | TSG Oberschöneweide e.V. | 3.0 | 23.0 | 7.50 | ||
22 | Kippenhanh,Anton | Fred-Vogel GS | 3.0 | 22.5 | 6.50 | ||
23 | Gehlert,Neo | GS im Gutspark Berlin | 3.0 | 21.0 | 6.50 | ||
24 | Czichon,Lennart | SV Glück Auf Rüdersdorf | 3.0 | 19.5 | 5.00 | ||
25 | Recknagel,Luuk | FC Deetz e.V. | 2.5 | 27.0 | 8.25 | ||
26 | Knetsch,Victoria | W | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | 2.5 | 23.5 | 6.00 | |
27 | Klätte,Niklas | GS Woltersdorf | 2.5 | 18.0 | 3.75 | ||
28 | Ulbrich,Johanna | W | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | 2.5 | 16.0 | 4.25 | |
29 | Lindow,Hanna Sophie | W | Fred-Vogel GS | 2.0 | 20.5 | 4.00 | |
30 | Reißner,Rian | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | 2.0 | 20.0 | 5.00 | ||
31 | Viere,Silas | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | 2.0 | 19.5 | 3.00 | ||
32 | Kaiser,Nikita | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | 2.0 | 19.0 | 3.50 | ||
33 | Krüger,Mika Peter | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | 2.0 | 17.5 | 3.00 |
u10 Mädchen:
Rang | Teilnehmer | TWZ | Att | Verein/Ort | Pkt | BuH | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Knetsch,Victoria | W | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | 2.5 | 23.5 | 6.00 | |
2 | Ulbrich,Johanna | W | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | 2.5 | 16.0 | 4.25 | |
3 | Lindow,Hanna Sophie | W | Fred-Vogel GS | 2.0 | 20.5 | 4.00 |
- Details
u8 gesamt:
Rang | Teilnehmer | TWZ | Att | Verein/Ort | Pkt | BuH | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sander,Tino | 1009 | SC Kreuzberg e.V. | 6.0 | 30.5 | 24.00 | |
2 | Chupikov,Mark | 948 | SC Zitadelle Spandau 1977 e.V. | 6.0 | 28.5 | 24.50 | |
3 | Golnik,Rasmus | 1036 | USV Potsdam e.V., Abt. Schach | 5.0 | 31.0 | 19.00 | |
4 | Taube,Moritz | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | 5.0 | 28.5 | 16.50 | ||
5 | Bredereck,David | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | 4.0 | 30.0 | 13.00 | ||
6 | Maksaimer,Artem | Förderverein SchachExperten e.V. | 4.0 | 26.0 | 12.00 | ||
7 | Sydow,Ulrich | TSG Oberschöneweide e.V. | 4.0 | 25.0 | 11.00 | ||
8 | Viere,Samuel | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | 4.0 | 24.5 | 10.50 | ||
9 | Studdert,Levi | SSV Rotation Berlin | 4.0 | 24.0 | 10.50 | ||
10 | Zanow,Joschka | SV Rot Weiß Neuenhagen | 3.0 | 25.0 | 7.50 | ||
11 | Reißner,Rick | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | 3.0 | 21.5 | 5.50 | ||
12 | Schellenberg,Lelio | SV Rot-Weiß Neuenhagen | 3.0 | 18.5 | 4.75 | ||
13 | Holz,Finnian | GS Am Wäldchen SRB | 3.0 | 16.0 | 5.25 | ||
14 | Nitsch,Thorben | Vorstadt GS SRB | 2.5 | 24.5 | 5.50 | ||
15 | Müller-Marx,Lars | SV Rot-Weiß Neuenhagen | 2.5 | 22.5 | 3.50 | ||
16 | Blachetta,Oskar | TSG Oberschöneweide e.V. | 2.0 | 21.5 | 3.00 | ||
17 | Kerem,Lionel James | TuS Makkabi Berlin e.V. | 2.0 | 19.0 | 3.00 | ||
18 | Woltersdorff,Anna Sophie | W | GS Am Wäldchen SRB | 0.0 | 19.5 | 0.00 |
- Details
10. Kinderturnier in Fredersdorf: Gruppe A (u16, DWZ > 1200)
Rang | Teilnehmer | TWZ | Att | Verein/Ort | Pkt | SoBe | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Haischmann,Benjamin | 1151 | TSG Fredersdorf/Vogelsdorf | 6.5 | 19.00 | 6 | |
2. | Fricke,Janek Konrad | 1370 | Schachunion Berlin | 6.0 | 15.50 | 6 | |
3. | Matthes,Benjamin | L.-Henriette-Gymnasium | 5.0 | 12.25 | 4 | ||
4. | Fock,Amina | 1234 | W | SK International Berlin | 3.5 | 5.50 | 3 |
5. | Fock,Sana | 1212 | W | SK International Berlin | 3.0 | 6.25 | 1 |
6. | Ott,Joe | 1216 | RW Neuenhagen | 2.5 | 3.00 | 2 | |
7. | Verbitsky,Jaroslaw | SV Mattnetz Berlin | 1.5 | 1.50 | 1 | ||
8. | Oelmann,Alexander | SC Oranienburg | 0.0 | 0.00 | 0 |
Rangliste U16 Mädchen
Rang | Teilnehmer | TWZ | Att | Verein/Ort | Pkt | SoBe | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fock,Amina | 1234 | W | SK International Berlin | 3.5 | 5.50 | 3 |
2. | Fock,Sana | 1212 | W | SK International Berlin | 3.0 | 6.25 | 1 |
Seite 34 von 35