u12 gesamt:
Rang | Teilnehmer | TWZ | Att | Verein/Ort | Pkt | BuH | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Faust,Moritz | 1242 | SG Rot-Weiß Neuenhagen | 5.5 | 30.0 | 22.75 | |
2 | Faidun,Nikita | 1155 | TuS Makkabi Berlin e.V. | 5.5 | 28.0 | 20.75 | |
3 | Burchardi,Helena | 1237 | W | SC Weisse Dame e.V. | 5.0 | 23.5 | 15.50 |
4 | Lange,Marius | 994 | SV Mattnetz Berlin e.V. | 4.5 | 30.5 | 18.00 | |
5 | Ceitlin,Michael | 1011 | TuS Makkabi Berlin e.V. | 4.5 | 24.0 | 12.25 | |
6 | Elkin,Lev | 1092 | TuS Makkabi Berlin e.V. | 4.0 | 31.0 | 15.00 | |
7 | Holovianko,Ilia | TuS Makkabi Berlin e.V. | 4.0 | 26.0 | 12.50 | ||
8 | Kossatz,Leander | 835 | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | 4.0 | 24.0 | 10.00 | |
9 | Turgut,Esila | W | Andersen GS Berlin | 3.0 | 24.0 | 7.00 | |
10 | Voigt,Robert | GS Am Wäldchen SRB | 3.0 | 22.5 | 7.50 | ||
11 | Dodenko,Yehor | KSC Strausberg | 3.0 | 21.0 | 4.00 | ||
12 | Listau,Arvid | SC Kreuzberg | 3.0 | 20.5 | 6.00 | ||
13 | Rada,Ben Hartmut | GS Eggersdorf | 3.0 | 19.5 | 5.00 | ||
14 | Preuß,Eric | GS Petershagen | 2.5 | 24.5 | 6.75 | ||
15 | George,Taro | FC Deetz | 2.0 | 19.5 | 2.00 | ||
16 | Felte,Lara | 766 | W | KSC Strausberg Abt. Schach | 2.0 | 18.5 | 2.00 |
17 | Seist,Christian | GS Eggersdorf | 2.0 | 17.5 | 1.50 | ||
18 | Zanow,Marie | W | SV Rot-Weiß Neuenhagen | 1.0 | 17.5 | 2.00 |
u12 Mädchen:
Rang | Teilnehmer | TWZ | Att | Verein/Ort | Pkt | BuH | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Burchardi,Helena | 1237 | W | SC Weisse Dame e.V. | 5.0 | 23.5 | 15.50 |
2 | Turgut,Esila | W | Andersen GS Berlin | 3.0 | 24.0 | 7.00 | |
3 | Felte,Lara | 766 | W | KSC Strausberg Abt. Schach | 2.0 | 18.5 | 2.00 |
4 | Zanow,Marie | W | SV Rot-Weiß Neuenhagen | 1.0 | 17.5 | 2.00 |
u14 gesamt:
Rang | Teilnehmer | TWZ | Att | Verein/Ort | Pkt | BuH | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lau,Lars | 1136 | SV Empor Berlin e.V. | 5.5 | 28.0 | 20.75 | |
2 | Zavyalov,Kirill | SSV Rotation Berlin e.V. | 5.5 | 26.5 | 21.00 | ||
3 | McCarthy,Isadora | 1224 | W | Förderverein SchachExperten e.V. | 4.0 | 30.5 | 16.75 |
4 | Geppert,Finn | USC Viadrina | 4.0 | 27.0 | 12.00 | ||
5 | Jost,Fabienne | W | SC Rochade Müncheberg | 4.0 | 21.0 | 6.50 | |
6 | Schmidt,Edward | 1103 | SG Rot-Weiß Neuenhagen | 3.5 | 30.0 | 12.75 | |
7 | Chernyakov,David | TuS Makkabi Berlin e.V. | 3.0 | 25.0 | 7.50 |
u14 Mädchen:
Rang | Teilnehmer | TWZ | Att | Verein/Ort | Pkt | BuH | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | McCarthy,Isadora | 1224 | W | Förderverein SchachExperten e.V. | 4.0 | 30.5 | 16.75 |
2 | Jost,Fabienne | W | SC Rochade Müncheberg | 4.0 | 21.0 | 6.50 |