16. Kinderturnier in Fredersdorf: Gruppe B (u12, u14)
u12 gesamt:
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Att | Verein/Ort | Pkt | BuH | SoBe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Burchardi,Helena | 1197 | W | SC Weisse Dame e.V. | 5.0 | 29.5 | 20.25 |
| 2 | Faust,Moritz | 1242 | SG Rot-Weiß Neuenhagen | 5.0 | 26.5 | 17.50 | |
| 3 | Lange,Marius | 994 | SV Mattnetz Berlin e.V. | 4.5 | 29.0 | 16.50 | |
| 4 | Rätsch,Elina | 945 | W | TSG Oberschöneweide e.V. | 4.5 | 25.0 | 12.75 |
| 5 | Kossatz,Leander | 835 | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | 4.5 | 25.0 | 12.25 | |
| 6 | Turgut,Esila | W | Andersen GS Berlin | 4.0 | 23.0 | 11.00 | |
| 7 | Ungureanu,Timotei | 999 | SV Mattnetz Berlin e.V. | 3.5 | 31.5 | 12.50 | |
| 8 | Demirdizen,Cem | SSV Rotation Berlin e.V. | 3.0 | 26.5 | 8.50 | ||
| 9 | Felte,Lara | 766 | W | KSC Strausberg Abt. Schach | 3.0 | 23.5 | 7.00 |
| 10 | Reinhardt,Noah | Fred-Vogel GS | 3.0 | 19.5 | 5.00 | ||
| 11 | Börner,Kasper | Fred-Vogel GS | 3.0 | 15.0 | 3.00 | ||
| 12 | Stanislaus,Jannis | Fred-Vogel GS | 2.5 | 17.5 | 5.25 | ||
| 13 | Mitroff,Liam | ESV Lok Raw Cottbus e.V. | 2.0 | 22.5 | 5.00 | ||
| 14 | Nguyen,Duy Hung | Schule im Gutspark Berlin | 2.0 | 19.5 | 2.00 | ||
| 15 | Walter,Bennet | M | Fred-Vogel GS | 2.0 | 18.5 | 2.00 | |
| 16 | Hoffmann,Charlotte | W | SG Rot-Weiß Neuenhagen | 1.0 | 23.5 | 2.50 | |
| 17 | Matschke,Konrad | ESV Lok Raw Cottbus e.V. | 1.0 | 20.0 | 1.00 | ||
| 18 | Zanow,Marie | W | SG Rot-Weiß Neuenhagen | 1.0 | 15.0 | 1.00 |
u12 Mädchen:
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Att | Verein/Ort | Pkt | BuH | SoBe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Burchardi,Helena | 1197 | W | SC Weisse Dame e.V. | 5.0 | 29.5 | 20.25 |
| 2 | Rätsch,Elina | 945 | W | TSG Oberschöneweide e.V. | 4.5 | 25.0 | 12.75 |
| 3 | Turgut,Esila | W | Andersen GS Berlin | 4.0 | 23.0 | 11.00 | |
| 4 | Felte,Lara | 766 | W | KSC Strausberg Abt. Schach | 3.0 | 23.5 | 7.00 |
| 5 | Hoffmann,Charlotte | W | SG Rot-Weiß Neuenhagen | 1.0 | 23.5 | 2.50 | |
| 6 | Zanow,Marie | W | SG Rot-Weiß Neuenhagen | 1.0 | 15.0 | 1.00 |
u14 gesamt:
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Att | Verein/Ort | Pkt | BuH | SoBe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Le,Thao-Linh | 1171 | W | TSG Oberschöneweide e.V. | 6.0 | 29.0 | 23.50 |
| 2 | Klinger,Benjamin | Andreas Gymnasium Berlin | 6.0 | 29.0 | 23.00 | ||
| 3 | McCarthy,Isadora | 1224 | W | Förderverein SchachExperten e.V. | 5.5 | 34.5 | 26.25 |
| 4 | Gerull,Noah | GS am Koppenplatz | 5.0 | 28.0 | 17.50 | ||
| 5 | Romanotto,Leonardo | SV Mattnetz Berlin e.V. | 4.5 | 28.0 | 16.75 | ||
| 6 | Schmidt,Edward | 1103 | SG Rot-Weiß Neuenhagen | 4.0 | 30.5 | 14.00 | |
| 7 | Wesebaum,Alexander | 889 | ESV 1949 Eberswalde e.V. | 4.0 | 26.0 | 10.00 | |
| 8 | Zavyalov,Kirill | SSV Rotation Berlin e.V. | 4.0 | 25.5 | 13.00 | ||
| 9 | Müller,Leon | 1065 | SV Mattnetz Berlin e.V. | 4.0 | 25.5 | 11.00 | |
| 10 | Brau,Luca | Carl Bechstein Gymnasium | 4.0 | 24.5 | 12.00 | ||
| 11 | Koltsov,Maksym | 807 | SV Mattnetz Berlin e.V. | 3.0 | 30.5 | 11.75 | |
| 12 | Kiss,Levente | 1085 | Schachfreunde Groß Schönebeck im | 3.0 | 25.5 | 8.50 | |
| 13 | Polischuk,Anastasija | W | GS An der Hasenheide | 3.0 | 21.0 | 8.00 | |
| 14 | Hiller,Lynn | SC Rochade Müncheberg | 3.0 | 21.0 | 5.00 | ||
| 15 | Wesebaum,Anna | 808 | W | ESV 1949 Eberswalde e.V. | 3.0 | 19.5 | 5.50 |
| 16 | Jost,Fabienne | W | SC Rochade Müncheberg | 2.5 | 24.5 | 7.25 |
u14 Mädchen:
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Att | Verein/Ort | Pkt | BuH | SoBe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Le,Thao-Linh | 1171 | W | TSG Oberschöneweide e.V. | 6.0 | 29.0 | 23.50 |
| 2 | McCarthy,Isadora | 1224 | W | Förderverein SchachExperten e.V. | 5.5 | 34.5 | 26.25 |
| 3 | Polischuk,Anastasija | W | GS An der Hasenheide | 3.0 | 21.0 | 8.00 | |
| 4 | Wesebaum,Anna | 808 | W | ESV 1949 Eberswalde e.V. | 3.0 | 19.5 | 5.50 |
| 5 | Jost,Fabienne | W | SC Rochade Müncheberg | 2.5 | 24.5 | 7.25 |