- Details
15. Kinderturnier in Petershagen: Gruppe B (u12, u14)
u12 gesamt:
Rang | Teilnehmer | TWZ | Att | Verein/Ort | Pkt | BuH | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lange,Marius | 994 | SV Mattnetz Berlin e.V. | 5.0 | 30.5 | 21.50 | |
2 | Ungureanu,Timotei | 999 | SV Mattnetz Berlin e.V. | 4.5 | 26.5 | 13.50 | |
3 | Turgut,Esila | W | Andersen GS Berlin | 4.0 | 27.0 | 12.00 | |
4 | Faust,Moritz | 1242 | SG Rot-Weiß Neuenhagen | 4.0 | 26.0 | 12.00 | |
5 | Kossatz,Leander | 835 | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | 4.0 | 22.5 | 9.00 | |
6 | Preuß,Eric | GS Petershagen | 3.0 | 26.5 | 9.00 | ||
7 | Rada,Ben Hartmut | GS Eggersdorf | 3.0 | 21.0 | 4.00 | ||
8 | Jäkel,Till | Carl-Friedrich-Gauß-Gymn. | 3.0 | 19.0 | 6.00 | ||
9 | Dodenko,Yehor | KSC Strausberg | 3.0 | 19.0 | 5.00 | ||
10 | Walter,Bennet | Fred-Vogel GS | 3.0 | 15.0 | 4.00 | ||
11 | Hoffmann,Charlotte | W | SG Rot-Weiß Neuenhagen | 2.0 | 24.5 | 5.00 | |
12 | Reinhardt,Noah | Fred-Vogel GS | 2.0 | 15.0 | 1.00 | ||
13 | Hahn,Alexandra | W | Fred-Vogel Grundschule | 1.0 | 22.5 | 3.00 | |
14 | Hahn,Viktoria | W | Fred-Vogel Grundschule | 0.0 | 22.5 | 0.00 |
u12 Mädchen:
Rang | Teilnehmer | TWZ | Att | Verein/Ort | Pkt | BuH | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Turgut,Esila | W | Andersen GS Berlin | 4.0 | 27.0 | 12.00 | |
2 | Hoffmann,Charlotte | W | SG Rot-Weiß Neuenhagen | 2.0 | 24.5 | 5.00 | |
3 | Hahn,Alexandra | W | Fred-Vogel Grundschule | 1.0 | 22.5 | 3.00 | |
4 | Hahn,Viktoria | W | Fred-Vogel Grundschule | 0.0 | 22.5 | 0.00 |
u14 gesamt:
Rang | Teilnehmer | TWZ | Att | Verein/Ort | Pkt | BuH | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | McCarthy,Isadora | 1224 | W | Förderverein SchachExperten e.V. | 5.5 | 31.0 | 23.75 |
2 | Le,Thao-Linh | 1171 | W | TSG Oberschöneweide e.V. | 5.5 | 26.5 | 18.50 |
3 | Schmidt,Edward | 1103 | SG Rot-Weiß Neuenhagen | 5.0 | 33.5 | 23.00 | |
4 | Romanotto,Leonardo | SV Mattnetz Berlin e.V. | 5.0 | 28.5 | 18.50 | ||
5 | Zavyalov,Kirill | SSV Rotation Berlin e.V. | 4.5 | 28.0 | 15.75 | ||
6 | Gerull,Noah | GS am Koppenplatz | 4.0 | 30.5 | 15.00 | ||
7 | Müller,Leon | 1065 | SV Mattnetz Berlin e.V. | 4.0 | 25.5 | 12.50 | |
8 | Jost,Fabienne | W | SC Rochade Müncheberg | 3.0 | 27.0 | 8.00 | |
9 | Shnurenko,Marko | KSC Strausberg | 3.0 | 21.5 | 6.00 | ||
10 | Haube,Julian | 664 | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | 3.0 | 18.5 | 5.00 |
u14 Mädchen:
Rang | Teilnehmer | TWZ | Att | Verein/Ort | Pkt | BuH | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | McCarthy,Isadora | 1224 | W | Förderverein SchachExperten e.V. | 5.5 | 31.0 | 23.75 |
2 | Le,Thao-Linh | 1171 | W | TSG Oberschöneweide e.V. | 5.5 | 26.5 | 18.50 |
3 | Jost,Fabienne | W | SC Rochade Müncheberg | 3.0 | 27.0 | 8.00 |
- Details
15. Kinderturnier in Petershagen: Gruppe D (u8)
u8 gesamt:
Rang | Teilnehmer | TWZ | Att | Verein/Ort | Pkt | BuH | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stanisic,Lukas | SC Kreuzberg e.V. | 6.5 | 30.0 | 27.50 | ||
2 | Klymenko,Radomir | 791 | SC Borussia Lichtenberg | 6.0 | 32.5 | 26.00 | |
3 | Bredereck,David | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | 5.0 | 31.0 | 19.50 | ||
4 | Hadj Sassi,Harun | SC Zugzwang 95 | 4.5 | 32.0 | 17.00 | ||
5 | Fliß,Ben Christian | Barnimer Schachfreunde im SV Sta | 4.5 | 23.0 | 14.75 | ||
6 | Zanow,Joschka | SV Rot Weiß Neuenhagen | 4.5 | 22.5 | 11.75 | ||
7 | Taube,Moritz | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | 4.0 | 30.5 | 13.50 | ||
8 | Maksaimer,Artem | Förderverein SchachExperten e.V. | 4.0 | 28.0 | 13.00 | ||
9 | Zihura,Nazar | KSC Strausberg | 4.0 | 27.0 | 11.50 | ||
10 | Di Gangi,Eric Anselmo | Schachschule Berlin | 4.0 | 25.0 | 11.00 | ||
11 | von Gehlen,Elian | 817 | TSG Oberschöneweide e.V. | 4.0 | 22.5 | 10.50 | |
12 | Kaiser,Valentin | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | 3.5 | 23.0 | 7.00 | ||
13 | Biederstedt,Enno | Barnimer Schachfreunde im SV Sta | 3.5 | 22.5 | 8.50 | ||
14 | Friedrich,Ben | Barnimer Schachfreunde im SV Sta | 3.5 | 17.0 | 5.75 | ||
15 | Sydow,Ulrich | TSG Oberschöneweide e.V. | 3.0 | 26.5 | 10.00 | ||
16 | Studdert,Levi | SSV Rotation Berlin | 3.0 | 24.5 | 5.00 | ||
17 | Reißner,Rick | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | 3.0 | 22.5 | 7.00 | ||
18 | Schneider,Alexander | SG Rot-Weiß Neuenhagen | 3.0 | 21.5 | 6.00 | ||
19 | Lewis,Jackson | Barnimer Schachfreunde im SV Sta | 2.5 | 26.5 | 8.50 | ||
20 | Hakobyan,Davit | USV Potsdam e.V., Abt. Schach | 2.5 | 18.0 | 3.75 | ||
21 | Devda,Anaya | W | Berlin Bilingual School | 2.0 | 22.0 | 5.00 | |
22 | Vorpagel,Leon | GS Eggersdorf | 2.0 | 21.0 | 5.00 | ||
23 | Blachetta,Oskar | TSG Oberschöneweide e.V. | 1.5 | 17.5 | 1.00 | ||
24 | Kurz,Amandus | GS Eggersdorf | 0.0 | 21.5 | 0.00 |
- Details
15. Kinderturnier in Petershagen: Gruppe C (u10)
u10 gesamt:
Rang | Teilnehmer | TWZ | Att | Verein/Ort | Pkt | BuH | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Richter,Felix | 1159 | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade e.V. | 6.5 | 34.0 | 31.25 | |
2 | Köhler,Valentin | SV Empor Berlin e.V. | 5.5 | 34.0 | 25.25 | ||
3 | Le,Nhat Vinh | 897 | TSG Oberschöneweide e.V. | 5.5 | 30.5 | 21.75 | |
4 | Zussner,Tim | 957 | SV Empor Berlin e.V. | 5.0 | 30.5 | 18.50 | |
5 | Datta,Satadru | 1123 | USV Potsdam e.V., Abt. Schach | 5.0 | 27.5 | 15.50 | |
6 | Danner,Vincent | Anna-Lindh-Schule | 5.0 | 26.5 | 15.50 | ||
7 | von Gehlen,Samuel | 913 | TSG Oberschöneweide e.V. | 5.0 | 25.5 | 15.50 | |
8 | El-Issa,Erik | 1069 | USV Potsdam e.V., Abt. Schach | 4.5 | 32.5 | 19.25 | |
9 | Piotrowski,Jaro | 857 | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | 4.5 | 28.0 | 15.75 | |
10 | Richter,Jarle | SG Rot-Weiß Neuenhagen | 4.5 | 23.0 | 12.25 | ||
11 | Lobe,Elias | SV Mattnetz Berlin e.V. | 4.0 | 28.5 | 14.00 | ||
12 | Karge,Paul Matthes | 989 | SV Mattnetz Berlin e.V. | 4.0 | 28.0 | 13.50 | |
13 | Berlit,Luka Mara | W | SV Mattnetz Berlin e.V. | 4.0 | 27.5 | 12.50 | |
14 | Szameitpreiks,Noah | TSG Rot-Weiß Fredersdorf/Vogelsd | 4.0 | 26.0 | 11.50 | ||
15 | Fürstenberg,Philip | SV Mattnetz Berlin e.V. | 4.0 | 20.5 | 10.00 | ||
16 | Nguyen,Kevin Hai Phong | Schule im Gutspark Berlin | 3.5 | 28.0 | 11.75 | ||
17 | Kuhlisch,Finn | GS Wandlitz | 3.5 | 26.0 | 11.25 | ||
18 | Peters,Tim | GS Eggersdorf | 3.5 | 24.5 | 8.25 | ||
19 | Rabus,Luise | 868 | W | TSG Oberschöneweide e.V. | 3.5 | 22.0 | 9.25 |
20 | Müller,Anton | SG Rot-Weiß Neuenhagen | 3.5 | 20.0 | 8.75 | ||
21 | Schmidt,Emil | GS Eggersdorf | 3.5 | 20.0 | 6.25 | ||
22 | Gehlert,Neo | GS im Gutspark Berlin | 3.0 | 26.5 | 8.50 | ||
23 | Langhammer,Valentine | W | Förderverein SchachExperten e.V. | 3.0 | 25.5 | 9.00 | |
24 | Dompke,Yannik | Barnimer Schachfreunde im SV Sta | 3.0 | 25.5 | 8.50 | ||
25 | Kondratev,Ilia | Borussia Lichtenberg | 3.0 | 20.5 | 6.00 | ||
26 | Simon,Gregor | TSG Oberschöneweide e.V. | 3.0 | 20.5 | 5.00 | ||
27 | Knetsch,Victoria | W | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | 3.0 | 18.5 | 5.00 | |
28 | Lindow,Hanna Sophie | W | Fred-Vogel GS | 2.5 | 26.5 | 6.75 | |
29 | Kieck,Kristian | GS Rüdersdorf | 2.5 | 19.0 | 3.25 | ||
30 | Kurzmaier,Linus | GS Woltersdorf | 2.5 | 13.0 | 2.50 | ||
31 | Kaiser,Nikita | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | 2.0 | 23.5 | 3.50 | ||
32 | Pirri,Marco | Montessori GS Hangelsberg | 2.0 | 19.0 | 3.00 | ||
33 | Nützel,Marie | W | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | 2.0 | 19.0 | 2.50 | |
34 | Ulbrich,Johanna | W | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | 1.5 | 17.5 | 2.50 | |
35 | Stamp,Leonard-Martin | GS Petershagen | 1.0 | 18.5 | 1.00 |
u10 Mädchen:
Rang | Teilnehmer | TWZ | Att | Verein/Ort | Pkt | BuH | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berlit,Luka Mara | W | SV Mattnetz Berlin e.V. | 4.0 | 27.5 | 12.50 | |
2 | Rabus,Luise | 868 | W | TSG Oberschöneweide e.V. | 3.5 | 22.0 | 9.25 |
3 | Langhammer,Valentine | W | Förderverein SchachExperten e.V. | 3.0 | 25.5 | 9.00 | |
4 | Knetsch,Victoria | W | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | 3.0 | 18.5 | 5.00 | |
5 | Lindow,Hanna Sophie | W | Fred-Vogel GS | 2.5 | 26.5 | 6.75 | |
6 | Nützel,Marie | W | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | 2.0 | 19.0 | 2.50 | |
7 | Ulbrich,Johanna | W | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | 1.5 | 17.5 | 2.50 |
- Details
- Datum: 23. 9. 2023, 9:15 Uhr
- Ort: Hans-Fallada-Grundschule Langenbeckstraße 26, 15366 Neuenhagen
- Ausschreibung: 23. Neuenhagener Kinderturnier (PDF)
- Turnierleiter: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
- Teilnehmerzahl: 83
Ergebnisse:
als PDF:
- Rangliste + Kreuztabelle Gruppe A (u16)
- Rangliste Gruppe B (u12,u14) / Fortschrittstabelle Gruppe B
- Rangliste Gruppe C (u10) / Fortschrittstabelle Gruppe C
- Rangliste Gruppe D (u8) / Fortschrittstabelle Gruppe D
- Details
- Datum: 7. 9. 2024, 9:15 Uhr
- Ort: Hans-Fallada-Grundschule Langenbeckstraße 26, 15366 Neuenhagen
- Ausschreibung: 24. Neuenhagener Kinderturnier (PDF)
- Turnierleiter: Uwe Tröger / Gerald Arnold (Mail)
- Teilnehmerzahl: 110
Ergebnisse:
als PDF:
- Rangliste Gruppe A (u16) / Fortschrittstabelle Gruppe A
- Rangliste Gruppe B (u12,u14) / Fortschrittstabelle Gruppe B
- Rangliste Gruppe C (u10) / Fortschrittstabelle Gruppe C
- Rangliste Gruppe D (u8) / Fortschrittstabelle Gruppe D
Seite 26 von 35