- Details
15. Kinderturnier in Fredersdorf: Gruppe B (u12, u14)
u12 gesamt:
Rang | Teilnehmer | TWZ | Att | Verein/Ort | Pkt | BuH | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kühn,Konstantin Emanuel | 1112 | USC Viadrina Frankfurt | 6.0 | 27.0 | 24.00 | |
2 | Hafener,Arne | 1150 | Königsjäger Süd-West | 5.0 | 28.0 | 18.50 | |
3 | Schönknecht,Mathilde | 961 | W | Potsdamer SV | 5.0 | 25.0 | 17.50 |
4 | Rabus,Johann | 1079 | Borussia Lichtenberg | 5.0 | 25.0 | 15.50 | |
5 | Weng,Hao | 1169 | Königsjäger Süd-West | 4.5 | 32.0 | 18.50 | |
6 | Wrage,Julius | 952 | SAV Torgelow | 4.0 | 28.5 | 12.50 | |
7 | Wilke,Ronja | 1000 | W | SAV Torgelow | 4.0 | 28.0 | 13.00 |
8 | Faidum,Nikita | TuS Makkabi Berlin | 4.0 | 25.0 | 11.50 | ||
9 | Vassiliou,Leonidas | 754 | SK Zehlendorf | 4.0 | 25.0 | 10.00 | |
10 | Rothe,Yohan | GS Eggersdorf | 3.0 | 28.0 | 10.00 | ||
11 | Splitt,Albert | 909 | Barnimer SF | 3.0 | 27.5 | 10.00 | |
12 | Günther,Henri | Fred-Vogel GS | 3.0 | 25.0 | 7.00 | ||
13 | Fritsch,Matteo | GS Eggersdorf | 3.0 | 24.5 | 7.25 | ||
14 | Lange,Marius | 994 | SV Mattnetz Berlin | 3.0 | 24.5 | 5.00 | |
15 | Baba,Hirotaka | Königsjäger Süd-West | 3.0 | 19.5 | 6.00 | ||
16 | Lemke,Jesper | SV Rot Weiß Neuenhagen | 3.0 | 18.0 | 6.00 | ||
17 | Warter,Julika | W | SV Rot Weiß Neuenhagen | 2.5 | 24.5 | 5.25 | |
18 | Hübner,Paula | W | Fred-Vogel GS | 2.5 | 18.0 | 4.50 | |
18 | Palmer,Konstantin | TuS Makkabi Berlin | 2.5 | 18.0 | 4.50 | ||
20 | Heidemann,Luisa | W | Fred-Vogel GS | 2.5 | 15.0 | 2.25 | |
21 | Stanislaus,Jannis | Fred-Vogel GS | 2.0 | 20.5 | 3.50 | ||
22 | Liskow,Mathilda | W | Fred-Vogel GS | 1.0 | 19.5 | 3.00 |
u12 Mädchen:
Rang | Teilnehmer | TWZ | Att | Verein/Ort | Pkt | BuH | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schönknecht,Mathilde | 961 | W | Potsdamer SV | 5.0 | 25.0 | 17.50 |
2 | Wilke,Ronja | 1000 | W | SAV Torgelow | 4.0 | 28.0 | 13.00 |
3 | Warter,Julika | W | SV Rot Weiß Neuenhagen | 2.5 | 24.5 | 5.25 | |
4 | Hübner,Paula | W | Fred-Vogel GS | 2.5 | 18.0 | 4.50 | |
5 | Heidemann,Luisa | W | Fred-Vogel GS | 2.5 | 15.0 | 2.25 | |
6 | Liskow,Mathilda | W | Fred-Vogel GS | 1.0 | 19.5 | 3.00 |
u14 gesamt:
Rang | Teilnehmer | TWZ | Att | Verein/Ort | Pkt | BuH | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kopper,Lian | TuS Makkabi Berlin | 6.0 | 26.5 | 23.50 | ||
2 | Ritter,David | 824 | Königsjäger Süd-West | 5.0 | 35.0 | 23.00 | |
3 | Schmidt,Edward | 1085 | RW Neuenhagen | 5.0 | 29.5 | 18.50 | |
4 | Maiwald,Adrian | 1079 | SV Mattnetz Berlin | 5.0 | 26.5 | 16.50 | |
5 | Drave,Samuel | SV Berolina Mitte | 4.5 | 31.5 | 18.00 | ||
6 | von Schweinitz,Benjamin | Königsjäger Süd-West | 4.0 | 27.0 | 11.50 | ||
7 | Lalaev,Valerii | 879 | TuS Makkabi Berlin | 4.0 | 25.0 | 9.00 | |
8 | Künkel,Alexander | Fred-Vogel GS | 4.0 | 23.5 | 11.50 | ||
9 | Merk,Kay | SV Rot Weiß Neuenhagen | 3.5 | 18.0 | 5.50 | ||
10 | Morper,Justus | 1006 | SV Mattnetz Berlin | 3.0 | 25.0 | 9.00 | |
11 | Tomachevych,Volodymyr | TuS Makkabi Berlin | 2.5 | 25.0 | 8.00 | ||
12 | Prügel,Bastian Colt | KSC Strausberg | 2.0 | 19.5 | 2.50 | ||
13 | Klett,Charlotte | W | Fred-Vogel GS | 2.0 | 19.0 | 3.50 |
- Details
15. Kinderturnier in Fredersdorf: Gruppe C (u10)
u10 gesamt:
Rang | Teilnehmer | TWZ | Att | Verein/Ort | Pkt | BuH | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stolyar,Leonhard | 1171 | M | TuS Makkabi Berlin | 6.0 | 31.5 | 25.50 |
2 | Logvinenko,Louis | 1111 | M | TSG Oberschöneweide | 6.0 | 30.0 | 24.50 |
3 | Berndt,Ronson | 1177 | M | SV Motor Wildau | 5.5 | 32.0 | 23.25 |
4 | Schmidt,Jossip | 1085 | M | Barnimer SF | 5.5 | 27.0 | 19.25 |
5 | Dominick,Johanna | 1043 | W | Borussia Lichtenberg | 5.0 | 32.0 | 20.00 |
6 | Hildebrand,Azat | 1190 | M | Borussia Lichtenberg | 5.0 | 27.0 | 17.50 |
7 | Hofmann,Charlotte | W | SV Rot Weiß Neuenhagen | 4.5 | 19.5 | 10.75 | |
8 | Kossatz,Leander | 779 | M | SV Rüdersdorf | 4.0 | 32.5 | 16.00 |
9 | Bayer,Klara | W | SC Zitadelle Spandau | 4.0 | 29.0 | 14.50 | |
10 | Anhalt,Peter | M | Potsdamer SV | 4.0 | 28.5 | 12.00 | |
11 | Wagner,Amelie | W | SV Rüdersdorf | 4.0 | 28.0 | 12.00 | |
12 | Rauhut,Max | 815 | M | FC Deetz | 4.0 | 26.5 | 13.00 |
13 | Palmer,Alexander | M | TuS Makkabi Berlin | 4.0 | 26.0 | 11.00 | |
14 | Madel,Tim | 837 | M | Barnimer SF | 4.0 | 24.5 | 13.50 |
15 | Margorskyj,Iwan | M | TuS Makkabi Berlin | 4.0 | 20.5 | 8.50 | |
16 | Preuß,Erik | M | GS Petershagen | 3.5 | 25.5 | 10.75 | |
17 | Manthei,Johannes | M | KSC Strausberg | 3.5 | 21.5 | 8.00 | |
18 | Kordesee,Lydia | W | Potsdamer SV | 3.0 | 27.0 | 9.00 | |
19 | Maschinski,Kolja | M | Evangelische GS Lichtenberg | 3.0 | 26.0 | 9.00 | |
20 | Lindow,Hanna Sophie | W | Fred-Vogel GS | 3.0 | 24.0 | 7.00 | |
21 | Kujala,Stefan | M | TuS Makkabi Berlin | 3.0 | 22.5 | 5.50 | |
22 | Schulze,Noel | M | GS Niederlehme | 3.0 | 20.5 | 7.50 | |
23 | Peters,Tim | M | GS Eggersdorf | 3.0 | 20.5 | 5.50 | |
24 | Dieball,Phillip | M | Barnimer SF | 2.5 | 26.0 | 6.25 | |
25 | Walter,Bennet | M | Fred-Vogel GS | 2.5 | 19.0 | 4.75 | |
26 | Kinzel,Emilia | W | SC Friesen Lichtenberg | 2.5 | 18.0 | 3.00 | |
27 | Böttcher,Friedrich | M | SV Rot Weiß Neuenhagen | 2.0 | 24.0 | 5.50 | |
28 | Treppner,Charlie | M | GS Woltersdorf | 2.0 | 22.0 | 4.50 | |
29 | Sept,Emanuel | M | Fred-Vogel GS | 2.0 | 20.0 | 4.25 | |
30 | Hahn,Alexandra | W | Fred-Vogel GS | 2.0 | 14.5 | 3.25 | |
31 | Kolander,Lilith | W | Fred-Vogel GS | 1.5 | 19.0 | 1.50 | |
32 | Hahn,Viktoria | W | Fred-Vogel GS | 0.5 | 19.5 | 1.00 |
u10 Mädchen:
Rang | Teilnehmer | TWZ | Att | Verein/Ort | Pkt | BuH | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dominick,Johanna | 1043 | W | Borussia Lichtenberg | 5.0 | 32.0 | 20.00 |
2 | Hofmann,Charlotte | W | SV Rot Weiß Neuenhagen | 4.5 | 19.5 | 10.75 | |
3 | Bayer,Klara | W | SC Zitadelle Spandau | 4.0 | 29.0 | 14.50 | |
4 | Wagner,Amelie | W | SV Rüdersdorf | 4.0 | 28.0 | 12.00 | |
5 | Kordesee,Lydia | W | Potsdamer SV | 3.0 | 27.0 | 9.00 | |
6 | Lindow,Hanna Sophie | W | Fred-Vogel GS | 3.0 | 24.0 | 7.00 | |
7 | Kinzel,Emilia | W | SC Friesen Lichtenberg | 2.5 | 18.0 | 3.00 | |
8 | Hahn,Alexandra | W | Fred-Vogel GS | 2.0 | 14.5 | 3.25 | |
9 | Kolander,Lilith | W | Fred-Vogel GS | 1.5 | 19.0 | 1.50 | |
10 | Hahn,Viktoria | W | Fred-Vogel GS | 0.5 | 19.5 | 1.00 |
- Details
- Datum: 11. 6. 2022, 9:30 Uhr
- Ort: Aula der Lise-Meitner-Oberschule, Am Kieferngrund 5, 15344 Strausberg
- Ausschreibung: 14. Petershagener Kinderschachturnier (PDF)
- Turnierleiter: Martin Sebastian (Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!)
- Teilnehmerzahl: 102
Ergebnisse:
als PDF:
-
Gruppe D: U8 Rangliste
/ Fortschrittstabelle
- Gruppe C: U10 Rangliste / Fortschrittstabelle
- Gruppe B: U12/U14 Rangliste / Fortschrittstabelle
-
Gruppe A: U16 Kreuztabelle
- Details
- Datum: 17. 9. 2022, 9:15 Uhr
- Ort: Hans-Fallada-Grundschule Langenbeckstraße 26, 15366 Neuenhagen
- Ausschreibung: 22. Neuenhagener Kinderturnier (PDF)
- Turnierleiter: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
- Teilnehmerzahl: 89
Ergebnisse:
als PDF:
- Rangliste Gruppe A (u16) / Kreuztabelle Gruppe A
- Rangliste Gruppe B (u12,u14) / Fortschrittstabelle Gruppe B
- Rangliste Gruppe C (u10) / Fortschrittstabelle Gruppe C
- Rangliste Gruppe D (u8) / Fortschrittstabelle Gruppe D
- Details
- Datum: 03. 06. 2023, 9:30 Uhr
- Ort: Aula der Lise-Meitner-Oberschule, Am Kieferngrund 5, 15344 Strausberg
- Ausschreibung: 15. Petershagener Kinderschachturnier (PDF)
- Turnierleiter: Martin Sebastian (Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!)
- Teilnehmerzahl: 97
Ergebnisse:
als PDF:
-
Gruppe D: U8 Rangliste
/ Fortschrittstabelle
- Gruppe C: U10 Rangliste / Fortschrittstabelle
- Gruppe B: U12/U14 Rangliste / Fortschrittstabelle
-
Gruppe A: U16 Rangliste / Fortschrittstabelle
Seite 24 von 35