3. Kinderturnier in Strausberg: Gruppe A (u16 bzw. DWZ > 1200)
Fortschrittstabelle Gruppe A (PDF)
Rangliste U16
Rang | Teilnehmer | TWZ | Att | Verein/Ort | Pkt | BuH |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Beyte,Tim | 1472 | SC Eintracht Berlin | 5.5 | 27.0 | |
2. | Grabs,Peter | 1290 | SC Empor Potsdam | 5.0 | 21.5 | |
3. | Häger,Sebastian | 1300 | RW Neuenhagen | 5.0 | 21.0 | |
4. | Wadepfuhl,Jeremy | 1395 | Borussia Friedrichsfelde | 4.5 | 24.0 | |
5. | Beyer,Clemens | 1384 | Leegebrucher SF | 4.5 | 24.0 | |
6. | Hoffmann,Kay | 1267 | Leegebrucher SF | 4.0 | 26.5 | |
7. | Haischmann,Benjamin | 1278 | TSG Fredersdorf/Vogelsdorf | 4.0 | 26.0 | |
8. | Kröner,Maximilian | 1487 | SK König Tegel | 3.5 | 30.5 | |
9. | Gehrke,Gina Celina | 1274 | W | SC Müncheberg | 3.5 | 21.0 |
10. | Lange,Malina | 1408 | W | TuS Makkabi Berlin | 3.0 | 28.5 |
11. | Eysell,Max Oskar | 996 | SSV Rotation Berlin e.V. | 3.0 | 21.0 | |
12. | Scheid,Steven | SC Wittstock | 2.5 | 21.5 | ||
13. | Schielein,Mika | 792 | SSV Rotation Berlin | 1.0 | 24.0 |
- Details
3. Kinderturnier in Strausberg: Gruppe B (u12, u14)
Fortschrittstabelle Gruppe B (PDF)
Rangliste U12
Rang | Teilnehmer | TWZ | Att | Verein/Ort | Pkt | BuH |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zaitsev,Ruslan | SK König Tegel 1949 | 6.0 | 31.0 | ||
2. | Westphal,Ari-Pekka | 1101 | TSG Oberschöneweide | 5.5 | 27.0 | |
3. | Nguyen,Tung Phong, | 1061 | TSG Oberschöneweide | 5.0 | 25.5 | |
4. | Vollmar,Timo | BSV 63 Chemie Weißensee | 5.0 | 23.0 | ||
5. | Stenzel,Pascal | BSV 63 Chemie Weißensee | 4.0 | 26.5 | ||
6. | Chokr,Fadel | 1025 | SV Mattnetz Berlin | 4.0 | 25.0 | |
7. | Zollmann,Theo | 898 | KSC Strausberg | 4.0 | 24.0 | |
8. | Borchert,Tom | 1032 | BSG Pneumant Fürstenwalde | 4.0 | 22.5 | |
9. | Müller,Stefan | 856 | RW Neuenhagen | 4.0 | 21.5 | |
10. | Schröder,Tim | 877 | TSG Oberschöneweide | 3.5 | 28.5 | |
11. | Müller,Jan-Wipert | 841 | Königsjäger Süd-West | 3.0 | 30.5 | |
12. | Loharens,Erik | GS Eggersdorf | 3.0 | 27.0 | ||
13. | Schön,Fabian | RW Neuenhagen | 3.0 | 24.5 | ||
14. | Schälicke,Hannah | 771 | W | KSC Strausberg | 3.0 | 18.5 |
15. | Beermann,Justin | GS Eggersdorf | 3.0 | 17.5 | ||
16. | Rothe,Felix | GS Eggersdorf | 2.5 | 29.5 | ||
17. | Kotkova,Barbora | W | Berlin Metropolitan School | 2.5 | 19.5 | |
18. | Köhn,Rouven | 920 | SC Wittstock | 2.0 | 24.0 | |
19. | Roeseler,Ashley | W | Fred-Vogel GS | 2.0 | 19.5 | |
20. | Conrad,Luca | Leegebrucher SF | 2.0 | 17.5 | ||
21. | Birkholz,Victoria | W | Fred-Vogel GS | 0.0 | 25.0 |
Rangliste U14
Rang | Teilnehmer | TWZ | Att | Verein/Ort | Pkt | BuH |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Grabowsky,Leon | 1230 | SC Wittstock | 6.0 | 27.0 | |
2. | Franke,Felix | 1062 | RW Neuenhagen | 5.0 | 25.5 | |
3. | Conrad,Max | 967 | Leegebrucher SF | 5.0 | 21.5 | |
4. | Bahro,Paul | 1157 | SV Mattnetz Berlin | 4.5 | 31.5 | |
5. | Ukrow,Theo | 938 | SV Mattnetz Berlin | 4.0 | 32.5 | |
6. | Nathan,Noah-Akasha | TSG Oberschöneweide | 3.0 | 29.0 | ||
7. | Seifert,Jessica | 979 | W | SC Eintracht Berlin | 3.0 | 21.5 |
8. | Franke,Marlin | 837 | RW Neuenhagen | 2.0 | 22.0 | |
9. | Mehlmann,Justin | SC Wittstock | 1.5 | 17.0 |
- Details
3. Kinderturnier in Strausberg: Gruppe C (u10)
Fortschrittstabelle Gruppe C (PDF)
Rangliste U10
Rang | Teilnehmer | TWZ | Att | Verein/Ort | Pkt | BuH |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Beyer,Lorenz | 1125 | Leegebrucher SF | 6.0 | 30.0 | |
2. | Praus,Pia-Rosa | 894 | W | TSG Oberschöneweide | 6.0 | 28.0 |
3. | Schories,Mika | 940 | RW Neuenhagen | 5.0 | 32.0 | |
4. | Köhn,Torben | 780 | SC Wittstock | 5.0 | 30.5 | |
5. | Arnold,Rubina | 870 | W | RW Neuenhagen | 5.0 | 26.0 |
6. | Krallemann,Marron | 895 | KSC Strausberg | 4.5 | 28.0 | |
7. | Middeldorf,Lewin | GS Eggersdorf | 4.0 | 29.5 | ||
8. | Trotzinski,Paul | 931 | BSV 63 Chemie Weißensee | 4.0 | 27.5 | |
9. | Bauer,Erik | RW Neuenhagen | 4.0 | 26.5 | ||
10. | Dominick,Maximilian | Leegebrucher SF | 4.0 | 25.5 | ||
11. | Liske,Leonard | RW Neuenhagen | 4.0 | 23.5 | ||
12. | Rinast,Emil | KSC Strausberg | 4.0 | 23.0 | ||
13. | Heuberger,Sandra | 880 | W | SV Rüdersdorf | 3.5 | 30.5 |
14. | Stein,Theodor | Schule an der Victoriastadt | 3.5 | 18.5 | ||
15. | Fritzsche,Paul | Montessori GS Hangelsberg | 3.0 | 26.0 | ||
16. | Winter,Otto Friedemann | 776 | SC Wittstock | 3.0 | 26.0 | |
17. | Kleinert,Joachim | SC Eintracht Berlin | 3.0 | 24.0 | ||
18. | Gehrmann,Florian | SC Wittstock | 3.0 | 23.5 | ||
19. | Müller,Emil | RW Neuenhagen | 3.0 | 18.5 | ||
20. | Schälicke,Gunnar | 776 | KSC Strausberg | 2.5 | 23.0 | |
21. | Schmalz,Sergio | Grundschule Woltersdorf | 2.5 | 22.0 | ||
22. | Gehrmann,Fabian | SC Wittstock | 2.0 | 20.0 | ||
23. | Häsemeyer,Niko | SC Wittstock | 2.0 | 19.5 | ||
24. | Mäbert,Matti | GS Eggersdorf | 2.0 | 18.5 | ||
25. | Golle,Luca | RW Neuenhagen | 2.0 | 17.0 | ||
26. | Henrion,Pierre | SV GA Rüdersdorf | 0.5 | 20.0 |
3. Kinderturnier in Strausberg: Gruppe D (u8)
Fortschrittstabelle Gruppe D (PDF)
Rangliste U8
Rang | Teilnehmer | TWZ | Att | Verein/Ort | Pkt | BuH |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zobel,Christian Erik | BSV 63 Chemie Weißensee | 6.0 | 30.5 | ||
2. | Zimmer,Lennard | 785 | Ludwigsfelder SC | 6.0 | 29.0 | |
3. | Smith,Tobias | 826 | SV Rüdersdorf | 5.0 | 29.5 | |
4. | Schmidt,Edward | RW Neuenhagen | 5.0 | 27.0 | ||
5. | Rudolph,Pepe | 855 | SV Rüdersdorf | 4.0 | 31.0 | |
6. | Alves Heinz,Mateus | Schachschule Richter | 4.0 | 29.5 | ||
7. | Kotkova,Alzbeta | W | Berlin Metropolitan School | 4.0 | 19.5 | |
7. | Riehl,Theodor | GS Rehfelde | 4.0 | 19.5 | ||
9. | Rodriguez-Klasen,Ennio | SK International Berlin | 3.5 | 28.0 | ||
10. | Greiser,Alexander | SC Friesen Lichtenberg | 3.0 | 27.0 | ||
11. | Rätsch,Elina | W | INA Kindergarten | 3.0 | 22.0 | |
12. | Flater,Joshua | GS Rehfelde | 2.5 | 22.0 | ||
13. | Kiesewetter,Jan | Kath. Schule Petershagen | 2.0 | 19.0 | ||
14. | Metzdorf,Lucien | SC Eintracht Berlin | 1.5 | 21.5 | ||
15. | Häntzschel,Leonie Erika | W | BSV 63 Chemie Weißensee | 1.5 | 18.5 | |
16. | Heuberger,Melanie | 724 | W | SV Rüdersdorf | 1.0 | 18.5 |
- Details
- Datum: 23. 9. 2017, 9:30 Uhr
- Ort: Hans-Fallada-Grundschule, Langenbeckstraße 26, 15366 Neuenhagen
- Ausschreibung: 19. Neuenhagener Kinderturnier (PDF)
- Turnierleiter: Andreas Horzak / Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
- Teilnehmerzahl: 55
Ergebnisse:
- Fortschrittstabelle Gruppe A (u16)
- Fortschrittstabelle Gruppe B (u12,u14)
- Fortschrittstabelle Gruppe C (u10)
- Fortschrittstabelle Gruppe D (u8)
Alle Tabellen sind über die Untermenüs (rechts oben) aufrufbar.
Seite 20 von 35