3. Kinderturnier in Strausberg: Gruppe B (u12, u14)
Fortschrittstabelle Gruppe B (PDF)
Rangliste U12
Rang | Teilnehmer | TWZ | Att | Verein/Ort | Pkt | BuH |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zaitsev,Ruslan | SK König Tegel 1949 | 6.0 | 31.0 | ||
2. | Westphal,Ari-Pekka | 1101 | TSG Oberschöneweide | 5.5 | 27.0 | |
3. | Nguyen,Tung Phong, | 1061 | TSG Oberschöneweide | 5.0 | 25.5 | |
4. | Vollmar,Timo | BSV 63 Chemie Weißensee | 5.0 | 23.0 | ||
5. | Stenzel,Pascal | BSV 63 Chemie Weißensee | 4.0 | 26.5 | ||
6. | Chokr,Fadel | 1025 | SV Mattnetz Berlin | 4.0 | 25.0 | |
7. | Zollmann,Theo | 898 | KSC Strausberg | 4.0 | 24.0 | |
8. | Borchert,Tom | 1032 | BSG Pneumant Fürstenwalde | 4.0 | 22.5 | |
9. | Müller,Stefan | 856 | RW Neuenhagen | 4.0 | 21.5 | |
10. | Schröder,Tim | 877 | TSG Oberschöneweide | 3.5 | 28.5 | |
11. | Müller,Jan-Wipert | 841 | Königsjäger Süd-West | 3.0 | 30.5 | |
12. | Loharens,Erik | GS Eggersdorf | 3.0 | 27.0 | ||
13. | Schön,Fabian | RW Neuenhagen | 3.0 | 24.5 | ||
14. | Schälicke,Hannah | 771 | W | KSC Strausberg | 3.0 | 18.5 |
15. | Beermann,Justin | GS Eggersdorf | 3.0 | 17.5 | ||
16. | Rothe,Felix | GS Eggersdorf | 2.5 | 29.5 | ||
17. | Kotkova,Barbora | W | Berlin Metropolitan School | 2.5 | 19.5 | |
18. | Köhn,Rouven | 920 | SC Wittstock | 2.0 | 24.0 | |
19. | Roeseler,Ashley | W | Fred-Vogel GS | 2.0 | 19.5 | |
20. | Conrad,Luca | Leegebrucher SF | 2.0 | 17.5 | ||
21. | Birkholz,Victoria | W | Fred-Vogel GS | 0.0 | 25.0 |
Rangliste U14
Rang | Teilnehmer | TWZ | Att | Verein/Ort | Pkt | BuH |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Grabowsky,Leon | 1230 | SC Wittstock | 6.0 | 27.0 | |
2. | Franke,Felix | 1062 | RW Neuenhagen | 5.0 | 25.5 | |
3. | Conrad,Max | 967 | Leegebrucher SF | 5.0 | 21.5 | |
4. | Bahro,Paul | 1157 | SV Mattnetz Berlin | 4.5 | 31.5 | |
5. | Ukrow,Theo | 938 | SV Mattnetz Berlin | 4.0 | 32.5 | |
6. | Nathan,Noah-Akasha | TSG Oberschöneweide | 3.0 | 29.0 | ||
7. | Seifert,Jessica | 979 | W | SC Eintracht Berlin | 3.0 | 21.5 |
8. | Franke,Marlin | 837 | RW Neuenhagen | 2.0 | 22.0 | |
9. | Mehlmann,Justin | SC Wittstock | 1.5 | 17.0 |