Fortschrittstabelle Gruppe A (PDF)
u16 gesamt:
Rang | Teilnehmer | TWZ | Att | Verein/Ort | Pkt | SoBe | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Beyte,Tim | 1472 | M | SC Eintracht Berlin | 5.5 | 16.00 | 5 |
2. | Wadepfuhl,Jeremy | 1395 | M | Borussia Friedrichsfelde | 5.0 | 13.50 | 5 |
3. | Kröner,Maximilian | 1487 | M | SK König Tegel | 4.5 | 12.50 | 4 |
4. | Beyer,Clemens | 1384 | M | Leegebrucher SF | 4.0 | 13.00 | 3 |
5. | Gehrke,Gina Celina | 1274 | W | SC Müncheberg | 4.0 | 11.50 | 3 |
6. | Häger,Sebastian | 1300 | RW Neuenhagen | 3.0 | 6.00 | 3 | |
7. | Petersen,Sophie | 1266 | W | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | 1.5 | 2.50 | 1 |
8. | Haischmann,Benjamin | 1278 | M | TSG Fredersdorf/Vogelsdorf | 0.5 | 2.00 | 0 |
u16 Mädchen:
Rang | Teilnehmer | TWZ | Att | Verein/Ort | Pkt | SoBe | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gehrke,Gina Celina | 1274 | W | SC Müncheberg | 4.0 | 11.50 | 3 |
2. | Petersen,Sophie | 1266 | W | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | 1.5 | 2.50 | 1 |