Fortschrittstabelle Gruppe D (PDF)
Gruppe D: u8 gesamt
Rang | Teilnehmer | TWZ | Att | Verein/Ort | Pkt | BuH | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mirnaya,Veronika | 779 | W | TSG Oberschöneweide | 6.0 | 25.0 | 19.00 |
2. | Zobel,Christian Erik | Borussia Friedrichsfelde | 6.0 | 24.0 | 19.50 | ||
3. | Jiang,Luke | SV Empor Berlin | 5.0 | 27.0 | 15.00 | ||
4. | Zimmer,Lennard | 877 | Ludwigsfelder SC | 5.0 | 26.5 | 16.00 | |
5. | Greiser,Alexander | SC Friesen Lichtenberg | 4.0 | 23.0 | 6.50 | ||
6. | Schmidt,Edward | RW Neuenhagen | 3.0 | 26.0 | 5.00 | ||
7. | Torosyan,Bagrat | Schachschule Richter | 3.0 | 25.0 | 5.00 | ||
8. | Grüning,Anja | W | RW Neuenhagen | 2.0 | 22.0 | 3.00 | |
9. | Grozea,Patricia Cristiana | W | SV Mattnetz Berlin | 1.0 | 23.0 | 2.50 |
Gruppe D: u8 Mädchen
Rang | Teilnehmer | TWZ | Att | Verein/Ort | Pkt | BuH | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mirnaya,Veronika | 779 | W | TSG Oberschöneweide | 6.0 | 25.0 | 19.00 |
2. | Grüning,Anja | W | RW Neuenhagen | 2.0 | 22.0 | 3.00 | |
3. | Grozea,Patricia Cristiana | W | SV Mattnetz Berlin | 1.0 | 23.0 | 2.50 |