- Details
16. Kinderturnier in Fredersdorf: Gruppe A (u16, DWZ >1250)
u16 gesamt:
Rang | Teilnehmer | TWZ | Att | Verein/Ort | Pkt | BuH | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vu,Hoang Bach | 1506 | SC Borussia Lichtenberg | 7.0 | 28.5 | 28.50 | |
2 | Zhang,Onno | 1252 | SSV Rotation Berlin e.V. | 5.0 | 31.0 | 19.00 | |
3 | Lüpke,Erik | 1307 | SV Mattnetz Berlin e.V. | 5.0 | 26.0 | 15.75 | |
4 | Heuberger,Sandra | 1397 | W | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | 4.5 | 28.0 | 14.25 |
5 | Belov,Artemii | 1280 | SV Empor Berlin e.V. | 4.0 | 29.0 | 12.00 | |
6 | Stettner,Oskar | 1555 | TSG Oberschöneweide e.V. | 3.5 | 28.5 | 11.00 | |
7 | Bauer,Erik | 849 | SG Rot-Weiß Neuenhagen | 3.5 | 28.0 | 9.00 | |
8 | Haasum,Elliot | 1529 | Förderverein SchachExperten e.V. | 3.5 | 26.0 | 11.50 | |
9 | Schmidt,Jossip | 1339 | Barnimer Schachfreunde im SV Sta | 3.5 | 23.0 | 8.25 | |
10 | Berger,Friedrich Richard | 1101 | TSG Oberschöneweide e.V. | 3.5 | 22.5 | 6.75 | |
11 | Logvinenko,Louis | 1397 | TSG Oberschöneweide e.V. | 3.5 | 21.5 | 8.25 | |
12 | Greiser,Aramis | SC Rochade Müncheberg | 3.0 | 21.0 | 6.00 | ||
13 | Giec,Paul | Heinrich-Hertz-Gymnasium Berlin | 3.0 | 19.0 | 4.00 | ||
14 | Rabus,Johann | 1272 | TSG Oberschöneweide e.V. | 2.5 | 18.5 | 2.75 | |
15 | Schwarz,Dave | SC Rochade Müncheberg | 1.0 | 20.5 | 0.00 | ||
16 | Merk,Kay | SV Rot Weiß Neuenhagen | 0.0 | 21.0 | 0.00 |
- Details
16. Kinderturnier in Fredersdorf: Gruppe B (u12, u14)
u12 gesamt:
Rang | Teilnehmer | TWZ | Att | Verein/Ort | Pkt | BuH | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Burchardi,Helena | 1197 | W | SC Weisse Dame e.V. | 5.0 | 29.5 | 20.25 |
2 | Faust,Moritz | 1242 | SG Rot-Weiß Neuenhagen | 5.0 | 26.5 | 17.50 | |
3 | Lange,Marius | 994 | SV Mattnetz Berlin e.V. | 4.5 | 29.0 | 16.50 | |
4 | Rätsch,Elina | 945 | W | TSG Oberschöneweide e.V. | 4.5 | 25.0 | 12.75 |
5 | Kossatz,Leander | 835 | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | 4.5 | 25.0 | 12.25 | |
6 | Turgut,Esila | W | Andersen GS Berlin | 4.0 | 23.0 | 11.00 | |
7 | Ungureanu,Timotei | 999 | SV Mattnetz Berlin e.V. | 3.5 | 31.5 | 12.50 | |
8 | Demirdizen,Cem | SSV Rotation Berlin e.V. | 3.0 | 26.5 | 8.50 | ||
9 | Felte,Lara | 766 | W | KSC Strausberg Abt. Schach | 3.0 | 23.5 | 7.00 |
10 | Reinhardt,Noah | Fred-Vogel GS | 3.0 | 19.5 | 5.00 | ||
11 | Börner,Kasper | Fred-Vogel GS | 3.0 | 15.0 | 3.00 | ||
12 | Stanislaus,Jannis | Fred-Vogel GS | 2.5 | 17.5 | 5.25 | ||
13 | Mitroff,Liam | ESV Lok Raw Cottbus e.V. | 2.0 | 22.5 | 5.00 | ||
14 | Nguyen,Duy Hung | Schule im Gutspark Berlin | 2.0 | 19.5 | 2.00 | ||
15 | Walter,Bennet | M | Fred-Vogel GS | 2.0 | 18.5 | 2.00 | |
16 | Hoffmann,Charlotte | W | SG Rot-Weiß Neuenhagen | 1.0 | 23.5 | 2.50 | |
17 | Matschke,Konrad | ESV Lok Raw Cottbus e.V. | 1.0 | 20.0 | 1.00 | ||
18 | Zanow,Marie | W | SG Rot-Weiß Neuenhagen | 1.0 | 15.0 | 1.00 |
u12 Mädchen:
Rang | Teilnehmer | TWZ | Att | Verein/Ort | Pkt | BuH | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Burchardi,Helena | 1197 | W | SC Weisse Dame e.V. | 5.0 | 29.5 | 20.25 |
2 | Rätsch,Elina | 945 | W | TSG Oberschöneweide e.V. | 4.5 | 25.0 | 12.75 |
3 | Turgut,Esila | W | Andersen GS Berlin | 4.0 | 23.0 | 11.00 | |
4 | Felte,Lara | 766 | W | KSC Strausberg Abt. Schach | 3.0 | 23.5 | 7.00 |
5 | Hoffmann,Charlotte | W | SG Rot-Weiß Neuenhagen | 1.0 | 23.5 | 2.50 | |
6 | Zanow,Marie | W | SG Rot-Weiß Neuenhagen | 1.0 | 15.0 | 1.00 |
u14 gesamt:
Rang | Teilnehmer | TWZ | Att | Verein/Ort | Pkt | BuH | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Le,Thao-Linh | 1171 | W | TSG Oberschöneweide e.V. | 6.0 | 29.0 | 23.50 |
2 | Klinger,Benjamin | Andreas Gymnasium Berlin | 6.0 | 29.0 | 23.00 | ||
3 | McCarthy,Isadora | 1224 | W | Förderverein SchachExperten e.V. | 5.5 | 34.5 | 26.25 |
4 | Gerull,Noah | GS am Koppenplatz | 5.0 | 28.0 | 17.50 | ||
5 | Romanotto,Leonardo | SV Mattnetz Berlin e.V. | 4.5 | 28.0 | 16.75 | ||
6 | Schmidt,Edward | 1103 | SG Rot-Weiß Neuenhagen | 4.0 | 30.5 | 14.00 | |
7 | Wesebaum,Alexander | 889 | ESV 1949 Eberswalde e.V. | 4.0 | 26.0 | 10.00 | |
8 | Zavyalov,Kirill | SSV Rotation Berlin e.V. | 4.0 | 25.5 | 13.00 | ||
9 | Müller,Leon | 1065 | SV Mattnetz Berlin e.V. | 4.0 | 25.5 | 11.00 | |
10 | Brau,Luca | Carl Bechstein Gymnasium | 4.0 | 24.5 | 12.00 | ||
11 | Koltsov,Maksym | 807 | SV Mattnetz Berlin e.V. | 3.0 | 30.5 | 11.75 | |
12 | Kiss,Levente | 1085 | Schachfreunde Groß Schönebeck im | 3.0 | 25.5 | 8.50 | |
13 | Polischuk,Anastasija | W | GS An der Hasenheide | 3.0 | 21.0 | 8.00 | |
14 | Hiller,Lynn | SC Rochade Müncheberg | 3.0 | 21.0 | 5.00 | ||
15 | Wesebaum,Anna | 808 | W | ESV 1949 Eberswalde e.V. | 3.0 | 19.5 | 5.50 |
16 | Jost,Fabienne | W | SC Rochade Müncheberg | 2.5 | 24.5 | 7.25 |
u14 Mädchen:
Rang | Teilnehmer | TWZ | Att | Verein/Ort | Pkt | BuH | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Le,Thao-Linh | 1171 | W | TSG Oberschöneweide e.V. | 6.0 | 29.0 | 23.50 |
2 | McCarthy,Isadora | 1224 | W | Förderverein SchachExperten e.V. | 5.5 | 34.5 | 26.25 |
3 | Polischuk,Anastasija | W | GS An der Hasenheide | 3.0 | 21.0 | 8.00 | |
4 | Wesebaum,Anna | 808 | W | ESV 1949 Eberswalde e.V. | 3.0 | 19.5 | 5.50 |
5 | Jost,Fabienne | W | SC Rochade Müncheberg | 2.5 | 24.5 | 7.25 |
- Details
16. Kinderturnier in Fredersdorf: Gruppe C (u10)
u10 gesamt:
Rang | Teilnehmer | TWZ | Att | Verein/Ort | Pkt | BuH | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Datta,Satadru | 1123 | USV Potsdam e.V., Abt. Schach | 6.0 | 32.5 | 26.50 | |
2 | von Gehlen,Samuel | 913 | TSG Oberschöneweide e.V. | 6.0 | 31.5 | 26.50 | |
3 | Richter,Felix | 1159 | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade e.V. | 6.0 | 29.5 | 24.50 | |
4 | Rauhut,Max | 985 | Barnimer Schachfreunde im SV Sta | 5.0 | 32.5 | 20.50 | |
5 | Le,Nhat Vinh | 897 | TSG Oberschöneweide e.V. | 5.0 | 32.0 | 21.00 | |
6 | Danner,Vincent | Anna-Lindh-Schule | 5.0 | 31.5 | 21.00 | ||
7 | El-Issa,Erik | 1069 | USV Potsdam e.V., Abt. Schach | 5.0 | 31.0 | 19.00 | |
8 | Recknagel,Luuk | FC Deetz e.V. | 5.0 | 27.0 | 17.50 | ||
9 | Zussner,Tim | 957 | SV Empor Berlin e.V. | 4.5 | 30.0 | 16.75 | |
10 | Montag,Casimir | 969 | SV Empor Berlin e.V. | 4.5 | 28.0 | 15.75 | |
11 | Nguyen,Kevin Hai Phong | Schule im Gutspark Berlin | 4.5 | 27.5 | 16.25 | ||
12 | Rabus,Luise | 868 | W | TSG Oberschöneweide e.V. | 4.0 | 31.0 | 15.50 |
13 | Karge,Paul Matthes | 989 | SV Mattnetz Berlin e.V. | 4.0 | 29.5 | 13.50 | |
14 | Piotrowski,Jaro | 857 | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | 4.0 | 27.5 | 13.50 | |
15 | Haefker,Moritz | SV Empor Berlin e.V. | 4.0 | 27.0 | 13.00 | ||
16 | Szameitpreiks,Noah | TSG Rot-Weiß Fredersdorf/Vogelsd | 4.0 | 27.0 | 12.00 | ||
17 | Langhammer,Valentine | W | Förderverein SchachExperten e.V. | 4.0 | 25.5 | 10.00 | |
18 | Horst,Florian | Fred-Vogel GS | 4.0 | 25.0 | 11.50 | ||
19 | Knetsch,Victoria | W | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | 4.0 | 24.5 | 9.00 | |
20 | Linberger,Emilia | W | KSC Strausberg Abt. Schach | 4.0 | 21.0 | 9.50 | |
21 | Schulze,Arthur | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | 4.0 | 18.5 | 6.50 | ||
22 | Peters,Tim | M | GS Eggersdorf | 4.0 | 17.0 | 7.50 | |
23 | Rux,Willi | Schachfreunde Groß Schönebeck im | 4.0 | 13.0 | 5.50 | ||
24 | Klymenko,Mariia | 1071 | W | SC Borussia Lichtenberg | 3.5 | 27.5 | 9.75 |
25 | Belov,Gleb | 867 | SV Empor Berlin e.V. | 3.5 | 26.0 | 11.25 | |
26 | Sept,Emanuel | M | TSG Fredersdorf/Vogelsdorf | 3.5 | 26.0 | 9.25 | |
27 | Gorka,Elias | Schachfreunde Groß Schönebeck im | 3.5 | 21.0 | 8.75 | ||
28 | Lindow,Hanna Sophie | W | Fred-Vogel GS | 3.5 | 20.0 | 7.75 | |
29 | Lobe,Elias | SV Mattnetz Berlin e.V. | 3.0 | 30.5 | 9.50 | ||
30 | Pitschke,Karl | 765 | Schachfreunde Groß Schönebeck im | 3.0 | 27.5 | 8.50 | |
31 | Richter.Jarle | W | SG Rot-Weiß Neuenhagen | 3.0 | 24.0 | 7.00 | |
32 | Ulbrich,Johanna | W | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | 3.0 | 22.5 | 7.00 | |
33 | Witzky,Laura | W | Schachfreunde Groß Schönebeck im | 3.0 | 22.0 | 6.00 | |
34 | Höhn,Philipp | KSC Strausberg Abt. Schach | 3.0 | 20.5 | 6.00 | ||
35 | Wilhelm,Moritz | Fred-Vogel GS | 3.0 | 20.0 | 6.00 | ||
36 | Müller,Anton | SG Rot-Weiß Neuenhagen | 3.0 | 19.5 | 2.50 | ||
37 | Kurzmaier,Linus | 3.0 | 18.5 | 6.00 | |||
38 | Niehusen,Lia Florentine | W | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | 3.0 | 18.0 | 3.50 | |
39 | Reißner,Rian | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | 3.0 | 17.5 | 3.50 | ||
40 | Krüger,Mika Peter | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | 2.5 | 24.5 | 7.25 | ||
41 | Simon,Gregor | TSG Oberschöneweide e.V. | 2.5 | 21.5 | 8.25 | ||
42 | Fattori Dittmar,Luca | Barnimer Schachfreunde im SV Sta | 2.0 | 27.0 | 7.00 | ||
43 | Gehlert,Neo | GS im Gutspark Berlin | 2.0 | 24.5 | 6.00 | ||
44 | Fürstenberg,Philip | SV Mattnetz Berlin e.V. | 2.0 | 22.5 | 6.00 | ||
45 | Skorupan,Cedric Damon | Fred-Vogel GS | 2.0 | 20.0 | 2.50 | ||
46 | Dallmann,Dayquan | GS am Wäldchen | 2.0 | 19.0 | 2.50 | ||
47 | Kolitsch,Matteo | ESV Lok Raw Cottbus e.V. | 1.0 | 22.5 | 4.50 | ||
48 | Friederic,Leonard | Fred-Vogel GS | 1.0 | 21.0 | 0.00 | ||
49 | Hornauer,Elena | W | Fred-Vogel GS | 1.0 | 19.5 | 0.50 |
u10 Mädchen:
Rang | Teilnehmer | TWZ | Att | Verein/Ort | Pkt | BuH | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rabus,Luise | 868 | W | TSG Oberschöneweide e.V. | 4.0 | 31.0 | 15.50 |
2 | Langhammer,Valentine | W | Förderverein SchachExperten e.V. | 4.0 | 25.5 | 10.00 | |
3 | Knetsch,Victoria | W | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | 4.0 | 24.5 | 9.00 | |
4 | Linberger,Emilia | W | KSC Strausberg Abt. Schach | 4.0 | 21.0 | 9.50 | |
5 | Klymenko,Mariia | 1071 | W | SC Borussia Lichtenberg | 3.5 | 27.5 | 9.75 |
6 | Lindow,Hanna Sophie | W | Fred-Vogel GS | 3.5 | 20.0 | 7.75 | |
7 | Richter.Jarle | W | SG Rot-Weiß Neuenhagen | 3.0 | 24.0 | 7.00 | |
8 | Ulbrich,Johanna | W | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | 3.0 | 22.5 | 7.00 | |
9 | Witzky,Laura | W | Schachfreunde Groß Schönebeck im | 3.0 | 22.0 | 6.00 | |
10 | Niehusen,Lia Florentine | W | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | 3.0 | 18.0 | 3.50 | |
11 | Hornauer,Elena | W | Fred-Vogel GS | 1.0 | 19.5 | 0.50 |
- Details
16. Kinderturnier in Fredersdorf: Gruppe D (u8)
u8 gesamt:
Rang | Teilnehmer | TWZ | Att | Verein/Ort | Pkt | BuH | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | von Gehlen,Elian | 817 | TSG Oberschöneweide e.V. | 6.0 | 32.5 | 26.50 | |
2 | Bredereck,David | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | 6.0 | 29.5 | 23.50 | ||
3 | Studdert,Levi | SSV Rotation Berlin | 6.0 | 27.5 | 23.00 | ||
4 | Taube,Moritz | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | 5.0 | 30.0 | 19.00 | ||
5 | Maksaimer,Artem | Förderverein SchachExperten e.V. | 5.0 | 27.0 | 16.50 | ||
5 | Stanisic,Lukas | SC Kreuzberg e.V. | 5.0 | 27.0 | 16.50 | ||
7 | Viere,Samuel | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | 5.0 | 26.0 | 16.00 | ||
8 | Klymenko,Radomir | 791 | SC Borussia Lichtenberg | 4.5 | 32.5 | 19.75 | |
9 | Chupikov,Mark | 948 | SC Zitadelle Spandau 1977 e.V. | 4.5 | 31.5 | 18.25 | |
10 | Burchardi,Konstantin | 846 | SC Weisse Dame e.V. | 4.5 | 28.0 | 16.00 | |
11 | Burchardi,Justus | SC Weisse Dame e.V. | 4.0 | 30.0 | 14.00 | ||
12 | Ritschel,Oscar | Schachfreunde Groß Schönebeck im | 4.0 | 28.0 | 13.00 | ||
13 | Fliß,Ben Christian | Barnimer Schachfreunde im SV Sta | 4.0 | 25.0 | 11.50 | ||
14 | Reißner,Rick | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | 4.0 | 23.5 | 10.00 | ||
15 | Sinz,Titus | GS An der Hasenheide Bernau | 4.0 | 22.5 | 10.50 | ||
16 | Sydow,Ulrich | TSG Oberschöneweide e.V. | 4.0 | 21.0 | 10.50 | ||
17 | Lewis,Jackson | Barnimer Schachfreunde im SV Sta | 3.5 | 28.0 | 10.75 | ||
18 | Zanow,Joschka | SV Rot Weiß Neuenhagen | 3.5 | 24.0 | 8.75 | ||
19 | Ullrich,Fynn | GS am Blumenhag Bernau | 3.5 | 20.5 | 8.25 | ||
20 | Le Tourneau,Leopold | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | 3.0 | 28.0 | 10.00 | ||
21 | König,Yannick Emil | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | 3.0 | 24.0 | 8.50 | ||
21 | Ostwald,David | TSG Oberschöneweide e.V. | 3.0 | 24.0 | 8.50 | ||
23 | Goda,Bastian | SV Mattnetz Berlin e.V. | 3.0 | 24.0 | 7.00 | ||
24 | Niemeyer,Tero | Barnimer Schachfreunde im SV Sta | 3.0 | 21.5 | 6.75 | ||
25 | Friedrich,Ben | Barnimer Schachfreunde im SV Sta | 3.0 | 21.5 | 6.25 | ||
26 | Schneider,Alexander | SG Rot-Weiß Neuenhagen | 3.0 | 20.5 | 4.00 | ||
27 | Marciniak,Natan | GS Wandlitz | 2.5 | 26.5 | 8.25 | ||
28 | Di Gangi,Eric Anselmo | Schachschule Berlin | 2.5 | 26.0 | 6.75 | ||
29 | Schmutterer,Björn | ESV Lok Raw Cottbus e.V. | 2.5 | 16.5 | 3.00 | ||
30 | Lötz,Louisa | W | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | 2.0 | 23.0 | 4.00 | |
31 | Stein,Arthur | Schule am Dorfanger | 2.0 | 22.5 | 3.50 | ||
32 | Gorka,Maria | W | GS Schönow | 2.0 | 19.0 | 2.00 | |
33 | Richter,Theodor | GS Am Blumenhag Bernau | 2.0 | 18.5 | 2.00 | ||
34 | Weinert,Andreas | GS Am Dorfanger | 2.0 | 18.0 | 2.00 | ||
35 | Marchand,Remi Friedrich | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | 1.5 | 18.5 | 1.75 | ||
36 | Ehrhardt,Elen | W | Schachfreunde Groß Schönebeck im | 0.0 | 16.0 | 0.00 |
u8 Mädchen:
Rang | Teilnehmer | TWZ | Att | Verein/Ort | Pkt | BuH | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lötz,Louisa | W | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | 2.0 | 23.0 | 4.00 | |
2 | Gorka,Maria | W | GS Schönow | 2.0 | 19.0 | 2.00 | |
3 | Ehrhardt,Elen | W | Schachfreunde Groß Schönebeck im | 0.0 | 16.0 | 0.00 |
- Details
15. Kinderturnier in Petershagen: Gruppe A (u16, DWZ >1250)
u16 gesamt:
Rang | Teilnehmer | TWZ | Att | Verein/Ort | Pkt | BuH | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zhang,Onno | 1252 | SSV Rotation Berlin e.V. | 6.0 | 29.0 | 24.75 | |
2 | Lüpke,Erik | 1307 | SV Mattnetz Berlin e.V. | 5.0 | 29.0 | 18.50 | |
3 | Haube,Jonas | 1315 | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | 4.5 | 29.0 | 16.75 | |
4 | Berger,Friedrich Richard | 1101 | BSV 63 Chemie Weißensee | 4.5 | 27.5 | 15.50 | |
5 | Kiesewetter,Jan | 1380 | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | 4.0 | 30.5 | 15.75 | |
6 | Cudorans,Daniel | 1499 | SC Kreuzberg e.V. | 4.0 | 23.5 | 9.50 | |
7 | Morper,Justus | 1310 | SV Mattnetz Berlin e.V. | 4.0 | 20.0 | 7.50 | |
8 | Rabus,Johann | 1272 | TSG Oberschöneweide e.V. | 3.5 | 24.5 | 9.00 | |
9 | Maiwald,Adrian | 1461 | SV Mattnetz Berlin e.V. | 3.5 | 23.0 | 8.25 | |
10 | Bauer,Erik | 849 | SG Rot-Weiß Neuenhagen | 3.0 | 25.0 | 7.50 | |
11 | Schwarz,Dave | SC Rochade Müncheberg | 3.0 | 19.5 | 5.25 | ||
12 | Merk,Kay | SV Rot Weiß Neuenhagen | 2.0 | 20.5 | 3.25 | ||
13 | Greiser,Aramis | SC Rochade Müncheberg | 1.5 | 20.5 | 2.00 | ||
14 | Harlos,Pia | W | SC Rochade Müncheberg | 0.5 | 21.5 | 1.00 |
Seite 25 von 35