- 
									Details							
- 
				
				
			
		1. Kinderturnier in Strausberg: Gruppe A (u16 oder DWZ > 1200)
Gruppe A: gesamt
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Att | Verein/Ort | Pkt | SoBe | Siege | 
| 1. | Fock,Sana | 1212 | W | SK International Berlin | 4.5 | 9.00 | 4 | 
| 2. | Ott,Joe | 1216 |  | RW Neuenhagen | 3.0 | 7.00 | 2 | 
| 3. | Wiecha,Florian | 1002 |  | SV Rüdersdorf | 2.5 | 4.25 | 2 | 
| 4. | Fock,Amina | 1234 | W | SK International Berlin | 2.5 | 4.00 | 2 | 
| 5. | Matthes,Benjamin |  |  | L.-Henriette-Gymnasium | 1.5 | 4.25 | 1 | 
| 6. | Liedtke, Fabian | 955 |  | SV Rüdersdorf | 1.0 | 1.50 | 1 | 
Gruppe A: Mädchen
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Att | Verein/Ort | Pkt | SoBe | Siege | 
| 1. | Fock,Sana | 1212 | W | SK International Berlin | 4.5 | 9.00 | 4 | 
| 2. | Fock,Amina | 1234 | W | SK International Berlin | 2.5 | 4.00 | 2 |