10. Kinderturnier in Petershagen: Gruppe C (u8, u10)
Fortschrittstabelle Gruppe C (PDF)
Rangliste U8 gesamt
Rang | Teilnehmer | TWZ | Att | Verein/Ort | Pkt | BuH | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ermitsch,Magnus | SchuleEins Pankow | 6.0 | 31.5 | 25.50 | ||
2. | Jouani,Zakharia | 882 | Schachpinguine Berlin | 4.0 | 31.5 | 15.00 | |
3. | Sundui,Chinguun | 887 | SC Zitadelle Spandau | 4.0 | 30.5 | 15.50 | |
4. | Arnold,Rubina | 850 | W | RW Neuenhagen | 4.0 | 30.0 | 13.50 |
5. | Mirnaya,Veronika | W | TSG Oberschöneweide | 4.0 | 24.5 | 12.50 | |
6. | Heuberger,Sandra | W | SV Rüdersdorf | 4.0 | 24.0 | 10.00 | |
7. | Grozea,Nicolae Theodor | SV Mattnetz Berlin | 4.0 | 21.0 | 11.00 | ||
8. | Fock,Madiha | W | SK International Berlin | 4.0 | 19.0 | 7.75 | |
9. | Trotzinski,Paul | 774 | BSV 63 Chemie Weißensee | 3.5 | 26.0 | 10.50 | |
10. | Praus,Pia-Rosa | W | BIP Pankow | 3.0 | 26.5 | 10.00 | |
11. | Schmidt,Edward | RW Neuenhagen | 3.0 | 25.5 | 9.50 | ||
12. | Verbitska,Oksana | W | SV Mattnetz Berlin | 3.0 | 25.5 | 9.25 | |
13. | Bauer,Erik | RW Neuenhagen | 3.0 | 23.0 | 9.00 | ||
14. | Krallemann,Marron | KSC Strausberg | 2.5 | 23.0 | 6.50 | ||
15. | Keysers,Niklas | Schule an der Victoriastadt | 2.5 | 21.0 | 5.75 | ||
16. | Greiser,Alexander | Schule an der Victoriastadt | 2.5 | 19.5 | 5.75 | ||
17. | Zobel,Christian | BSV 63 Chemie Weißensee | 1.5 | 20.5 | 1.25 | ||
18. | David,Amelie | W | RW Neuenhagen | 0.0 | 20.0 | 0.00 |
Rangliste U8 Mädchen
Rang | Teilnehmer | TWZ | Att | Verein/Ort | Pkt | BuH | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Arnold,Rubina | 850 | W | RW Neuenhagen | 4.0 | 30.0 | 13.50 |
2. | Mirnaya,Veronika | W | TSG Oberschöneweide | 4.0 | 24.5 | 12.50 | |
3. | Heuberger,Sandra | W | SV Rüdersdorf | 4.0 | 24.0 | 10.00 | |
4. | Fock,Madiha | W | SK International Berlin | 4.0 | 19.0 | 7.75 | |
5. | Praus,Pia-Rosa | W | BIP Pankow | 3.0 | 26.5 | 10.00 | |
6. | Verbitska,Oksana | W | SV Mattnetz Berlin | 3.0 | 25.5 | 9.25 | |
7. | David,Amelie | W | RW Neuenhagen | 0.0 | 20.0 | 0.00 |
Rangliste U10 gesamt
Rang | Teilnehmer | TWZ | Att | Verein/Ort | Pkt | BuH | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Beyer,Lorenz | 997 | SC Eintracht Berlin | 6.0 | 29.0 | 24.00 | |
2. | Chokr,Fadel | SV Mattnetz Berlin | 5.5 | 27.5 | 20.50 | ||
3. | Johnen,Paul | SV Mattnetz Berlin | 5.0 | 29.0 | 17.00 | ||
4. | Loharens,Erik | GS Eggersdorf | 5.0 | 27.0 | 16.50 | ||
5. | Müller,Jan-Wipert | Königsjäger Süd-West | 5.0 | 26.5 | 18.00 | ||
6. | Artukovic,Benjamin | 823 | SC Weisse Dame (Berlin) | 4.5 | 28.5 | 15.75 | |
7. | Preissner,Laurenz | SC Weisse Dame (Berlin) | 4.5 | 27.5 | 17.25 | ||
8. | Zollmann,Theo | 853 | KSC Strausberg | 4.5 | 27.5 | 15.50 | |
9. | Britz,Hannes | 809 | SC Eintracht Berlin | 4.0 | 28.5 | 12.50 | |
10. | Schlosser,Hardy | RW Neuenhagen | 3.5 | 22.5 | 9.50 | ||
11. | Schön,Fabian | RW Neuenhagen | 3.0 | 23.5 | 8.50 | ||
12. | Schälicke,Hannah | 728 | W | KSC Strausberg | 3.0 | 22.5 | 6.00 |
13. | Liske,Leonard | RW Neuenhagen | 3.0 | 20.0 | 7.50 | ||
14. | Conrad,Luca | SC Eintracht Berlin | 2.5 | 26.5 | 6.50 | ||
15. | Häger,Tobias | RW Neuenhagen | 2.5 | 21.0 | 4.25 | ||
16. | Epperlein,Leonhard | Lew-Tolstoi-GS | 2.0 | 18.5 | 2.00 | ||
17. | Beermann,Justin | GS Eggersdorf | 2.0 | 18.0 | 2.00 | ||
18. | Müller,Felix | SV Mattnetz Berlin | 2.0 | 16.0 | 1.50 |