11. Kinderturnier in Fredersdorf: Gruppe C (u8 + u10)
Fortschrittstabelle Gruppe C (PDF)
Rangliste U8 gesamt
Rang | Teilnehmer | TWZ | Att | Verein/Ort | Pkt | BuH | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Korek,Jakob Alexander | 1029 | Schachpinguine Berlin | 6.0 | 34.5 | 28.00 | |
2. | Jouani,Zakharia | 882 | Schachpinguine Berlin | 6.0 | 31.0 | 25.00 | |
3. | Sundui,Chinguun | 887 | SC Zitadelle Spandau | 5.5 | 27.5 | 19.00 | |
4. | Held,Momme Fredrik | 985 | SC Kreuzberg | 5.0 | 29.5 | 19.00 | |
5. | Mirnaya,Veronika | W | TSG Oberschöneweide | 5.0 | 28.0 | 18.00 | |
6. | Praus,Pia-Rosa | W | BIP Pankow | 4.5 | 29.0 | 15.75 | |
7. | Verbitska,Oksana | W | SV Mattnetz Berlin | 4.5 | 24.0 | 15.50 | |
8. | Greiser,Alexander | Schule an der Victoriastadt | 4.0 | 26.0 | 13.50 | ||
9. | Keyser,Niklas | Schule an der Victoriastadt | 4.0 | 18.5 | 9.00 | ||
10. | Kotkova,Alzbeta | W | SK International Berlin | 3.5 | 24.0 | 8.25 | |
11. | Heuberger,Sandra | W | SV Rüdersdorf | 3.0 | 27.5 | 9.00 | |
12. | Krallemann,Marron | KSC Strausberg | 3.0 | 25.0 | 9.25 | ||
13. | Fock,Madiha | W | SK International Berlin | 3.0 | 24.5 | 10.50 | |
14. | Grüning,Anja | W | RW Neuenhagen | 3.0 | 21.0 | 7.00 | |
14. | Bordo,Adrian | Schule an der Victoriastadt | 3.0 | 21.0 | 7.00 | ||
16. | Grozea,Nicolae Theodor | SV Mattnetz Berlin | 2.5 | 26.0 | 7.75 | ||
17. | Navas Lara,Nicole | W | SV Mattnetz Berlin | 2.5 | 22.5 | 4.75 | |
18. | Scharnke,Paul | RW Neuenhagen | 2.5 | 22.0 | 7.00 | ||
19. | Zollmann,Malte | KSC Strausberg | 2.5 | 21.5 | 6.50 | ||
20. | Roschitz,Lucas | KSC Strausberg | 2.5 | 21.5 | 5.25 | ||
21. | Mechler,Jonathan | GS Eggersdorf | 2.5 | 17.5 | 3.25 | ||
22. | Lakeberg,Eddi | Schule an der Victoriastadt | 2.5 | 15.5 | 3.00 | ||
23. | Rathge,Sydney Luciana | W | Fred-Vogel GS | 2.0 | 24.0 | 6.00 | |
23. | Schälicke,Gunnar | KSC Strausberg | 2.0 | 24.0 | 6.00 | ||
25. | Sgonina,Gustav | RW Neuenhagen | 2.0 | 22.0 | 3.50 | ||
26. | Sgonina,Floyd | RW Neuenhagen | 2.0 | 18.0 | 3.00 | ||
27. | Nietz,Jonas | Schule an der Victoriastadt | 2.0 | 17.5 | 3.00 | ||
28. | Mai,Antonia | W | RW Neuenhagen | 1.5 | 21.0 | 3.25 | |
29. | Grozea,Patricia Cristiana | W | SV Mattnetz Berlin | 1.5 | 18.5 | 2.50 | |
30. | David,Amelie | W | RW Neuenhagen | 1.0 | 18.0 | 1.50 |
Rangliste U8 Mädchen
Rang | Teilnehmer | TWZ | Att | Verein/Ort | Pkt | BuH | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mirnaya,Veronika | W | TSG Oberschöneweide | 5.0 | 28.0 | 18.00 | |
2. | Praus,Pia-Rosa | W | BIP Pankow | 4.5 | 29.0 | 15.75 | |
3. | Verbitska,Oksana | W | SV Mattnetz Berlin | 4.5 | 24.0 | 15.50 | |
4. | Kotkova,Alzbeta | W | SK International Berlin | 3.5 | 24.0 | 8.25 | |
5. | Heuberger,Sandra | W | SV Rüdersdorf | 3.0 | 27.5 | 9.00 | |
6. | Fock,Madiha | W | SK International Berlin | 3.0 | 24.5 | 10.50 | |
7. | Grüning,Anja | W | RW Neuenhagen | 3.0 | 21.0 | 7.00 | |
8. | Navas Lara,Nicole | W | SV Mattnetz Berlin | 2.5 | 22.5 | 4.75 | |
9. | Rathge,Sydney Luciana | W | Fred-Vogel GS | 2.0 | 24.0 | 6.00 | |
10. | Mai,Antonia | W | RW Neuenhagen | 1.5 | 21.0 | 3.25 | |
11. | Grozea,Patricia Cristiana | W | SV Mattnetz Berlin | 1.5 | 18.5 | 2.50 | |
12. | David,Amelie | W | RW Neuenhagen | 1.0 | 18.0 | 1.50 |
Rangliste U10 gesamt
Rang | Teilnehmer | TWZ | Att | Verein/Ort | Pkt | BuH | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bédé,Maxime | 1153 | SK Zehlendorf | 6.5 | 33.0 | 30.75 | |
2. | Schories,Mika | 958 | RW Neuenhagen | 6.0 | 31.0 | 25.00 | |
3. | Dadasov,Namiq | SK International Berlin | 5.0 | 31.5 | 19.50 | ||
4. | Chokr,Fadel | SV Mattnetz Berlin | 5.0 | 29.5 | 18.50 | ||
5. | Semenishchev,Vladimir | 832 | SC Friesen Lichtenberg | 5.0 | 28.0 | 17.00 | |
6. | Häger,Tobias | RW Neuenhagen | 5.0 | 27.5 | 15.50 | ||
7. | Johnen,Paul | SV Mattnetz Berlin | 5.0 | 27.0 | 16.00 | ||
8. | Hänel,Liam | SK International Berlin | 4.5 | 22.0 | 10.75 | ||
9. | Müller,Jan-Wipert | Königsjäger Süd-West | 4.0 | 31.5 | 16.00 | ||
10. | Nelk,Jasper | SV Empor Berlin | 4.0 | 29.0 | 13.00 | ||
11. | Liske,Leonard | RW Neuenhagen | 4.0 | 27.5 | 12.50 | ||
12. | Liebe,Jolanda | W | Kath. Schule Petershagen | 4.0 | 25.5 | 9.50 | |
13. | Schön,Fabian | RW Neuenhagen | 4.0 | 24.5 | 12.50 | ||
14. | Britz,Hannes | 809 | SC Eintracht Berlin | 4.0 | 24.0 | 11.50 | |
15. | Kafando,Rayim | Schule an der Victoriastadt | 4.0 | 22.5 | 9.50 | ||
16. | Dengg,Pascal | SK International Berlin | 4.0 | 22.0 | 9.50 | ||
17. | Beermann,Justin | GS Eggersdorf | 4.0 | 21.5 | 9.50 | ||
18. | Rother,Juri | Kath. Schule Petershagen | 4.0 | 20.0 | 8.50 | ||
19. | Kotkova,Barbora | W | SK International Berlin | 4.0 | 19.0 | 10.00 | |
20. | Preissner,Laurenz | SC Weisse Dame (Berlin) | 3.5 | 29.5 | 12.50 | ||
21. | Wendt,Theo Alois | RW Neuenhagen | 3.5 | 23.0 | 8.75 | ||
22. | Ullrich,Yannick | Fred-Vogel GS | 3.5 | 22.5 | 9.50 | ||
23. | Stöcklein,Rocco | GS Eggersdorf | 3.5 | 22.0 | 8.75 | ||
24. | Zollmann,Theo | 853 | KSC Strausberg | 3.0 | 31.0 | 12.00 | |
25. | Roeseler,Ashley | W | Fred-Vogel GS | 3.0 | 28.5 | 10.00 | |
26. | Lohares,Erik | GS Eggersdorf | 3.0 | 27.5 | 9.50 | ||
27. | Göbel,Ole | GS Eggersdorf | 3.0 | 25.0 | 6.00 | ||
28. | Jovanovic,Mila | Berlin Metropolitan School | 3.0 | 21.0 | 4.50 | ||
29. | Schälicke,Hannah | 728 | W | KSC Strausberg | 3.0 | 20.0 | 5.00 |
30. | Grüning,Lewin | RW Neuenhagen | 2.5 | 25.0 | 7.25 | ||
31. | Gronau,Felix | SV Motor Wildau | 2.0 | 20.5 | 2.50 |
Rangliste U10 Mädchen
Rang | Teilnehmer | TWZ | Att | Verein/Ort | Pkt | BuH | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Liebe,Jolanda | W | Kath. Schule Petershagen | 4.0 | 25.5 | 9.50 | |
2. | Kotkova,Barbora | W | SK International Berlin | 4.0 | 19.0 | 10.00 | |
3. | Roeseler,Ashley | W | Fred-Vogel GS | 3.0 | 28.5 | 10.00 | |
4. | Schälicke,Hannah | 728 | W | KSC Strausberg | 3.0 | 20.0 | 5.00 |