-
Details
-
2. Kinderturnier in Strausberg: Gruppe B (u12, u14)
Rangliste U12
Rang | Teilnehmer | TWZ | Att | Verein/Ort | Pkt | BuH | SoBe |
1. | Gräbnitz, Marc-Florian | 1171 | | SC Eintracht Berlin | 7.0 | 29.5 | 29.50 |
2. | Mankel, Luca | 870 | | SC Friesen Lichtenberg | 5.0 | 34.5 | 22.50 |
3. | Bahro, Paul | 1012 | | SV Mattnetz Berlin | 5.0 | 30.0 | 18.00 |
4. | Franke, Felix | 941 | | RW Neuenhagen | 5.0 | 29.5 | 17.00 |
5. | Lange, Malina | 797 | W | TuS Makkabi | 4.5 | 23.0 | 14.00 |
6. | Rothe, Felix | | | GS Eggersdorf | 4.0 | 27.5 | 12.00 |
7. | Nathan, Noah | | | TSG Oberschöneweide | 4.0 | 24.5 | 10.50 |
8. | Jeschewski, Josu | 770 | | SV Mattnetz e.V. | 4.0 | 23.5 | 10.50 |
9. | Mühlbach, Melvin | | | RW Neuenhagen | 3.5 | 21.5 | 8.00 |
10. | Breuer, Ferenc | 823 | | RW Neuenhagen | 3.0 | 26.0 | 8.50 |
11. | Ukrow, Theo | 803 | | SV Mattnetz Berlin | 3.0 | 25.5 | 5.00 |
12. | Scheitauer, Lorenz | 781 | | SV Motor Wildau | 3.0 | 23.5 | 8.00 |
13. | Kraak, Fridolin | | | SC Friesen Lichtenberg | 3.0 | 19.5 | 5.50 |
14. | Jobard, Elyes Plenel | | | SV Mattnetz Berlin | 3.0 | 18.5 | 5.00 |
15. | Linkies, Julius | 884 | | SC Friesen Lichtenberg | 2.5 | 21.5 | 4.50 |
16. | Thielecke, Ron | 802 | | RW Neuenhagen | 2.5 | 21.0 | 4.25 |
17. | Borchert, Aaron | | | BSG Pneumant Füwa | 1.0 | 20.0 | 2.50 |
Rangliste U14
Rang | Teilnehmer | TWZ | Att | Verein/Ort | Pkt | BuH | SoBe |
1. | Matthes, Aaron | 901 | | SC Oranienburg | 5.5 | 31.5 | 22.00 |
2. | Lübke, Tom | 1162 | | SC Eintracht Berlin | 4.5 | 25.0 | 12.50 |
3. | Conrad, Max | 827 | | SC Eintracht Berlin | 4.0 | 25.5 | 10.50 |
4. | Franke, Marlin | 830 | | RW Neuenhagen | 4.0 | 18.0 | 7.00 |
5. | Pelloth, Teo | 1102 | | BSV 63 Chemie Weißens | 3.0 | 27.0 | 11.00 |
6. | Grzesik, Johann | 1126 | | BSV 63 Chemie Weißens | 3.0 | 24.5 | 7.50 |
7. | Kraak, Oskar | | | SC Friesen Lichtenberg | 2.0 | 25.5 | 6.00 |
8. | Arnold, Daniel | | | KSC Strausberg e.V. | 2.0 | 16.5 | 2.00 |