Fortschrittstabelle Gruppe C (PDF)
Gruppe C: u10 gesamt
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Pkt | BuH | SoBe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Arnold,Rubina | 1122 | RW Neuenhagen | 6.5 | 30.0 | 27.00 |
| 2. | Torosyan,Bagrat | 1101 | Schachpinguine Berlin | 6.0 | 29.5 | 24.25 |
| 3. | Leongardt,Adel | BSV 63 Chemie Weißensee | 5.0 | 27.5 | 15.00 | |
| 4. | Vassiliou,Leander | 1165 | Königsjäger Süd-West | 4.0 | 31.0 | 14.75 |
| 5. | Maire,Benjamin Paul | 911 | SF Friedrichshagen | 4.0 | 27.0 | 10.50 |
| 6. | Pham,Thomas | SC Zugzwang 95 (Berlin) | 4.0 | 21.5 | 7.50 | |
| 7. | Bauer,Erik | RW Neuenhagen | 3.5 | 28.5 | 10.25 | |
| 8. | Schmidt,Edward | RW Neuenhagen | 3.5 | 28.5 | 9.25 | |
| 9. | Schaudienst,Arvid | 961 | SF Friedrichshagen | 3.5 | 25.5 | 11.00 |
| 10. | Bottling,Raoul | 794 | SSV Rotation Berlin | 3.5 | 18.5 | 8.50 |
| 11. | Urna,Riccardo | 876 | SF Friedrichshagen | 3.0 | 23.0 | 7.50 |
| 12. | Reinhold,Henry Maximilian | GS am Weinberg Woltersdorf | 3.0 | 20.0 | 5.50 | |
| 13. | Dittmann,Paul | TSG Oberschöneweide | 2.5 | 20.0 | 3.75 | |
| 14. | Olijnik,Roman | TuS Makkabi Berlin | 2.0 | 23.0 | 3.50 | |
| 15. | Gralki,Arthur | Fred-Vogel GS | 2.0 | 18.0 | 3.50 | |
| 16. | Weißenburg,Hanna | RW Neuenhagen | 0.0 | 16.5 | 0.00 |
Gruppe C: u10 Mädchen
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Pkt | BuH | SoBe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Arnold,Rubina | 1122 | RW Neuenhagen | 6.5 | 30.0 | 27.00 |
| 2. | Leongardt,Adel | BSV 63 Chemie Weißensee | 5.0 | 27.5 | 15.00 |