-
Details
-
13. Kinderturnier in Fredersdorf: Gruppe D (u8)
U8 gesamt:
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Att | Verein/Ort | Pkt | BuH | SoBe |
| 1. | Wirthwein,Clark | 1050 | | SF Groß Schönebeck | 7.0 | 30.0 | 30.00 |
| 2. | Rätsch,Elina | 741 | W | TSG Oberschöneweide | 6.0 | 31.0 | 24.00 |
| 3. | Kickut,Jonathan | 786 | | SV Rüdersdorf | 5.0 | 27.0 | 16.00 |
| 4. | Lemke,Jesper | | | RW Neuenhagen | 4.5 | 24.5 | 12.75 |
| 5. | Kellner,Konstantin | | | KITA Raupe Nimmersatt | 4.0 | 34.5 | 16.50 |
| 6. | Spielvogel,Oliver | | | Barnimer Schachfreunde | 4.0 | 32.5 | 15.00 |
| 7. | Ruddat,Merja | 723 | W | SV Rüdersdorf | 4.0 | 28.5 | 14.00 |
| 8. | Glatzer,Uriel | | | Best-Sabel GS | 4.0 | 25.5 | 12.50 |
| 9. | Muntendorf,Nicolas | | | RW Neuenhagen | 4.0 | 25.0 | 11.00 |
| 10. | Vassiliou,Leonidas | | | Königsjäger Süd-West | 4.0 | 24.5 | 12.00 |
| 11. | Vanselow,Ruben | | | Schule an der V-stadt | 4.0 | 21.5 | 11.00 |
| 12. | Gerasch,Steven | | | GS Woltersdorf | 4.0 | 21.5 | 7.50 |
| 13. | Dominick,Johanna | | W | Barnimer Schachfreunde | 4.0 | 19.5 | 10.50 |
| 14. | Willmann,Benno | | | GS Eggersdorf | 3.5 | 28.5 | 11.25 |
| 15. | Wiechert,Tino | | | GS Senzig | 3.0 | 26.0 | 6.50 |
| 16. | Rothe,Yohan | | | GS Eggersdorf | 3.0 | 23.5 | 7.50 |
| 17. | Faust,Moritz | | | RW Neuenhagen | 3.0 | 21.0 | 5.50 |
| 18. | Lehmann,Konstantin | | | Lew-Tolstoi-GS | 3.0 | 19.5 | 3.50 |
| 19. | Hübner,Paula | | W | Fred-Vogel GS | 2.5 | 23.5 | 8.25 |
| 20. | Bauer,Ben-Luca | | | 4Jahreszeiten GS | 2.0 | 22.5 | 5.00 |
| 21. | Teichmann,Mariette | | W | GS Senzig | 2.0 | 22.0 | 2.50 |
| 22. | Schreiber,Janek | | | GS Senzig | 2.0 | 21.0 | 1.50 |
| 23. | Lehmann,Felix | | | Fred-Vogel GS | 1.0 | 17.5 | 0.50 |
| 24. | Born,Elena Isabella | | W | GS Senzig | 0.5 | 17.5 | 1.25 |
U8 Mädchen:
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Att | Verein/Ort | Pkt | BuH | SoBe |
| 1. | Rätsch,Elina | 741 | W | TSG Oberschöneweide | 6.0 | 31.0 | 24.00 |
| 2. | Ruddat,Merja | 723 | W | SV Rüdersdorf | 4.0 | 28.5 | 14.00 |
| 3. | Dominick,Johanna | | W | Barnimer Schachfreunde | 4.0 | 19.5 | 10.50 |
| 4. | Hübner,Paula | | W | Fred-Vogel GS | 2.5 | 23.5 | 8.25 |
| 5. | Teichmann,Mariette | | W | GS Senzig | 2.0 | 22.0 | 2.50 |
| 6. | Born,Elena Isabella | | W | GS Senzig | 0.5 | 17.5 | 1.25 |