Fortschrittstabelle Gruppe B (PDF)
u12 gesamt:
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Att | Verein/Ort | Pkt | BuH | SoBe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mras,Anton | 1178 | Glück Auf Rüdersdorf | 5.0 | 31.5 | 20.00 | |
| 2. | Schön,Fabian | 1058 | SV Rot-Weiß Neuenhagen | 4.0 | 26.0 | 11.50 | |
| 3. | Middeldorf,Levin | Fontane Gymnasium | 4.0 | 23.0 | 10.00 | ||
| 4. | Dominick,Maximilian | 1008 | Barnimer Schachfreunde | 3.0 | 25.5 | 6.00 | |
| 4. | Schröder,Tim | 831 | TSG Oberschöneweide e.V. | 3.0 | 25.5 | 6.00 | |
| 6. | Wendt,Theo Alois | SV Rot-Weiß Neuenhagen | 3.0 | 23.5 | 5.00 | ||
| 7. | Siegert,Ben | Fontane Gymnasium | 3.0 | 19.0 | 5.00 | ||
| 8. | Hüls,Caroline | W | Friedrich Wilhelm Gym. | 2.0 | 22.5 | 4.00 | |
| 9. | Liske,Leonard | SV Rot-Weiß Neuenhagen | 2.0 | 18.5 | 2.00 | ||
| 10. | Gorski,Kilian | KSC Strausberg Abt. Schach | 1.0 | 19.0 | 2.00 |
u14 gesamt:
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Att | Verein/Ort | Pkt | BuH | SoBe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vollmar,Timo | 1189 | BSV 63 Chemie Weißensee | 6.0 | 29.0 | 23.50 | |
| 2. | Nguyen,Phuc Nhat | 1001 | SC Zugzwang 95 e.V. | 5.5 | 28.5 | 21.50 | |
| 3. | Vetter,Elias | 1068 | SV Babelsberg 03 Abt. Schach | 5.5 | 28.5 | 20.00 | |
| 4. | Sasse,Leon | 1034 | SV Babelsberg 03 Abt. Schach | 5.0 | 26.0 | 15.00 | |
| 5. | Franke,Eldar | TuS Makkabi Berlin | 4.0 | 31.5 | 15.00 | ||
| 6. | Müller,Stefan | 1110 | SV Rot-Weiß Neuenhagen | 4.0 | 24.5 | 10.00 | |
| 7. | Reistel,Marvin Ryan | SV Rot-Weiß Neuenhagen | 2.0 | 19.0 | 3.00 | ||
| 8. | Birkholz,Victoria | W | OS Fredersdorf | 1.0 | 20.0 | 1.00 |