4. Kinderturnier in Strausberg: Gruppe B (u12, u14)
Gruppe B: u12
Rang | Teilnehmer | TWZ | Att | Verein/Ort | Pkt | BuH | SoBe |
1. | Mras,Anton | 1178 | M | KSC Strausberg | 5.5 | 31.5 | 22.50 |
2. | Liske,Leonard | | M | RW Neuenhagen | 4.5 | 28.0 | 17.00 |
3. | Dominick,Maximilian | 1008 | M | Barnimer Schachfreunde | 4.0 | 27.5 | 13.00 |
4. | Middeldorf,Levin | | M | GS Eggersdorf | 4.0 | 19.5 | 7.50 |
5. | Schories,Mika | 918 | M | RW Neuenhagen | 3.5 | 28.0 | 12.00 |
6. | Müller,Jan-Wipert | 869 | M | Königsjäger Süd-West | 3.5 | 27.5 | 12.25 |
7. | Hüls,Caroline | | W | GS Wildau | 3.5 | 26.0 | 10.25 |
8. | Lehmann,Artur | 794 | M | TSG Oberschöneweide | 3.5 | 25.5 | 9.75 |
9. | Conrad,Luca | | M | Barnimer Schachfreunde | 3.5 | 23.5 | 9.75 |
10. | Schröder,Tim | 831 | M | TSG Oberschöneweide | 3.5 | 23.5 | 7.75 |
11. | Wendt,Theo Alois | | M | RW Neuenhagen | 3.5 | 21.5 | 9.25 |
12. | Großmann,Thierry | | M | RW Neuenhagen | 3.0 | 24.0 | 7.00 |
13. | Schön,Fabian | | M | RW Neuenhagen | 3.0 | 23.5 | 6.00 |
14. | Roeseler,Ashley | | W | Fred-Vogel GS | 2.5 | 21.5 | 4.25 |
15. | Rave,Maidin | | M | TuS Makkabi Berlin | 2.0 | 22.0 | 3.00 |
16. | Hieke,Pascal | | M | KSC Strausberg | 2.0 | 19.0 | 2.00 |
17. | Goski,Kilian | | M | KSC Strausberg | 2.0 | 17.5 | 2.50 |
18. | Kühnert,Eric | | M | KSC Strausberg | 2.0 | 13.5 | 2.50 |
19. | Lange,Elisabeth | | W | KSC Strausberg | 1.0 | 21.0 | 2.50 |
Gruppe B: u14
Rang | Teilnehmer | TWZ | Att | Verein/Ort | Pkt | BuH | SoBe |
1. | Sasse,Leon | 1034 | M | Babelsberg | 6.0 | 28.0 | 22.50 |
2. | Nguyen,Phuc Nhat | 1001 | M | SC Zugzwang 95 (Berlin) | 6.0 | 26.0 | 22.00 |
3. | Vollmar,Timo | 1189 | M | BSV 63 Chemie Weißensee | 5.0 | 32.5 | 22.25 |
4. | Frega,Leo Francesco | | M | Jüd. Gymn. M. Mendelsohn | 5.0 | 29.5 | 18.50 |
5. | Müller,Stefan | 1110 | M | RW Neuenhagen | 5.0 | 23.5 | 14.00 |
6. | Vetter,Elias | 1068 | M | Babelsberg | 4.5 | 31.5 | 17.00 |
7. | Reistel,Marvin Ryan | | M | RW Neuenhagen | 4.0 | 28.5 | 12.00 |
8. | Seifert,Jessica | 1027 | W | Barnimer Schachfreunde | 4.0 | 25.0 | 12.00 |
9. | Genow,Anjo | | M | RW Neuenhagen | 4.0 | 24.0 | 10.50 |
10. | Franke,Eldar | | M | Jüd. Gymn. M. Mendelsohn | 3.0 | 23.0 | 6.50 |
11. | Rothe,Felix | | M | GS Eggersdorf | 3.0 | 22.0 | 6.00 |
12. | Birkholz,Victoria | | W | Fred-Vogel GS | 2.5 | 18.0 | 4.50 |
13. | Prötsch,Christoph | | * | RW Neuenhagen | 0.0 | 17.5 | 0.00 |